序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 |
3 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 |
4 | 上海商学院 | 上海 | 上海 |
5 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 |
6 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
7 | 成都大学 | 四川 | 成都 |
8 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 |
9 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 |
10 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 |
11 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 |
12 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 |
13 | 厦门医学院 | 福建 | 厦门 |
14 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 |
15 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 |
16 | 厦门理工学院 | 福建 | 厦门 |
17 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 |
18 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 |
19 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 |
20 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 |
21 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
22 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 |
23 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 |
25 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 |
26 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 |
27 | 成都医学院 | 四川 | 成都 |
28 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 |
29 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 |
30 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 |
31 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
32 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 |
33 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 |
34 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 |
35 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 |
36 | 成都工业学院 | 四川 | 成都 |
37 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 |
38 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 川北医学院 | 四川 | 南充 |
40 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 |
41 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 |
42 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 |
43 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 |
44 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 |
45 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 |
46 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 |
47 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 |
48 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 |
49 | 五邑大学 | 广东 | 江门 |
50 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 |
51 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 |
52 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 |
53 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 |
54 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 |
55 | 广州商学院 | 广东 | 广州 |
56 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 |
57 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 |
58 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 |
59 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 |
60 | 承德医学院 | 河北 | 承德 |
61 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 |
62 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 |
63 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 |
64 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 |
65 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 |
66 | 西南医科大学 | 四川 | 泸州 |
67 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 |
68 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 |
69 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 |
70 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 |
71 | 湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 |
72 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 |
73 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 |
74 | 重庆科技学院 | 重庆 | 重庆 |
75 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 |
76 | 四川轻化工大学 | 四川 | 自贡 |
77 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 |
78 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 |
79 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 沈阳 |
80 | 湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 |
81 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 |
82 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 沈阳 |
83 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 |
84 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 |
85 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 |
86 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 |
87 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 |
88 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 |
89 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 |
90 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 |
91 | 井冈山大学 | 江西 | 吉安 |
92 | 北京农学院 | 北京 | 北京 |
93 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 |
94 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 |
95 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 |
96 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 |
97 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 |
98 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 |
99 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 |
100 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 |
101 | 陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 |
102 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 |
103 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 |
104 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 |
105 | 广西财经学院 | 广西 | 南宁 |
106 | 常州工学院 | 江苏 | 常州 |
108 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 |
109 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 |
110 | 闽江学院 | 福建 | 福州 |
111 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 |
112 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 |
113 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 |
114 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 |
115 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 |
116 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 |
117 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 |
118 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 |
119 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 |
120 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 |
121 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 |
122 | 福建工程学院 | 福建 | 福州 |
123 | 莆田学院 | 福建 | 莆田 |
124 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 |
125 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 |
126 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 |
127 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 |
128 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 |
129 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 |
130 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 佛山 |
131 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 |
132 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 |
133 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 |
134 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 |
135 | 贵州理工学院 | 贵州 | 贵阳 |
136 | 大理大学 | 云南 | 大理 |
137 | 延安大学 | 陕西 | 延安 |
138 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 |
139 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 |
140 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 |
141 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 |
142 | 广东石油化工学院 | 广东 | 茂名 |
143 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 |
144 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 |
145 | 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 |
146 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 |
147 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 |
148 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 |
149 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 |
150 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 |
151 | 洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 |
152 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 |
153 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 |
154 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 |
155 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 |
156 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 |
157 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 |
158 | 福建江夏学院 | 福建 | 福州 |
159 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 |
160 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 |
161 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 |
162 | 中原工学院 | 河南 | 郑州 |
163 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 |
164 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 |
165 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 |
166 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 |
167 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 |
168 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 |
169 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 桂林 |
170 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 |
171 | 成都体育学院 | 四川 | 成都 |
172 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 |
173 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 |
174 | 赣南医学院 | 江西 | 赣州 |
175 | 新余学院 | 江西 | 新余 |
176 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 |
177 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 |
178 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 |
179 | 长治医学院 | 山西 | 长治 |
180 | 河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 |
181 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 |
182 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
183 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
184 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 |
185 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 |
186 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 |
187 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 |
188 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 |
189 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 |
190 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 |
191 | 河南工程学院 | 河南 | 郑州 |
192 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 |
193 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 |
194 | 广东理工学院 | 广东 | 肇庆 |
195 | 台州学院 | 浙江 | 台州 |
196 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 |
197 | 武夷学院 | 福建 | 南平 |
198 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 |
199 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 |
200 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 |
201 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 |
202 | 湖南警察学院 | 湖南 | 长沙 |
203 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 |
204 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
205 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 三亚 |
206 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 |
207 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 |
208 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 |
209 | 天津农学院 | 天津 | 天津 |
210 | 南阳理工学院 | 河南 | 南阳 |
211 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 平凉 |
212 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 |
213 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 |
214 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 |
215 | 吉林医药学院 | 吉林 | 吉林 |
216 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 |
217 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
218 | 右江民族医学院 | 广西 | 百色 |
219 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 |
220 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 |
221 | 宜宾学院 | 四川 | 宜宾 |
222 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 |
223 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 |
224 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
225 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 |
226 | 厦门工学院 | 福建 | 厦门 |
227 | 宜春学院 | 江西 | 宜春 |
228 | 琼台师范学院 | 海南 | 海口 |
229 | 攀枝花学院 | 四川 | 攀枝花 |
230 | 三明学院 | 福建 | 三明 |
231 | 山东管理学院 | 山东 | 济南 |
232 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 |
233 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 |
234 | 湖南工学院 | 湖南 | 衡阳 |
235 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 |
236 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 |
237 | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 |
238 | 蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 |
239 | 池州学院 | 安徽 | 池州 |
240 | 四川工商学院 | 四川 | 成都 |
241 | 成都东软学院 | 四川 | 成都 |
242 | 龙岩学院 | 福建 | 龙岩 |
243 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 |
244 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 |
245 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 |
246 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 |
247 | 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 |
248 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 |
249 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
250 | 九江学院 | 江西 | 九江 |
251 | 保定学院 | 河北 | 保定 |
252 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 |
253 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 |
254 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 |
255 | 湖南科技学院 | 湖南 | 永州 |
256 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
257 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 |
258 | 吉利学院 | 四川 | 成都 |
259 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 |
260 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 |
261 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 |
262 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 |
263 | 吉林工商学院 | 吉林 | 长春 |
264 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
265 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 |
266 | 四川文理学院 | 四川 | 达州 |
267 | 山东青年政治学院 | 山东 | 济南 |
268 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 |
269 | 山西师范大学 | 山西 | 临汾 |
270 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 |
271 | 桂林旅游学院 | 广西 | 桂林 |
272 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 |
273 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 |
274 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 |
275 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 |
276 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 |
277 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 |
278 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 |
279 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 |
280 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 |
281 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 |
282 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 |
283 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 |
284 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 |
285 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 |
286 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 |
287 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 |
288 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 |
289 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 |
290 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 |
291 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 |
292 | 河南城建学院 | 河南 | 平顶山 |
293 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 |
294 | 西昌学院 | 四川 | 凉山 |
295 | 萍乡学院 | 江西 | 萍乡 |
296 | 西藏民族大学 | 西藏 | 咸阳 |
297 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 |
298 | 河南工学院 | 河南 | 新乡 |
299 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 |
300 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 |
301 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 |
302 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 |
303 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 |
304 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 固原 |
305 | 安阳工学院 | 河南 | 安阳 |
306 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
307 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 |
308 | 广东培正学院 | 广东 | 广州 |
309 | 河池学院 | 广西 | 河池 |
310 | 厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 |
311 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 |
312 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 |
313 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 |
314 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 |
315 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 |
316 | 长治学院 | 山西 | 长治 |
317 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 |
318 | 百色学院 | 广西 | 百色 |
319 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 |
320 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 |
321 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 |
322 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西南 |
323 | 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 |
324 | 南昌工学院 | 江西 | 南昌 |
325 | 红河学院 | 云南 | 红河 |
326 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 |
327 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 |
328 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 |
329 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 |
330 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 |
331 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 |
332 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 |
333 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 |
334 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 |
335 | 保山学院 | 云南 | 保山 |
336 | 枣庄学院 | 山东 | 枣庄 |
337 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 |
338 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 |
339 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南 |
340 | 运城学院 | 山西 | 运城 |
341 | 郑州工商学院 | 河南 | 郑州 |
342 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 |
343 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 |
344 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 |
345 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 |
346 | 四川警察学院 | 四川 | 泸州 |
347 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 |
348 | 文山学院 | 云南 | 文山 |
349 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 |
350 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 |
351 | 河西学院 | 甘肃 | 张掖 |
352 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 |
353 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 |
354 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 |
355 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 |
356 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 |
357 | 湖南医药学院 | 湖南 | 怀化 |
358 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 |
359 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 |
360 | 天津天狮学院 | 天津 | 天津 |
361 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 |
362 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 |
363 | 天水师范学院 | 甘肃 | 天水 |
364 | 湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 |
365 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 芜湖 |
366 | 江西工程学院 | 江西 | 新余 |
367 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 |
368 | 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
369 | 大连财经学院 | 辽宁 | 大连 |
370 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 |
371 | 南宁学院 | 广西 | 南宁 |
372 | 三亚学院 | 海南 | 三亚 |
373 | 闽南科技学院 | 福建 | 泉州 |
374 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 |
375 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 |
376 | 云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 |
377 | 安康学院 | 陕西 | 安康 |
378 | 喀什大学 | 新疆 | 喀什 |
379 | 营口理工学院 | 辽宁 | 营口 |
380 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 |
381 | 贺州学院 | 广西 | 贺州 |
382 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 |
383 | 江西科技学院 | 江西 | 南昌 |
384 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 |
385 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 |
386 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 |
387 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 石嘴山 |
388 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 |
389 | 茅台学院 | 贵州 | 遵义 |
390 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 |
391 | 新疆工程学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
392 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 赤峰 |
393 | 长春光华学院 | 吉林 | 长春 |
394 | 广东东软学院 | 广东 | 佛山 |
395 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 |
396 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 伊犁 |
397 | 上海杉达学院 | 上海 | 上海 |
398 | 塔里木大学 | 新疆 | 阿拉尔 |
399 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 |
400 | 广西外国语学院 | 广西 | 南宁 |
401 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 |
402 | 皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 |
403 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 |
404 | 江西服装学院 | 江西 | 南昌 |
405 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 |
406 | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 |
407 | 武汉文理学院 | - | - |
408 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 |
409 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 林芝 |
410 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 |
411 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 |
412 | 上海立达学院 | 上海 | 上海 |
413 | 海南科技职业大学 | 海南 | 海口 |
414 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 成都 |
415 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
416 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 |
417 | 湖南理工学院 | 湖南 | 岳阳 |
418 | 广州工商学院 | 广东 | 广州 |
419 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 肇庆 |
420 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
421 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
422 | 柳州工学院 | - | - |
423 | 广西城市职业大学 | 广西 | 崇左 |
424 | 海口经济学院 | 海南 | 海口 |
425 | 湘潭理工学院 | - | - |
426 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 |
427 | 湖南信息学院 | 湖南 | 长沙 |
428 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 |
429 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 |
430 | 仰恩大学 | 福建 | 泉州 |
431 | 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 |
432 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 |
433 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 |
434 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 |
435 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 |
436 | 西京学院 | 陕西 | 西安 |
437 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 |
438 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 咸阳 |
439 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 咸阳 |
440 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 |
441 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 |
442 | 西安明德理工学院 | - | - |
443 | 运城职业技术大学 | 山西 | 运城 |
444 | 新疆科技学院 | - | - |
445 | 新疆理工学院 | - | - |
446 | 信阳学院 | 河南 | 信阳 |
447 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 |
448 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 |
449 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 |
450 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 |
451 | 长沙医学院 | 湖南 | 长沙 |
452 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 衡阳 |
453 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 |
454 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 |
序号 | 地区 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 |
1 | 重庆 | 重庆师范大学 | 师范 | 224 |
2 | 吉林 | 北华大学 | 综合 | 254 |
3 | 重庆 | 重庆工商大学 | 财经 | 265 |
4 | 山东 | 泰山医学院 | 医药 | 273 |
5 | 山东 | 鲁东大学 | 综合 | 278 |
6 | 湖南 | 湖南商学院 | 财经 | 294 |
7 | 山东 | 聊城大学 | 综合 | 304 |
8 | 山东 | 山东建筑大学 | 理工 | 306 |
9 | 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 306 |
10 | 北京 | 北京联合大学 | 综合 | 309 |
11 | 山东 | 山东中医药大学 | 医药 | 309 |
12 | 北京 | 北方工业大学 | 理工 | 313 |
13 | 河南 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 315 |
14 | 重庆 | 重庆理工大学 | 理工 | 317 |
15 | 青海 | 青海师范大学 | 师范 | 323 |
16 | 天津 | 天津商业大学 | 财经 | 324 |
17 | 青海 | 青海民族大学 | 民族 | 329 |
18 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族 | 330 |
19 | 江西 | 赣南师范大学 | 师范 | 332 |
20 | 河南 | 河南财经政法大学 | 财经 | 332 |
21 | 吉林 | 吉林财经大学 | 财经 | 332 |
22 | 天津 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 335 |
23 | 吉林 | 长春中医药大学 | 医药 | 335 |
24 | 北京 | 北京服装学院 | 理工 | 340 |
25 | 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 340 |
26 | 辽宁 | 大连海洋大学 | 农林 | 345 |
27 | 山东 | 青岛农业大学 | 农林 | 345 |
28 | 广东 | 广东技术师范学院 | 师范 | 348 |
29 | 吉林 | 长春大学 | 综合 | 348 |
30 | 湖南 | 吉首大学 | 综合 | 348 |
31 | 湖南 | 湖南工业大学 | 理工 | 353 |
32 | 河南 | 中原工学院 | 理工 | 353 |
33 | 广西 | 广西师范学院 | 师范 | 355 |
34 | 黑龙江 | 佳木斯大学 | 综合 | 357 |
35 | 河南 | 信阳师范学院 | 师范 | 357 |
36 | 西藏 | 西藏民族大学 | 民族 | 357 |
37 | 安徽 | 合肥学院 | 理工 | 363 |
38 | 宁夏 | 北方民族大学 | 民族 | 363 |
39 | 辽宁 | 辽宁工业大学 | 理工 | 365 |
40 | 贵州 | 贵州医科大学 | 医药 | 367 |
41 | 贵州 | 贵州财经大学 | 财经 | 367 |
42 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 理工 | 371 |
43 | 辽宁 | 沈阳理工大学 | 理工 | 371 |
44 | 山东 | 临沂大学 | 综合 | 374 |
45 | 辽宁 | 大连民族大学 | 民族 | 375 |
46 | 山东 | 山东工商学院 | 财经 | 375 |
47 | 上海 | 上海应用技术大学 | 理工 | 375 |
48 | 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 375 |
49 | 新疆 | 塔里木大学 | 综合 | 375 |
50 | 北京 | 北京农学院 | 农林 | 383 |
51 | 上海 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 383 |
52 | 广东 | 广东海洋大学 | 农林 | 383 |
53 | 浙江 | 湖州师范学院 | 师范 | 387 |
54 | 浙江 | 丽水学院 | 师范 | 387 |
55 | 辽宁 | 沈阳大学 | 综合 | 389 |
56 | 浙江 | 绍兴文理学院 | 师范 | 389 |
57 | 河南 | 河南科技学院 | 师范 | 389 |
58 | 江西 | 江西科技师范大学 | 师范 | 389 |
59 | 北京 | 北京印刷学院 | 理工 | 394 |
60 | 辽宁 | 锦州医科大学 | 医药 | 394 |
61 | 上海 | 上海政法学院 | 政法 | 394 |
62 | 黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 394 |
63 | 安徽 | 安徽中医药大学 | 医药 | 394 |
64 | 广西 | 广西中医药大学 | 医药 | 394 |
65 | 贵州 | 贵阳中医学院 | 医药 | 394 |
66 | 河南 | 新乡医学院 | 师范 | 403 |
67 | 安徽 | 淮北师范大学 | 师范 | 403 |
68 | 贵州 | 遵义医学院 | 医药 | 403 |
69 | 重庆 | 重庆科技学院 | 理工 | 406 |
70 | 江苏 | 江苏理工学院 | 理工 | 407 |
71 | 广东 | 广东金融学院 | 财经 | 407 |
72 | 广东 | 五邑大学 | 综合 | 407 |
73 | 吉林 | 吉林化工学院 | 理工 | 407 |
74 | 广西 | 广西科技大学 | 理工 | 407 |
75 | 浙江 | 嘉兴学院 | 综合 | 413 |
76 | 浙江 | 浙江万里学院 | 理工 | 413 |
77 | 广东 | 广东药科大学 | 医药 | 413 |
78 | 吉林 | 吉林建筑大学 | 理工 | 413 |
79 | 天津 | 天津城建大学 | 综合 | 413 |
80 | 浙江 | 宁波工程学院 | 理工 | 418 |
81 | 上海 | 上海电机学院 | 理工 | 418 |
82 | 广东 | 广东石油化工学院 | 综合 | 418 |
