高考理科550分能上的大学有同济大学、浙江财经大学(较高收费)、天津中医药大学、云南大学、皖南医学院、重庆工商大学、华中农业大学、四川大学(二)、河北医科大学、湘潭大学、东南大学(B)、新疆大学、上海体育大学、济南大学、石河子大学等,以下小编整理了相关内容,以供考生参考。
高考理科550分能上的大学名单有同济大学、浙江财经大学(较高收费)、天津中医药大学、云南大学、皖南医学院、重庆工商大学、华中农业大学、四川大学(二)、河北医科大学、湘潭大学、东南大学(B)、新疆大学、上海体育大学、济南大学、石河子大学、
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31092 |
2 | 青岛理工大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 550 | 42021 |
3 | 同济大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 550 | 7635 |
4 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
5 | 西北大学 | 2023 | 理科 | 广西 | 550 | 15819 |
6 | 浙江财经大学(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
7 | 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 550 | 42564 |
8 | 天津中医药大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
9 | 云南大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
10 | 武汉工程大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31086 |
11 | 广东工业大学(国际班) | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 30975 |
12 | 皖南医学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
13 | 重庆工商大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31304 |
14 | 华中农业大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 550 | 12613 |
15 | 四川大学(二) | 2023 | 理科 | 广西 | 550 | 15819 |
16 | 华南理工大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 550 | 880 |
17 | 河北医科大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 550 | 18116 |
18 | 湘潭大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
19 | 东南大学(国家专项) | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31294 |
20 | 东南大学(B) | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 6041 |
21 | 新疆大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
22 | 昆明医科大学(B) | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
23 | 南京农业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
24 | 西南财经大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 550 | 14944 |
25 | 上海体育大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
26 | 济南大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
27 | 石河子大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
28 | 重庆邮电大学 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 6041 |
29 | 武汉工程大学(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
30 | 中北大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 30960 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东南大学(B) | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 6041 |
2 | 华中农业大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 550 | 12613 |
3 | 武汉工程大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31086 |
4 | 昆明医科大学(B) | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
5 | 湘潭大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
6 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
7 | 新疆大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
8 | 天津中医药大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
9 | 皖南医学院 | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
10 | 西北大学 | 2023 | 理科 | 广西 | 550 | 15819 |
11 | 华南理工大学 | 2023 | 理科 | 宁夏 | 550 | 880 |
12 | 中国传媒大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 550 | 12643 |
13 | 同济大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 550 | 7635 |
14 | 南京农业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
15 | 宁波大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 550 | 18116 |
16 | 四川大学(二) | 2023 | 理科 | 广西 | 550 | 15819 |
17 | 重庆邮电大学 | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 6041 |
18 | 石河子大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
19 | 武汉工程大学(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
20 | 上海体育大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
21 | 东南大学(国家专项) | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31294 |
22 | 江西中医药大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 550 | 55637 |
23 | 青岛理工大学 | 2023 | 理科 | 安徽 | 550 | 42021 |
24 | 深圳技术大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 550 | 18116 |
25 | 重庆工商大学 | 2023 | 理科 | 江西 | 550 | 31304 |
26 | 浙江财经大学(较高收费) | 2023 | 理科 | 河南 | 550 | 70991 |
27 | 南开大学 | 2023 | 理科 | 青海 | 550 | 387 |
28 | 中国海洋大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 陕西 | 550 | 14919 |
29 | 云南大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 550 | 15459 |
30 | 北京交通大学(中外合作) | 2023 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 6041 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14