河北农业大学排名
河北农业大学是一所农业类普通本科院校,2013年综合实力全国排名第163。河北农业大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 163 | 9.87 | 农林 | |
2012 | 170 | 9.4 | 农林 | |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 175 | 60.79 | 农林 | 1.94 | 2.45 | 0.42 |
2012 | 183 | 1.7 | 农林 | 1.43 | 2.43 | 0.08 |
2011 | 164 | 2.02 | 农林 | 1.68 | 2.61 | 0.27 |
2010 | 155 | 2.15 | 农林 | 1.83 | 2.68 | 0.37 |
2009 | 161 | 1.97 | 农林 | 1.46 | 2.59 | 0.49 |
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 燕山大学 | 理工 | 20.77 |
2 | 84 | 河北大学 | 综合 | 18.45 |
3 | 141 | 河北师范大学 | 师范 | 11.04 |
4 | 152 | 河北医科大学 | 医药 | 10.45 |
5 | 156 | 河北工业大学 | 理工 | 10.33 |
6 | 163 | 河北农业大学 | 农林 | 9.87 |
7 | 232 | 河北联合大学 | 综合 | 6.48 |
8 | 234 | 河北科技大学 | 理工 | 6.44 |
9 | 286 | 河北经贸大学 | 财经 | 4.68 |
10 | 309 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 4.27 |
11 | 319 | 河北工程大学 | 理工 | 4.09 |
12 | 453 | 石家庄经济学院 | 财经 | 2.4 |
13 | 456 | 河北科技师范学院 | 师范 | 2.37 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14