连云港职业技术学院是专科学校,连云港职业大学与连云港市职教中心合并,更名为连云港职业技术学院,2008年9月进入新校区办学。
根据全国普通高校信息可知:连云港职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 ((公办)) | 物理 | 专科 | 102 | - | 367 | - | 242755 |
河北 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 ((公办)) | 历史 | 专科 | 78 | - | 201 | - | 192018 |
山西 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((连云港)) | 文科 | 专科 | 94 | - | 258 | - | 59406 |
山西 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((连云港)) | 理科 | 专科 | 36 | - | 248 | - | 80241 |
吉林 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市,11050)) | 文科 | 专科 | 10 | 338 | 309 | - | 28120 |
吉林 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市,11050)) | 理科 | 专科 | 10 | 364 | 283 | - | 71303 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((连云港市)) | 文科 | 专科 | 36 | - | 307 | - | 39836 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((连云港市)) | 理科 | 专科 | 24 | - | 281 | - | 93262 |
江苏 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 (02专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在连云港职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:) | 历史 | 专科 | 15 | - | 459 | - | 8179 |
江苏 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 (04专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在连云港职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:) | 物理 | 专科 | 15 | - | 419 | - | 13607 |
江苏 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 (01专业组) | 历史 | 专科 | 916 | - | 337 | - | 40013 |
江苏 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 (03专业组) | 物理 | 专科 | 875 | - | 220 | - | 39383 |
浙江 | 2022 | 综合 | 连云港职业技术学院 ((连云港)) | 综合 | 2段 | 30 | - | 430 | - | 225968 |
浙江 | 2022 | 综合 | 连云港职业技术学院 ((连云港)) | 综合 | 1段 | 30 | - | - | - | - |
安徽 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 | 文科 | 专科 | 125 | - | 345 | - | 136030 |
安徽 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 | 理科 | 专科 | 35 | - | 314 | - | 254943 |
福建 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 (专业组999(连云港市)(公办)) | 物理 | 专科 | 6 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 (专业组999(连云港市)(公办)) | 历史 | 专科 | 14 | - | - | - | - |
江西 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((校址江苏省连云港市)) | 理科 | 专科 | 90 | - | 311 | - | 154185 |
江西 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((校址江苏省连云港市)) | 文科 | 专科 | 95 | - | 311 | - | 98227 |
山东 | 2022 | 综合 | 连云港职业技术学院 (江苏公办) | 综合 | 2段 | 240 | - | 353 | - | 462527 |
河南 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 | 理科 | 专科 | 117 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 | 文科 | 专科 | 142 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 (第02组) | 物理 | 专科 | 8 | - | 306 | - | 183192 |
湖北 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 (第01组) | 历史 | 专科 | 32 | - | 256 | - | 124294 |
湖南 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 (第1组) | 历史 | 专科 | 74 | - | 306 | - | 149200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 (第2组) | 物理 | 专科 | 54 | - | 291 | - | 239220 |
广东 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 ((专业组502)) | 物理 | 专科 | 10 | - | 386 | - | 310250 |
广东 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 ((专业组501)) | 历史 | 专科 | 30 | - | 366 | - | 174997 |
广西 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((理52文62)(学校所在地:江苏省连云港市。咨询电话:0518-85985555)) | 文科 | 专科 | 62 | - | 296 | - | 125995 |
广西 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((理52文62)(学校所在地江苏省连云港市。咨询电话051885985555)) | 理科 | 专科 | 52 | - | 255 | - | 202505 |
海南 | 2022 | 综合 | 连云港职业技术学院 | 综合 | 专科 | 5 | - | 433 | - | 46093 |
重庆 | 2022 | 物理 | 连云港职业技术学院 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 专科 | 11 | - | 180 | - | 112556 |
重庆 | 2022 | 历史 | 连云港职业技术学院 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 专科 | 14 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((地址:江苏省连云港市海州区晨光路2号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 专科 | 65 | - | 308 | - | 184125 |
四川 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((地址江苏省连云港市海州区晨光路2号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 专科 | 7 | - | 278 | - | 268438 |
贵州 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((江苏连云港)) | 文科 | 专科 | 61 | 467 | 213 | - | 122678 |
贵州 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((江苏连云港)) | 理科 | 专科 | 54 | 362 | 205 | - | 209423 |
云南 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 (江苏省连云港市海州区晨光路2号) | 文科 | 专科 | 96 | 493 | 344 | - | 126581 |
云南 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 (江苏省连云港市海州区晨光路2号) | 理科 | 专科 | 89 | 431 | 253 | - | 169917 |
陕西 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市海州区晨光路2号)) | 理科 | 专科 | 4 | - | 352 | - | 126478 |
陕西 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市海州区晨光路2号)) | 文科 | 专科 | 6 | - | 176 | - | 84329 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((连云港市)) | 文科 | 专科 | 80 | - | 229 | - | 78274 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((连云港市)) | 理科 | 专科 | 20 | - | 160 | - | 112687 |
青海 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市晨光路2号)) | 理科 | 专科 | 14 | 288 | 210 | - | 29642 |
青海 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市晨光路2号)) | 文科 | 专科 | 16 | 347 | 193 | - | 16356 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((注江苏省连云港市海州区。)) | 文科 | 专科 | 8 | - | 322 | - | 20096 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((注江苏省连云港市海州区。)) | 理科 | 专科 | 2 | - | 252 | - | 38671 |
新疆 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市)) | 文科 | 专科 | 29 | 352 | 296 | 309.00 | 18164 |
新疆 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市)) | 理科 | 专科 | 24 | 294 | 250 | 263.00 | 44903 |
新疆 | 2022 | 理科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市)) | 理科 | 专科(单列类外语) | 10 | - | - | - | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 连云港职业技术学院 ((江苏省连云港市)) | 文科 | 专科(单列类外语) | 15 | - | - | - | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14