南京大学全国排名第6名,该校是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学, 位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”等。
根据中国校友会网最新发布的2023中国大学排行榜显示,南京大学2023年最新排名为:第6位,以下为详细排名信息:
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
南京大学排名
排名类型 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
聚志愿排名 | 8 | 8 | 9 | 9 |
校友会 | -- | 6 | 6 | 5 |
软科 | -- | 6 | 5 | 5 |
QS | -- | 7 | 13 | 7 |
USNews | -- | 6 | 6 | 9 |
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 21 | - | 672 | - | 1071 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 11 | - | 672 | - | 1071 |
北京 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 10 | - | 669 | - | 1278 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京大学 (2组(江苏)) | 综合 | 本科A | 26 | - | 690 | - | 1333 |
天津 | 2022 | 综合 | 南京大学 (3组(江苏)) | 综合 | 本科A | 11 | - | 690 | - | 1333 |
河北 | 2022 | 物理 | 南京大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 45 | - | 653 | - | 560 |
河北 | 2022 | 历史 | 南京大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 12 | - | 640 | - | 143 |
山西 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京)) | 理科 | 本一A | 56 | - | 639 | - | 438 |
山西 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京)) | 文科 | 本一A | 15 | - | 604 | - | 100 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一A | 21 | 652 | 642 | - | 208 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一A | 10 | 609 | 605 | - | 63 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((江苏,公办)) | 物理 | 本科 | 33 | - | 663 | - | 519 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 南京大学 ((江苏,公办)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 639 | - | 133 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 理科 | 本一A | 29 | 654 | 642 | - | 366 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京市,10284)) | 文科 | 本一A | 13 | 599 | 593 | - | 146 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一A | 37 | - | 640 | - | 254 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 604 | - | 97 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 9 | 586 | 580 | 584.00 | 2335 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 28 | 592 | 580 | 587.00 | 2335 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点10专业第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在苏州校区;11专业第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 9 | 598 | 580 | 586.00 | 2335 |
上海 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((办学点第一学年在鼓楼校区就读,第二学年起在鼓楼校区或仙林校区就读)) | 综合 | 本科 | 4 | 578 | 560 | 571.00 | 5198 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (07专业组,该专业组中技术科学试验班在鼓楼校区和苏州校区学习,其他专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 262 | - | 642 | - | 1406 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (09专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 40 | - | 638 | - | 1852 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (06专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 375 | - | 638 | - | 1852 |
江苏 | 2022 | 物理 | 南京大学 (08专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 物理 | 本科 | 10 | - | 637 | - | 1985 |
江苏 | 2022 | 历史 | 南京大学 (03专业组,以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习:) | 历史 | 本科 | 180 | - | 612 | - | 381 |
浙江 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((一流大学建设高校)(南京)) | 综合 | 1段 | 66 | - | 668 | - | 2402 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 63 | - | 660 | - | 709 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 23 | - | 618 | - | 152 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京大学(艺术类专业) | 文科 | 本一 | 5 | - | 601 | - | 632 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京大学 (专业组500(南京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 660 | - | 470 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 658 | - | 548 |
福建 | 2022 | 历史 | 南京大学 (专业组999(南京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 18 | - | 633 | - | 168 |
江西 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 61 | - | 643 | - | 535 |
江西 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((校址江苏省南京市)) | 文科 | 本一 | 21 | - | 621 | - | 142 |
山东 | 2022 | 综合 | 南京大学 ((江苏公办)) | 综合 | 1段 | 83 | - | 651 | - | 1077 |
河南 | 2022 | 理科 | 南京大学 | 理科 | 本一 | 75 | - | 657 | - | 1071 |
河南 | 2022 | 文科 | 南京大学 | 文科 | 本一 | 17 | - | 626 | - | 200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第04组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 656 | - | 540 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第03组(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 651 | - | 742 |
湖北 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 22 | - | 628 | - | 215 |
湖北 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第02组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 3 | - | 628 | - | 215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第05组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 622 | - | 3533 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第3组(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 649 | - | 586 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第2组(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 646 | - | 738 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第5组(国家专项)(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 633 | - | 1813 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京大学 (第6组(国家专项)(江苏南京)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 624 | - | 2991 |
湖南 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 19 | - | 624 | - | 198 |
湖南 | 2022 | 历史 | 南京大学 (第4组(国家专项)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 617 | - | 324 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 54 | - | 665 | - | 643 |
广东 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 662 | - | 845 |
广东 | 2022 | 历史 | 南京大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 23 | - | 631 | - | 192 |
广西 | 2022 | 理科 | 南京大学 (((理46文11)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680))) | 理科 | 本一 | 46 | - | 656 | - | 355 |
广西 | 2022 | 文科 | 南京大学 (((理46文11)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4001859680))) | 文科 | 本一 | 11 | - | 649 | - | 93 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 795 | - | 106 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 14 | - | 793 | - | 113 |
海南 | 2022 | 综合 | 南京大学 | 综合 | 本科 | 5 | - | 790 | - | 126 |
重庆 | 2022 | 物理 | 南京大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 654 | - | 440 |
重庆 | 2022 | 历史 | 南京大学 ((公办)(办学地点:南京大学仙林校区)) | 历史 | 本科 | 16 | - | 638 | - | 129 |
四川 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((地址江苏省南京市栖霞区仙林大道163号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 66 | 681 | 669 | 673.00 | 904 |
四川 | 2022 | 文科 | 南京大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号) | 文科 | 本一 | 24 | 637 | 632 | 634.00 | 187 |
贵州 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 文科 | 本一 | 16 | 658 | 655 | - | 104 |
贵州 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏南京)) | 理科 | 本一 | 62 | 649 | 635 | - | 458 |
云南 | 2022 | 理科 | 南京大学 (苏州校区江苏省苏州市虎丘区高新区太湖大道1520号,仙林校区江苏省南京市栖霞区仙林大道163号) | 理科 | 本一 | 34 | 687 | 674 | - | 406 |
云南 | 2022 | 文科 | 南京大学 (仙林校区:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,第一学年为鼓楼校区,第二学年起根据教学安排在鼓楼校区或仙林校区) | 文科 | 本一 | 10 | 672 | 670 | - | 100 |
陕西 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市鼓楼区汉口路22号)) | 理科 | 本一 | 51 | 669 | 658 | - | 473 |
陕西 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市鼓楼区汉口路22号)) | 文科 | 本一 | 15 | 627 | 623 | - | 123 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((南京市)) | 理科 | 本一 | 30 | - | 614 | - | 382 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 南京大学(苏州市) ((苏州市)) | 理科 | 本一 | 7 | - | 614 | - | 382 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((南京市)) | 文科 | 本一 | 15 | - | 596 | - | 83 |
青海 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((仙林校区南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区南京市鼓楼区)) | 理科 | 本一 | 15 | 608 | 594 | - | 92 |
青海 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((仙林校区:南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区:南京市鼓楼区)) | 文科 | 本一 | 7 | 582 | 577 | - | 40 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((注江苏省南京市。)) | 理科 | 本一 | 14 | - | 601 | - | 135 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((注江苏省南京市。)) | 文科 | 本一 | 9 | - | 597 | - | 119 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 理科 | 本一 | 22 | 621 | 611 | 616.00 | 153 |
新疆 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 文科 | 本一 | 9 | 573 | 569 | 570.00 | 100 |
新疆 | 2022 | 理科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 13 | 591 | 538 | 552.00 | 272 |
新疆 | 2022 | 文科 | 南京大学 ((江苏省南京市)) | 文科 | 本一(单列类外语) | 17 | 542 | 513 | 523.00 | 157 |
一、南京大学排名校友会江苏省大学排名名次学校名称全国排名星级排名办学层次1南京大学68★世界一流大学2东南大学227★世界知名高水平大学3河海大学376★世界高水平大学3南京理工大学376★世界高水平大学5南京农业大学415★中国一流大学5南京师范大学415★中国一流大学7苏州大学425★中国一流大学8南京航空航天大学465★中国一流大学9扬州大学715★中国一流大学10中国矿业大学726★世界高...查看更多
一、南京大学最新排名南京大学排名第七位南京大学2023年在全国各地本科大学排名第7位,省内高校排名第1位。2023高校排名校名省份2023省内排名种类7南京大学江苏1综合性南京大学往年排名南京大学2021年全国各地本科院校排名第7位,2020年排名第6位,2019年排名第7位。年代排名所在城市排名20217江苏(1)20206江苏(1)20197江苏(1)20187江苏(1)20177江苏(1)2...查看更多
一、南京大学全国排名1. 南京大学全国排名一览表(校友会版)按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,南京大学2022年全国排名第6位。年份排名院校所在地类型办学层次20226南京大学江苏 南京市综合类普通本科,985,211,双一流20216南京大学江苏 南京市综合类普通本科,985,211,双一流20205南京大学江苏 南京市综合类普通本科,985,211,双一流20198南京大学江苏 南京市...查看更多
南京大学是综合性大学,文科、理科专业都有,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。一、南京大学是文科还是理科院校南京大学是综合性大学,文科、理科专业都有南京大学(Nanjing University),简称南大,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学。南京大学其学脉可追溯自公元258年的南京太学,近代校史肇始于1902年创建的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国...查看更多
南京大学是c9院校,是九校联盟(英文:C9 League或者China 9),简称C9或者C9联盟,是中国首个顶尖大学间的高校联盟,于2009年10月正式启动。一、南京大学是c9院校吗C9大学名单有北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等9所高校,全称为九校联盟(C9 League)。C9大学基本上是代表了中国最顶尖的一批大学...查看更多
南京大学是一本大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、”211工程“、”985工程”,是九校联盟成员。一、南京大学是几本大学首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分南京大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据...查看更多
南京大学是211大学,也是985大学,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、”211工程“、”985工程”,是九校联盟成员。一、南京大学是985还是211学校根据全国985和211大学名单可知:南京大学是211大学,也是985大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前985和211大学建设已经统筹...查看更多
南京大学金陵学院是一本大学,是经国家教育部批准由南京大学申办的,并成立的本科层次的独立学院。学校先后被列为“江苏实施国家教育体制改革试点高校”。一、南京大学金陵学院几本大学首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分南京大学金陵学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大...查看更多
南京大学是一本大学,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,为九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟。一、南京大学几本大学首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分南京大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大...查看更多
南京大学金陵学院王牌专业有西班牙语、英语、国际经济与贸易、环境科学等。一、南京大学金陵学院王牌专业2019年度省级一流本科专业建设点名单序号所属院校专业1南京大学金陵学院西班牙语2南京大学金陵学院英语3南京大学金陵学院国际经济与贸易4南京大学金陵学院环境科学二、南京大学金陵学院招生专业序号专业名称1新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)2地理信息科学3土木工程4网络与新媒体5城乡规划...查看更多
南京大学金陵学院专业有网络与新媒体、城乡规划、法语、德语、计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、软件工程)、电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程)、会计学等。一、南京大学金陵学院专业名单序号专业名称1新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)2地理信息科学3土木工程4网络与新媒体5城乡规划6法语7德语8计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络...查看更多
南京大学最新排名为6名,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校 ,位列"双一流"A类、"211工程"、"985工程"重点建设高校,入选"珠峰计划"。一、软科版南京大学排名序号学校名称发布机构发布时间全国排名1南京大学软科202262南京大学软科202153南京大学软科202054南京大学软科201975...查看更多
南京大学专业有汉语言文学、历史学、哲学、新闻学、经济学、国际经济与贸易、行政管理、数学与应用数学、天文学、英国语言文学、法语、地质学、水文与水资源工程、软件工程等。一、南京大学专业名单二、南京大学特色专业序号学校名称国家特色专业专业方向入选批次1南京大学经济学经济学类第一批2南京大学新闻学新闻传播类第一批3南京大学地质学地质学第一批4南京大学软件工程(设3个专业方向)软件工程第一批5南京大学水文与...查看更多
南京大学王牌专业为经济学、新闻学、地质学、软件工程(设3个专业方向)、水文与水资源工程、哲学、汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、大气科学、历史学、化学、生物科学、国际经济与贸易等。一、南京大学王牌专业名单序号学校名称国家特色专业专业方向入选批次1南京大学经济学经济学类第一批2南京大学新闻学新闻传播类第一批3南京大学地质学地质学第一批4南京大学软件工程(设3个专业方向)软件工程第一批5南京大...查看更多
12月18日,南京大学第三届"未来管理菁英研习班"开班式在仙林校区杜厦图书馆报告厅举行。副校长王志林出席仪式并讲话,宿迁市委常委、组织部部长、党校校长高飞作首场讲座。开班式由"未来选调生"基层党政跟岗实习成果分享、表彰颁奖和开班讲座等环节组成。省市组织部门相关处室及南京大学学生就业指导中心负责同志出席活动。学生基层工作发展研究会和第三期"未来管理菁...查看更多
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14