华东理工大学是一本大学,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的全国重点大学。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分华东理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:华东理工大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为华东理工大学是一本大学。(注:自2016年开始,上海本科一批、二批合并为本科批)
一、华东理工大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 560 | 1549 |
华东理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 | 2446 |
华东理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 581 | 1847 |
华东理工大学 | 河南 | 本科一批 | 535 | 18792 |
华东理工大学 | 四川 | 本科一批 | 588 | 3234 |
华东理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 | 1352 |
华东理工大学 | 青海 | 本科一段 | 506 | 613 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
华东理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 544 | 6116 |
华东理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
华东理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 10012 |
华东理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 583 | 8900 |
华东理工大学 | 河南 | 本科一批 | 569 | 38099 |
华东理工大学 | 广西 | 本科一批 | 565 | 10360 |
华东理工大学 | 四川 | 本科一批 | 607 | 15134 |
华东理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
华东理工大学 | 云南 | 一本 | 610 | 6447 |
华东理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 567 | 9949 |
华东理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 531 | 6857 |
华东理工大学 | 青海 | 本科一段 | 486 | 1987 |
华东理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 492 | 3599 |
二、华东理工大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 608 | 7567 |
华东理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 614 | 6780 |
华东理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 615 | 6652 |
华东理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
华东理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
华东理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
华东理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
华东理工(04) | 上海 | 本科批 | 546 | 7800 |
华东理工(03) | 上海 | 本科批 | 547 | 7633 |
华东理工(01) | 上海 | 本科批 | 552 | 6653 |
华东理工(02) | 上海 | 本科批 | 556 | 5925 |
华东理工大学 | 浙江 | 一段 | 636 | 15937 |
华东理工大学 | 浙江 | 二段 | 638 | 14597 |
华东理工大学 | 山东 | 一段 | 594 | 18573 |
华东理工大学(06) | 海南 | 本科批 | 675 | 2662 |
华东理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 683 | 2239 |
华东理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 686 | 2088 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | 河北 | 本科批 | 597 | 2445 |
华东理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 2122 |
华东理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 5382 |
华东理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 590 | 1854 |
华东理工大学第02组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 574 | 3862 |
华东理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 | 3110 |
华东理工大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 572 | 3489 |
华东理工大学第8组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 581 | 2464 |
华东理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 586 | 3209 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学 | 河北 | 本科批 | 594 | 12236 |
华东理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 605 | 8257 |
华东理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 587 | 22060 |
华东理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 604 | 11739 |
华东理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 606 | 10835 |
华东理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 606 | 10835 |
华东理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 600 | 8720 |
华东理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 603 | 7972 |
华东理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 606 | 7238 |
华东理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
华东理工大学第06组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 578 | 15658 |
华东理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 586 | 12544 |
华东理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 588 | 11845 |
华东理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
华东理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
华东理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
华东理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 593 | 10493 |
华东理工大学第9组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 593 | 10493 |
华东理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
华东理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 597 | 9240 |
华东理工大学210组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26858 |
华东理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 | 15950 |
华东理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 610 | 15555 |
华东理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 610 | 15512 |
华东理工大学 | 重庆 | 本科批 | 580 | 10623 |
华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称”华理“(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、新工科研究与实践项目、双万计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系组建而成,1993年改为现名。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被确定为教育部直属的全国重点大学;1996年成为国家“211工程”重点建设高校。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14