郑州升达经贸管理学院有金融学、国际经济与贸易、经济学、金融科技、会计学、财务管理、审计学、税收学、工商管理、人力资源管理、旅游管理、大数据管理与应用、市场营销、物流管理、电子商务等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
郑州升达经贸管理学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 方向 | 备注 |
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 注册会计师 | |
税收学 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 税务师 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务类 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 包含专业:电子商务、跨境电子商务 | |
广告学 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 招考方向:艺术舞蹈 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 招考方向:国际标准舞 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
证券实务 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作办学项目 | |
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作办学项目 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 中外合作办学项目 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14