675 | 48 | 484 |
674 | 44 | 528 |
673 | 59 | 587 |
672 | 56 | 643 |
671 | 53 | 696 |
670 | 61 | 757 |
669 | 67 | 824 |
668 | 78 | 902 |
667 | 89 | 991 |
666 | 82 | 1073 |
665 | 96 | 1169 |
664 | 97 | 1266 |
663 | 107 | 1373 |
662 | 112 | 1485 |
661 | 110 | 1595 |
660 | 126 | 1721 |
659 | 120 | 1841 |
658 | 119 | 1960 |
657 | 125 | 2085 |
656 | 144 | 2229 |
655 | 150 | 2379 |
654 | 150 | 2529 |
653 | 131 | 2660 |
652 | 175 | 2835 |
651 | 183 | 3018 |
650 | 189 | 3207 |
649 | 182 | 3389 |
648 | 187 | 3576 |
647 | 202 | 3778 |
646 | 202 | 3980 |
645 | 193 | 4173 |
644 | 195 | 4368 |
643 | 202 | 4570 |
642 | 234 | 4804 |
641 | 215 | 5019 |
640 | 244 | 5263 |
639 | 246 | 5509 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14