科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方工业大学(较高收费其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 3 | 592 | 52176 |
北方工业大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 44 | 609 | 35994 |
北方工业大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 47 | 576 | 30538 |
北方工业大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 45 | 574 | 30752 |
北方工业大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 47 | 548 | 29805 |
北方工业大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 44 | 574 | 28432 |
北方工业大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 55 | 566 | 28267 |
北方工业大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 57 | 577 | 30072 |
北方工业大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 58 | 534 | 27070 |
北方工业大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 53 | 567 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方工业大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 9 | 592 | 7135 |
北方工业大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 9 | 570 | 7586 |
北方工业大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 9 | 587 | 7823 |
北方工业大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 9 | 556 | 6877 |
北方工业大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 12 | 542 | 7152 |
北方工业大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 12 | 527 | 8066 |
北方工业大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 10 | 543 | 9228 |
北方工业大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 10 | 528 | 8264 |
北方工业大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 13 | 565 | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14