科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都师范大学 | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 2 | 607 | 7108 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 理科 | 5 | 577 | 15354 |
首都师范大学 | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 2 | 581 | 6524 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2019 | 本一B | 理科 | 5 | 550 | 14323 |
首都师范大学 | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 2 | 580 | 8667 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2018 | 本一B | 理科 | 5 | 556 | 15217 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 理科 | 11 | 521 | 13553 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 11 | 555 | 13579 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 14 | 541 | 16049 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 20 | 560 | 16117 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 20 | 511 | 17392 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 21 | 546 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都师范大学(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 文科 | 4 | 571 | 2163 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2019 | 本一B | 文科 | 4 | 572 | 1790 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2018 | 本一B | 文科 | 4 | 576 | 2227 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 文科 | 6 | 548 | 2021 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 535 | 2707 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 10 | 535 | 2367 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 10 | 539 | 3295 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 10 | 514 | 4305 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 11 | 544 | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14