459 | 239 | 41938 |
458 | 284 | 42222 |
457 | 246 | 42468 |
456 | 309 | 42777 |
455 | 292 | 43069 |
454 | 301 | 43370 |
453 | 272 | 43642 |
452 | 269 | 43911 |
451 | 300 | 44211 |
450 | 275 | 44486 |
449 | 276 | 44762 |
448 | 293 | 45055 |
447 | 287 | 45342 |
446 | 286 | 45628 |
445 | 271 | 45899 |
444 | 288 | 46187 |
443 | 276 | 46463 |
442 | 264 | 46727 |
441 | 273 | 47000 |
440 | 255 | 47255 |
439 | 309 | 47564 |
438 | 255 | 47819 |
437 | 276 | 48095 |
436 | 260 | 48355 |
435 | 263 | 48618 |
434 | 282 | 48900 |
433 | 259 | 49159 |
432 | 277 | 49436 |
431 | 265 | 49701 |
430 | 270 | 49971 |
429 | 304 | 50275 |
428 | 260 | 50535 |
427 | 263 | 50798 |
426 | 282 | 51080 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14