青海大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
2015 | 153 | 60.96 | 2.41 | 0.48 | 6.92 |
2015 | 151 | 2.2 | 1.94 | 0.42 | 7.22 |
2015 | 151 | 2.27 | 1.76 | 0.47 | 13.54 |
2015 | 170 | 1.82 | 1.17 | 0.49 | 14.87 |
2015 | 163 | 1.94 | 1.33 | 0.5 | 15 |
青海大学本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海大学 | 146 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 |
2 | 青海民族大学 | 239 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
3 | 青海师范大学 | 293 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14