高考420分能上什么学校如下:
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
1 | 曲靖师范学院 | 云南 | 429 | 9 | 二本 |
2 | 太原师范学院 | 山西 | 429 | 9 | 二本 |
3 | 塔里木大学 | 新疆 | 429 | 9 | 二本 |
4 | 德州学院 | 山东 | 429 | 9 | 二本 |
5 | 玉溪师范学院 | 云南 | 429 | 9 | 二本 |
6 | 宜宾学院 | 四川 | 429 | 9 | 二本 |
7 | 长治学院 | 山西 | 429 | 9 | 二本 |
8 | 商丘师范学院 | 河南 | 429 | 9 | 二本 |
9 | 琼州学院 | 海南 | 429 | 9 | 二本 |
10 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 429 | 9 | 二本 |
11 | 龙岩学院 | 福建 | 429 | 9 | 二本 |
12 | 宿州学院 | 安徽 | 430 | 10 | 二本 |
13 | 辽东学院 | 辽宁 | 430 | 10 | 二本 |
14 | 西北民族大学 | 甘肃 | 430 | 10 | 二本 |
15 | 武汉体育学院 | 湖北 | 430 | 10 | 二本 |
16 | 西南民族大学 | 四川 | 430 | 10 | 二本 |
17 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 430 | 10 | 二本 |
18 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 430 | 10 | 二本 |
19 | 新疆农业大学 | 新疆 | 430 | 10 | 二本 |
20 | 忻州师范学院 | 山西 | 430 | 10 | 二本 |
21 | 百色学院 | 广西 | 431 | 11 | 二本 |
22 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 431 | 11 | 二本 |
23 | 黑河学院 | 黑龙江 | 431 | 11 | 二本 |
24 | 安阳师范学院 | 河南 | 431 | 11 | 二本 |
25 | 池州学院 | 安徽 | 431 | 11 | 二本 |
26 | 韩山师范学院 | 广东 | 431 | 11 | 二本 |
27 | 新疆师范大学 | 新疆 | 431 | 11 | 二本 |
28 | 淮南师范学院 | 安徽 | 431 | 11 | 二本 |
29 | 西安工程大学 | 陕西 | 431 | 11 | 二本 |
30 | 南阳师范学院 | 河南 | 431 | 11 | 二本 |
31 | 成都体育学院 | 四川 | 431 | 11 | 二本 |
32 | 巢湖学院 | 安徽 | 431 | 11 | 二本 |
33 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 432 | 12 | 二本 |
34 | 石家庄学院 | 河北 | 432 | 12 | 二本 |
35 | 滁州学院 | 安徽 | 432 | 12 | 二本 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14