新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是小编为大家整理的2021年兰州交通大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 050204 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 050205 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 050206 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 050232 | 葡萄牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 070504 | 地理信息科学 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
20 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
23 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 080207 | 车辆工程 | 卓越计划班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
27 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 卓越计划班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
40 | 081001 | 土木工程 | 卓越计划班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
41 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 081007 | 铁道工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 081101 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 081202 | 遥感科学与技术 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 081702 | 包装工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 081801 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 082503 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
55 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
56 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
57 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
58 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
59 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
60 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
61 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
62 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
63 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
64 | 120601 | 物流管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
65 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
66 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
67 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
68 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
69 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
70 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14