在广东招生的一本二本军校国防生大学有哪些及排名
全国各军队院校在广东招生计划
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 口腔临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 男 | 5 |
第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 8 |
国防科学技术大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 航天测发、飞行器装备试验、导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 4 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
国防科学技术大学 | 军用材料工程 | 非指 | 军用材料相关武器装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部、光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
国防科学技术大学 | 系统工程 | 非指 | 系统工程、军事运筹技术干部、装备科研论证、装备发展论证技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 无人机侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国际关系学院 | 军事情报(英语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 2 |
国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 理科 | 男 | 1 |
国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 2 |
海军大连舰艇学院 | 测量工程 | 非指 | 海道测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
海军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 舰艇、潜艇电力、通信电源指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 雷达对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 通信、数据链对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 核动力工程 | 非指 | 核动力技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 环境工程 | 非指 | 潜艇大气监测干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 指挥 | 舰船武器系统指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
海军工程大学 | 军需勤务指挥 | 指挥 | 舰艇军需干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 军用光电工程 | 指挥 | 舰艇部队光电对抗干部 | 理科 | 男 | 1 |
海军工程大学 | 军用水声工程 | 指挥 | 舰艇声纳维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
海军工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 机要参谋 | 理科 | 男 | 1 |
军事经济学院 | 军队财务管理 | 非指 | 财务助理员、会计 | 理科 | 男 | 8 |
军事经济学院 | 军队采办 | 非指 | 采购管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
军事经济学院 | 军队审计 | 非指 | 审计干部 | 文科 | 男 | 2 |
军事经济学院 | 军需勤务指挥 | 指挥 | 军需管理干部 | 理科 | 男 | 5 |
军事经济学院 | 战勤指挥 | 指挥 | 战勤参谋 | 理科 | 男 | 2 |
军事经济学院 | 装备经济管理 | 非指 | 装备财务干部 | 理科 | 男 | 1 |
理工大学 | 电气工程及其自动化 | 全国人防电力工程及自动化技术工程师 | 理科 | 1 | ||
理工大学 | 给排水与采暖通风工程 | 全国人防通风空调与给排水工程师 | 理科 | 1 | ||
理工大学 | 工程管理 | 全国人防建筑施工组织管理与监理工程师 | 理科 | 1 | ||
理工大学 | 土木工程 | 全国人防工程建筑结构设计与施工工程师 | 理科 | 1 | ||
理工大学 | 网络工程 | 全国人防指挥自动化技术工程师 | 理科 | 1 | ||
南京政治学院 | 军事历史 | 非指 | 政治工作、编研干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京政治学院 | 马克思主义理论 | 非指 | 政治工作干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京政治学院 | 新闻学 | 非指 | 新闻工作干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京政治学院 | 新闻学 | 非指 | 新闻工作干部 | 理科 | 女 | 1 |
南京政治学院 | 政治学 | 非指 | 政治工作干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京政治学院 | 政治学 | 非指 | 政治工作干部 | 文科 | 女 | 1 |
外国语学院 | 军事情报 | 非指 | 情报分析技术干部 | 文科 | 女 | 1 |
外国语学院 | 外国语言文学(法语) | 非指 | 外语技术干部 | 文科 | 女 | 1 |
外国语学院 | 外国语言文学(菲律宾语) | 非指 | 外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队炮兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队工程兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队防化兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队装甲兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
武警后勤学院 | 管理工程(营房) | 非指 | 武警部队营房助理员和工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
武警后勤学院 | 军队财务管理 | 非指 | 武警部队财务管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 男 | 3 |
武警后勤学院 | 医学检验技术 | 非指 | 武警部队医学检验技师 | 理科 | 男 | 1 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 82 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 6 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 12 |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 3 |
信息工程大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 测控技术与仪器维修技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 测量工程 | 非指 | 测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 导航工程 | 非指 | 测绘卫星导航系统工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 电子工程 | 非指 | 密码装备参谋 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 管理工程 | 指挥 | 信息安全管理参谋 | 理科 | 男 | 2 |
信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机研发与应用技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
信息工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
信息工程大学 | 密码学 | 非指 | 密码理论研究干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 密码装备工程 | 非指 | 密码装备技术干部和军事代表 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 密码装备工程 | 非指 | 密码装备技术干部和军事代表 | 理科 | 女 | 1 |
信息工程大学 | 通信工程 | 非指 | 通信装备技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
信息工程大学 | 通信工程 | 非指 | 通信装备技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
信息工程大学 | 网络工程 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
信息工程大学 | 信息安全 | 非指 | 密码研究技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
信息工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 信息系统安全运维参谋 | 理科 | 男 | 3 |
信息工程大学 | 信息工程 | 非指 | 信号分析与处理工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 信息工程 | 指挥 | 信息防护作战参谋 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大学 | 侦测工程 | 非指 | 侦收测向工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
信息工程大学 | 作战环境工程 | 非指 | 作战环境工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
艺术学院 | 绘画 | 非指 | 美术文艺人员 | 8 | ||
艺术学院 | 军乐 | 非指 | 军乐表演文艺人员 | 20 | ||
艺术学院 | 舞蹈学 | 非指 | 舞蹈表演、编创文艺人员 | 16 | ||
艺术学院 | 戏剧影视表演 | 非指 | 戏剧影视表演文艺人员 | 12 | ||
艺术学院 | 戏剧影视文学 | 非指 | 文学创作文艺人员 | 8 | ||
艺术学院 | 音乐学 | 非指 | 音乐表演文艺人员 | 16 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14