高考填报志愿时,梧州学院录取分数线和梧州学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的2015-2013梧州学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:广西),供大家参考:
梧州学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 458 | 397 | 320 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 445 | 407 | 理科 | 二批 |
2013 | 490 | 438 | 413 | 理科 | 二批 |
2012 | 504 | 461 | 444 | 理科 | 二批 |
2011 | 474 | 440 | 424 | 理科 | 二批 |
2010 | 470 | 444 | 433 | 理科 | 二批 |
2009 | 471 | 450 | 443 | 理科 | 二批 |
2008 | 502 | 451 | 440 | 理科 | 二批 |
2007 | 548 | 497 | 481 | 理科 | 二批 |
2006 | 545 | 490 | 473 | 理科 | 二批 |
梧州学院历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 459 | 380 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 490 | 463 | 文科 | 二批 |
2013 | 513 | 486 | 467 | 文科 | 二批 |
2012 | 512 | 486 | 473 | 文科 | 二批 |
2011 | 505 | 468 | 456 | 文科 | 二批 |
2010 | 485 | 462 | 453 | 文科 | 二批 |
2009 | 499 | 474 | 467 | 文科 | 二批 |
2008 | 543 | 482 | 470 | 文科 | 二批 |
2007 | 569 | 533 | 522 | 文科 | 二批 |
2006 | 560 | 514 | 500 | 文科 | 二批 |
梧州学院各专业分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
哲学 | 2015 | 389 | 412 | 363 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2015 | 415 | 428 | 394 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 405 | 440 | 387 | 理科 | 二批 |
法学 | 2015 | 411 | 450 | 391 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2015 | 388 | 438 | 363 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2015 | 405 | 423 | 384 | 理科 | 二批 |
英语 | 2015 | 398 | 441 | 380 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2015 | 390 | 417 | 364 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2015 | 398 | 416 | 386 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2015 | 389 | 437 | 360 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2015 | 387 | 436 | 364 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 404 | 439 | 377 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2015 | 397 | 426 | 372 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2015 | 389 | 449 | 361 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2015 | 404 | 439 | 377 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2015 | 399 | 424 | 375 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 401 | 454 | 379 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2015 | 392 | 439 | 366 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2015 | 393 | 435 | 369 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2015 | 394 | 437 | 361 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2015 | 405 | 426 | 380 | 理科 | 二批 |
林产化工 | 2015 | 385 | 419 | 363 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 419 | 430 | 399 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2015 | 405 | 421 | 387 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2015 | 422 | 458 | 396 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2015 | 387 | 420 | 366 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2015 | 397 | 421 | 382 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 397 | 421 | 370 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2015 | 403 | 420 | 387 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 397 | 421 | 382 | 理科 | 二批 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14