603 | 39 | 1173 | 0.666 |
602 | 36 | 1209 | 0.686 |
601 | 41 | 1250 | 0.709 |
600 | 38 | 1288 | 0.731 |
599 | 39 | 1327 | 0.753 |
598 | 44 | 1371 | 0.778 |
597 | 50 | 1421 | 0.807 |
596 | 45 | 1466 | 0.832 |
595 | 58 | 1524 | 0.865 |
594 | 60 | 1584 | 0.899 |
593 | 32 | 1616 | 0.917 |
592 | 60 | 1676 | 0.951 |
591 | 64 | 1740 | 0.988 |
590 | 65 | 1805 | 1.024 |
589 | 50 | 1855 | 1.053 |
588 | 48 | 1903 | 1.08 |
587 | 54 | 1957 | 1.111 |
586 | 70 | 2027 | 1.15 |
585 | 60 | 2087 | 1.185 |
584 | 66 | 2153 | 1.222 |
583 | 64 | 2217 | 1.258 |
582 | 54 | 2271 | 1.289 |
581 | 71 | 2342 | 1.329 |
580 | 62 | 2404 | 1.364 |
579 | 71 | 2475 | 1.405 |
578 | 57 | 2532 | 1.437 |
577 | 69 | 2601 | 1.476 |
576 | 73 | 2674 | 1.518 |
575 | 83 | 2757 | 1.565 |
574 | 83 | 2840 | 1.612 |
573 | 78 | 2918 | 1.656 |
572 | 72 | 2990 | 1.697 |
571 | 91 | 3081 | 1.749 |
570 | 68 | 3149 | 1.787 |
569 | 83 | 3232 | 1.834 |
568 | 88 | 3320 | 1.884 |
567 | 86 | 3406 | 1.933 |
566 | 66 | 3472 | 1.971 |
565 | 87 | 3559 | 2.02 |
564 | 92 | 3651 | 2.072 |
563 | 83 | 3734 | 2.119 |
562 | 98 | 3832 | 2.175 |
561 | 97 | 3929 | 2.23 |
560 | 95 | 4024 | 2.284 |
559 | 97 | 4121 | 2.339 |
558 | 104 | 4225 | 2.398 |
557 | 102 | 4327 | 2.456 |
556 | 107 | 4434 | 2.517 |
555 | 104 | 4538 | 2.576 |
554 | 103 | 4641 | 2.634 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14