高考结束后很多考生关注2021年海南大学的录取分数线多少分可以考上,本文高考知识网根据聚志愿网站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免费数据查,整理了海南大学历年的录取分数线相关数据。
1、海南大学2020年在广西录取分数线如下: 文科录取批次本科一批551分,最低录取位次为2858名、理科录取批次本科一批552分,最低录取位次为19099名;
2、海南大学2020年在宁夏录取分数线如下: 文科录取批次本一批575分,最低录取位次为945名、理科录取批次本一批488分,最低录取位次为5921名;
3、海南大学2020年在重庆录取分数线如下: 文科录取批次本科一批581分,最低录取位次为3471名、理科录取批次本科一批554分,最低录取位次为19594名;
4、海南大学2020年在黑龙江录取分数线如下: 文科录取批次本一批562分,最低录取位次为1873名、理科录取批次本一批563分,最低录取位次为11814名;
5、海南大学2020年在辽宁录取分数线如下: 文科录取批次本科批599分,最低录取位次为3192名、理科录取批次本科批570分,最低录取位次为17349名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 533 | 21378 | 577 | 3598 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 373 | 4998 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 582 | 30486 | 568 | 7582 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 551 | 2858 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 499 | 40399 | 514 | 7426 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 568 | 2442 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 529 | 37196 | 544 | 5582 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 583 | 16388 | 599 | 3083 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 533 | 35708 | 563 | 8680 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 585 | 2606 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18944 | 576 | 3660 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 549 | 34824 | 560 | 6995 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 487 | - | 531 | - |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 13732 | 583 | 1759 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 493 | 18396 | 565 | 2845 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 540 | 10468 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 5921 | 575 | 945 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 14350 | 566 | 2294 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 535 | 5465 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | 581 | 3471 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 498 | 43014 | 539 | 10512 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25487 | 581 | 4914 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 534 | 66368 | 556 | 12581 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 615 | 31039 | 601 | 4835 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 569 | 78357 | 571 | 14622 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 11814 | 562 | 1873 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 526 | 673 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 564 | 2036 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 524 | 16363 | 540 | 3630 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17349 | 599 | 3192 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 603 | 3217 |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 595 | 17792 | 603 | 3616 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 604 | 23939 | 574 | 4170 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 542 | 69243 | 542 | 11784 |
24 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 537 | 19861 | 591 | 3033 |
24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43579 | 552 | 8368 |
1、海南大学2019年在贵州录取分数线如下: 文科录取批次本一批579分,最低录取位次为3838名、理科录取批次本一批520分,最低录取位次为21921名;
2、海南大学2019年在重庆录取分数线如下: 文科录取批次本一批574分,最低录取位次为4030名、理科录取批次本一批544分,最低录取位次为30697名;
3、海南大学2019年在云南录取分数线如下: 文科录取批次本一批594分,最低录取位次为3659名、理科录取批次本一批574分,最低录取位次为18288名;
4、海南大学2019年在北京录取分数线如下: 文科录取批次本科批570分,最低录取位次为3623名、理科录取批次本科批565分,最低录取位次为12389名;
5、海南大学2019年在内蒙古录取分数线如下: 文科录取批次本一批574分,最低录取位次为2091名、理科录取批次本一批519分,最低录取位次为16541名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 584 | 4430 |
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 552 | 12811 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27028 | 585 | 5130 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65747 | 562 | 12951 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 576 | 6019 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 545 | 17222 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 576 | 31213 | 580 | 6458 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 693 | 1424 |
6 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20179 | 580 | 4228 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33583 | 565 | 7518 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 536 | 19181 | 564 | 2593 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 540 | 6126 |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 520 | 21921 | 579 | 3838 |
8 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45400 | 540 | 10092 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 538 | 37439 | 566 | 10349 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 605 | 3590 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 12518 | 561 | 1989 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | 574 | 4030 |
13 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 594 | 3659 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 532 | 34886 | 565 | 8653 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 370 | 3201 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 499 | 9881 | 548 | 1775 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 565 | 12389 | 570 | 3623 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | 555 | 3863 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 522 | 8840 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 594 | 3760 |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 543 | 22804 | 575 | 3693 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10220 | 552 | 2157 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 548 | 3046 |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 520 | 939 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 526 | 14357 | 560 | 2312 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 534 | 5177 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 579 | 3911 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 550 | 9903 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17748 | 594 | 2822 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | 571 | 1115 |
27 | 2019 | 福建 | 本一批 | 539 | 17796 | 580 | 2858 |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 491 | 36079 | 549 | 7431 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 574 | 2091 |
1、海南大学2018年在吉林录取分数线如下: 文科录取批次本一批563分,最低录取位次为1939名、理科录取批次本一批571分,最低录取位次为10158名;
2、海南大学2018年在宁夏录取分数线如下: 文科录取批次本一批569分,最低录取位次为964名、理科录取批次本一批501分,最低录取位次为6179名;
3、海南大学2018年在河北录取分数线如下: 文科录取批次本一批622分,最低录取位次为3762名、理科录取批次本一批595分,最低录取位次为25725名;
4、海南大学2018年在江西录取分数线如下: 文科录取批次本一批593分,最低录取位次为4251名、理科录取批次本一批565分,最低录取位次为19732名;
5、海南大学2018年在北京录取分数线如下: 文科录取批次本一批589分,最低录取位次为3738名、理科录取批次本一批562分,最低录取位次为13035名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 587 | 27752 | 601 | 5136 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 619 | 7608 | 663 | 2238 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 540 | 18853 | 612 | 3702 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 481 | 43910 | 584 | 7806 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16933 | 554 | 3861 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 17248 | 581 | 3011 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 571 | 10158 | 563 | 1939 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 540 | 37113 | 568 | 10314 |
8 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 606 | 23755 | 586 | 4686 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 568 | 10505 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 501 | 6179 | 569 | 964 |
11 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 580 | 8096 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 595 | 25725 | 622 | 3762 |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 550 | 20017 | 571 | 4099 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 507 | 36426 | 551 | 7005 |
14 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 364 | 19224 | 362 | 4436 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 545 | 16297 | 590 | 2740 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 552 | 7247 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 604 | 3999 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 568 | 10338 |
17 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 524 | 9005 | 540 | 1862 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19732 | 593 | 4251 |
18 | 2018 | 江西 | 本二批 | 536 | 32652 | 577 | 7495 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 568 | 9860 | 575 | 2183 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 14064 | 536 | 2534 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 491 | 29217 | 510 | 5585 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 589 | 3738 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 570 | 25847 | 592 | 5175 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67805 | 563 | 13367 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 594 | 6301 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 520 | 77679 | 564 | 14785 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 582 | 17813 | 614 | 3678 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 11393 | 549 | 2503 |
26 | 2018 | 青海 | 本一批 | 452 | 4641 | 503 | 873 |
27 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 542 | 21939 | 563 | 3831 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 11793 | 547 | 2015 |
29 | 2018 | 山西 | 本一批 | 547 | 18218 | 572 | 2572 |
29 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | 543 | 6293 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14