2017年河南大学全国排名
全国排名 | 学校名称(可查分数线) | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
85 | 河南大学 | 河南 | 2 | 62.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
河南大学 | 101 | 河南 | 3 | 综合 | 63.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2017年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
113 | 综合 | 河南 | 3 | 63.14 | 63.24 | 62.2 | 64.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
113 | 河南 | 综合 | 63.14 | 62.2 | 63.24 | 64.42 | |
89 | 河南 | 综合 | 63.44分 | 62.12分 | 65.01分 | 62.04分 | |
2013年 | 88 | 河南 | 综合 | 62.08分 | 5.21分 | 5.74分 | 2.81分 |
2012年 | 90 | 河南 | 综合 | 4.53分 | 4.06分 | 5.52分 | 2.13分 |
2011年 | 107 | 河南 | 综合 | 4.14分 | 3.29分 | 5.35分 | 1.57分 |
2010年 | 103 | 河南 | 综合 | 4.29分 | 3.13分 | 5.71分 | 1.82分 |
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 广告学 | 文学 | 9345元 |
2 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8756元 |
3 | 计算机科学与技术 | 工学 | 8257元 |
4 | 土木工程 | 工学 | 8021元 |
5 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7855元 |
6 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 7406元 |
7 | 通信工程 | 工学 | 7069元 |
8 | 自动化 | 工学 | 7043元 |
9 | 测控技术与仪器 | 工学 | 6923元 |
10 | 地理信息科学 | 理学 | 6878元 |
11 | 市场营销 | 管理学 | 6601元 |
12 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 6332元 |
13 | 工商管理 | 管理学 | 6161元 |
14 | 财务管理 | 管理学 | 5795元 |
15 | 信息与计算科学 | 理学 | 5665元 |
16 | 软件工程 | 工学 | 5579元 |
17 | 英语 | 文学 | 5525元 |
18 | 金融学 | 经济学 | 5525元 |
19 | 化学工程与工艺 | 工学 | 5461元 |
20 | 编辑出版学 | 文学 | 5433元 |
21 | 环境设计 | 艺术学 | 5385元 |
22 | 会计学 | 管理学 | 5383元 |
23 | 旅游管理 | 管理学 | 5348元 |
24 | 体育教育 | 教育学 | 5325元 |
25 | 公共事业管理 | 管理学 | 5267元 |
26 | 药学 | 医学 | 5256元 |
27 | 法学 | 法学 | 5054元 |
28 | 新闻学 | 文学 | 5003元 |
29 | 物理学 | 理学 | 4962元 |
30 | 化学 | 理学 | 4686元 |
31 | 生物工程 | 工学 | 4601元 |
32 | 行政管理 | 管理学 | 4514元 |
33 | 历史学 | 历史学 | 4397元 |
34 | 材料化学 | 工学 | 4355元 |
35 | 应用心理学 | 理学 | 4268元 |
36 | 生物科学 | 理学 | 4214元 |
37 | 环境科学 | 工学 | 4095元 |
38 | 教育学 | 教育学 | 3957元 |
39 | 汉语言文学 | 文学 | 3935元 |
40 | 思想政治教育 | 法学 | 3589元 |
41 | 护理学 | 医学 | 3505元 |
42 | 运动训练 | 教育学 | 3399元 |
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10475河南大学 | 地理学 | 72 | 11 |
10475 | 民族学 | 65 | 15 |
10475 | 考古学 | 70 | 16 |
10475 | 体育学 | 70 | 17 |
10475 | 心理学 | 68 | 17 |
10475 | 音乐与舞蹈学 | 69 | 17 |
10475 | 教育学 | 72 | 18 |
10475 | 新闻传播学 | 71 | 19 |
10475 | 中药学 | 65 | 22 |
10475 | 艺术学理论 | 66 | 24 |
10475 | 中国语言文学 | 74 | 26 |
10475 | 外国语言文学 | 73 | 27 |
10475 | 美术学 | 69 | 27 |
10475 | 世界史 | 70 | 28 |
10475 | 中国史 | 71 | 29 |
10475 | 基础医学 | 67 | 30 |
10475 | 马克思主义理论 | 74 | 31 |
10475 | 理论经济学 | 67 | 31 |
10475 | 光学工程 | 64 | 32 |
10475 | 设计学 | 69 | 34 |
10475 | 应用经济学 | 69 | 36 |
10475 | 临床医学 | 65 | 36 |
10475 | 药学 | 66 | 36 |
10475 | 公共管理 | 67 | 42 |
10475 | 生物学 | 69 | 42 |
10475 | 物理学 | 68 | 44 |
10475 | 法学 | 67 | 44 |
10475 | 生态学 | 67 | 45 |
10475 | 电子科学与技术 | 64 | 47 |
10475 | 化学 | 67 | 48 |
10475 | 计算机科学与技术 | 67 | 49 |
10475 | 数学 | 68 | 49 |
10475 | 工商管理 | 67 | 50 |
10475 | 化学工程与技术 | 64 | 56 |
10475 | 环境科学与工程 | 65 | 58 |
10475 | 土木工程 | 63 | 59 |
10475 | 软件工程 | 65 | 59 |
10475 | 统计学 | 66 | 62 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14