高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2017年湖北高考理科530分能上什么大学成绩530分能上的学校有哪些。其实高考530多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考530多分怎么办!!供大家参考!!
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科提前批 | 525 | ||
北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 62 | 471(第二批) | 533 |
上海海事大学 | 上海 | 本科提前批 | 526 | ||
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 63 | 471(第二批) | 534 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 |
广东药科大学 | 广东 | 本科第二批 | 54 | 471(第二批) | 525 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 60 | 471(第二批) | 531 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科第二批 | 54 | 471(第二批) | 525 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 61 | 471(第二批) | 532 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 64 | 471(第二批) | 535 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 62 | 471(第二批) | 533 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科第二批 | 54 | 471(第二批) | 525 |
成都医学院 | 四川 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 |
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校分为学院路校区和沙河校区,占地3000亩,总建筑面积150余万平方米。北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,是首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 综合 | 工信部 |
北京石油化工学院位于京南大兴新区,是北京市属普通高等学校。学校现有各类全日制在校生7343人(其中,本科生6997人、专业学位硕士研究生175人、联合培养研究生171人),设14个教学院(系、部、中心)。学校拥有化学工程和机械工程两个领域的专业硕士学位授予权。有28个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学等学科门类。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设的以工为主,工、理、文、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学。学校毕业生以基础扎实、素质全面、富于开拓精神和实践能力而受到社会各界青睐。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委员会 |
特别说明:以上2017年湖北高考理科530分能上什么大学成绩530分能上的学校有哪些由根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14