高考结束后很多考生关注2021年长江大学工程技术学院的录取分数线多少分可以考上,本文高考知识网根据聚志愿网站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免费数据查,整理了长江大学工程技术学院历年的录取分数线相关数据。
1、长江大学工程技术学院2020年在新疆录取分数线如下: 文科录取批次本二批378分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批346分,最低录取位次为-名;
2、长江大学工程技术学院2020年在福建录取分数线如下: 文科录取批次本科批465分,最低录取位次为27426名、理科录取批次本科批419分,最低录取位次为80268名;
3、长江大学工程技术学院2020年在河北录取分数线如下: 文科录取批次本科批486分,最低录取位次为47110名、理科录取批次本科批463分,最低录取位次为149786名;
4、长江大学工程技术学院2020年在河南录取分数线如下: 文科录取批次本二批484分,最低录取位次为79205名、理科录取批次本二批431分,最低录取位次为269150名;
5、长江大学工程技术学院2020年在广西录取分数线如下: 文科录取批次本科二批384分,最低录取位次为49484名、理科录取批次本科二批353分,最低录取位次为129794名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 391 | 104514 | 461 | 32607 |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 218 | 167896 | 292 | 83573 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 359 | 72440 | 394 | 22599 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 117625 | 471 | 42611 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 246 | 209525 | 372 | 108493 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 407 | 115538 | 431 | 43220 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 150 | 190786 | 150 | 113243 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 353 | 58591 | 415 | 18938 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 346 | - | 378 | - |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 419 | 80268 | 465 | 27426 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 463 | 149786 | 486 | 47110 |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 212 | 259246 | 364 | 118242 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 431 | 269150 | 484 | 79205 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 384 | 49484 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 231 | 191570 | 325 | 82107 |
1、长江大学工程技术学院2019年在黑龙江录取分数线如下: 文科录取批次本三批390分,最低录取位次为25135名、理科录取批次本三批370分,最低录取位次为72835名;
2、长江大学工程技术学院2019年在海南录取分数线如下: 文科录取批次本科B批571分,最低录取位次为8143名、理科录取批次本科B批522分,最低录取位次为20256名;
3、长江大学工程技术学院2019年在湖北录取分数线如下: 文科录取批次本二批449分,最低录取位次为42324名、理科录取批次本二批398分,最低录取位次为114835名;
4、长江大学工程技术学院2019年在陕西录取分数线如下: 文科录取批次本二批448分,最低录取位次为37984名、理科录取批次本二批404分,最低录取位次为107333名;
5、长江大学工程技术学院2019年在广西录取分数线如下: 文科录取批次本二批398分,最低录取位次为47456名、理科录取批次本二批389分,最低录取位次为100857名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 431 | 152193 | 488 | 47191 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 370 | 72835 | 390 | 25135 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 478 | 68501 |
3 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 181 | 405657 | 198 | 280375 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 363 | 31929 | 413 | 10933 |
5 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 522 | 20256 | 571 | 8143 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 449 | 42324 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 151 | 187463 | 161 | 110516 |
7 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 392 | 31374 | 434 | 9588 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 362 | 59018 | 398 | 20085 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 384 | 114249 | 462 | 42360 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 224 | 211009 | 337 | 111435 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 404 | 107333 | 448 | 37984 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 473 | 27310 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 389 | 100857 | 398 | 47456 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 215 | 184141 | - | - |
1、长江大学工程技术学院2018年在新疆录取分数线如下: 文科录取批次本二批392分,最低录取位次为12558名、理科录取批次本二批364分,最低录取位次为33695名;
2、长江大学工程技术学院2018年在青海录取分数线如下: 文科录取批次本三批392分,最低录取位次为4916名、理科录取批次本三批341分,最低录取位次为15251名;
3、长江大学工程技术学院2018年在吉林录取分数线如下: 文科录取批次本三批366分,最低录取位次为20586名、理科录取批次本三批306分,最低录取位次为64067名;
4、长江大学工程技术学院2018年在内蒙古录取分数线如下: 文科录取批次本二批407分,最低录取位次为19381名、理科录取批次本二批340分,最低录取位次为56488名;
5、长江大学工程技术学院2018年在重庆录取分数线如下: 文科录取批次本二批463分,最低录取位次为26529名、理科录取批次本二批451分,最低录取位次为70302名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 364 | 33695 | 392 | 12558 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | 435 | 27713 | - | - |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81090 | 484 | 20502 |
4 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 385 | 32361 | 396 | 11613 |
5 | 2018 | 海南 | 本二批 | 519 | - | 535 | - |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 391 | 77006 | 456 | 27144 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125063 | 477 | 48430 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 449 | 41627 |
8 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 165 | - | 151 | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 407 | 153949 | 466 | 49912 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 341 | 74706 | 354 | 28109 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 93100 | 390 | 36809 |
12 | 2018 | 青海 | 本三批 | 341 | 15251 | 392 | 4916 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 350 | 126860 | 396 | 48919 |
14 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 306 | 64067 | 366 | 20586 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 413 | 215061 | 468 | 72281 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 407 | 19381 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 451 | 70302 | 463 | 26529 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14