三峡大学是一本大学,是经国家教育部批准由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院合并组建的,是国家水利部和湖北省共建大学,入选教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”、中西部高校基础能力建设工程(二期)、湖北省“国内一流大学”建设高校。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分三峡大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:三峡大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为三峡大学是一本大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((宜昌)) | 综合 | 本科 | 4 | - | 512 | - | 23533 |
北京 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((中外合作办学专业)(宜昌)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 501 | - | 25595 |
北京 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((宜昌)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 490 | - | 27624 |
天津 | 2022 | 综合 | 三峡大学 (2组(湖北)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 616 | - | 10834 |
天津 | 2022 | 综合 | 三峡大学 (3组(湖北)) | 综合 | 本科A | 3 | - | 599 | - | 14317 |
天津 | 2022 | 综合 | 三峡大学 (1组(湖北)) | 综合 | 本科A | 6 | - | 549 | - | 24789 |
天津 | 2022 | 综合 | 三峡大学 (5组(湖北)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 548 | - | 25002 |
天津 | 2022 | 综合 | 三峡大学 (4组(湖北)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 546 | - | 25401 |
河北 | 2022 | 历史 | 三峡大学 ((宜昌市)[公办]) | 历史 | 本科 | 32 | - | 544 | - | 13419 |
河北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 ((宜昌市)[公办]) | 物理 | 本科 | 95 | - | 536 | - | 52757 |
山西 | 2022 | 理科 | 三峡大学(B) ((宜昌)) | 理科 | 本一B | 35 | - | 516 | - | 26567 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 三峡大学 | 文科 | 本一A | 6 | 505 | 489 | - | 4593 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 三峡大学(B) | 文科 | 本一B | 6 | 496 | 481 | - | 5322 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 三峡大学 | 理科 | 本一A | 14 | 559 | 472 | - | 19205 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 三峡大学(B) | 理科 | 本一B | 14 | 474 | 435 | - | 28021 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 三峡大学 ((湖北,公办)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 527 | - | 34030 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 三峡大学 ((湖北,公办)) | 历史 | 本科 | 3 | - | 510 | - | 11613 |
吉林 | 2022 | 文科 | 三峡大学(B) ((湖北省宜昌市,11075)) | 文科 | 本一B | 3 | 511 | 502 | 506.00 | 4567 |
吉林 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市,11075)) | 理科 | 本一A | 30 | 554 | 488 | - | 19568 |
吉林 | 2022 | 理科 | 三峡大学(B) ((湖北省宜昌市,11075)) | 理科 | 本一B | 7 | 526 | 484 | 497.00 | 20488 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((宜昌市)) | 理科 | 本一A | 26 | - | 491 | - | 18327 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 三峡大学(B) ((宜昌市)) | 理科 | 本一B | 12 | - | 418 | - | 41861 |
上海 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 445 | - | 29030 |
上海 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 3 | - | 441 | - | 29768 |
上海 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 423 | - | 32861 |
江苏 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (03专业组,(中外合作办学)(宜昌)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 558 | - | 46910 |
江苏 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (02专业组(宜昌)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 556 | - | 48944 |
江苏 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (05专业组(宜昌)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 539 | - | 66465 |
江苏 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (04专业组(宜昌)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 522 | - | 84573 |
江苏 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (01专业组(宜昌)) | 历史 | 本科 | 15 | - | 520 | - | 25298 |
浙江 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((宜昌)) | 综合 | 1段 | 28 | - | 568 | - | 84892 |
安徽 | 2022 | 理科 | 三峡大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | - | 564 | - | 28788 |
安徽 | 2022 | 文科 | 三峡大学 | 文科 | 本一 | 18 | - | 541 | - | 12049 |
安徽 | 2022 | 理科 | 三峡大学 | 理科 | 本一 | 80 | - | 511 | - | 73806 |
福建 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (专业组999(中外合作)(宜昌市)(公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 572 | - | 17429 |
福建 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (专业组999(宜昌市)(公办)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 534 | - | 33864 |
福建 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (专业组999(宜昌市)(公办)) | 历史 | 本科 | 8 | - | 524 | - | 12066 |
福建 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (专业组506(宜昌市)(公办)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 523 | - | 39492 |
福建 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (专业组500(宜昌市)(公办)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 464 | - | 73236 |
江西 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((校址湖北省宜昌市)) | 文科 | 本一 | 16 | - | 547 | - | 7803 |
江西 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((校址湖北省宜昌市)) | 理科 | 本一 | 90 | - | 540 | - | 28826 |
山东 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((中外合作)(湖北公办)) | 综合 | 1段 | 2 | - | 559 | - | 48301 |
山东 | 2022 | 综合 | 三峡大学 ((湖北公办)) | 综合 | 1段 | 110 | - | 529 | - | 91353 |
河南 | 2022 | 理科 | 三峡大学(较高收费) | 理科 | 本一 | 3 | - | 576 | - | 31813 |
河南 | 2022 | 文科 | 三峡大学 | 文科 | 本一 | 34 | - | 548 | - | 12452 |
河南 | 2022 | 理科 | 三峡大学 | 理科 | 本一 | 123 | - | 522 | - | 98888 |
湖北 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 641 | - | 533 | - | 12016 |
湖北 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (第03组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 46 | - | 533 | - | 12016 |
湖北 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (第04组(地方专项计划)) | 历史 | 本科 | 35 | - | 532 | - | 12271 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第08组(国家专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 74 | - | 527 | - | 44144 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第10组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 278 | - | 527 | - | 44144 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第07组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 59 | - | 526 | - | 44840 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第06组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 1698 | - | 526 | - | 44840 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第09组(地方专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 524 | - | 46195 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第11组(地方专项计划)(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 517 | - | 51078 |
湖北 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 75 | - | 515 | - | 17175 |
湖北 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第05组(公办)(湖北)) | 物理 | 本科 | 178 | - | 494 | - | 67256 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第8组(中外合作办学或国际项目)(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 550 | - | 31635 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第7组(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 104 | - | 538 | - | 39708 |
湖南 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (第6组) | 历史 | 本科 | 40 | - | 534 | - | 11901 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第10组(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 531 | - | 44908 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第9组(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 519 | - | 54414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 三峡大学 (第12组(少数民族预科班)) | 历史 | 本科 | 20 | - | 506 | - | 23339 |
湖南 | 2022 | 物理 | 三峡大学 (第13组(少数民族预科班)(湖北宜昌)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 504 | - | 67778 |
广东 | 2022 | 物理 | 三峡大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 569 | - | 48160 |
广东 | 2022 | 物理 | 三峡大学 ((专业组206)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 565 | - | 53252 |
广东 | 2022 | 历史 | 三峡大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 8 | - | 525 | - | 24485 |
广西 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((理94)(学校所在地湖北省宜昌市。咨询电话07176392282)) | 理科 | 本一 | 94 | - | 508 | - | 29888 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 615 | - | 8268 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 14 | - | 607 | - | 9383 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 594 | - | 11478 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 14 | - | 587 | - | 12665 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 10 | - | 582 | - | 13554 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 4 | - | 580 | - | 13954 |
海南 | 2022 | 综合 | 三峡大学 | 综合 | 本科 | 4 | - | 563 | - | 17337 |
重庆 | 2022 | 历史 | 三峡大学 ((公办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 9 | - | 519 | - | 9563 |
重庆 | 2022 | 物理 | 三峡大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 45 | - | 503 | - | 41086 |
四川 | 2022 | 理科 | 三峡大学(中外合作) ((地址湖北省宜昌市大学路8号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 4 | - | 577 | - | 31358 |
四川 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((地址湖北省宜昌市大学路8号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 93 | - | 552 | - | 49417 |
四川 | 2022 | 文科 | 三峡大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址湖北省宜昌市大学路8号)) | 文科 | 本一 | 22 | - | 546 | - | 15113 |
贵州 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((湖北宜昌)) | 文科 | 本一 | 27 | 588 | 563 | - | 7032 |
贵州 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((湖北宜昌)) | 理科 | 本一 | 136 | 530 | 469 | - | 39321 |
云南 | 2022 | 理科 | 三峡大学(中外合作) ((中外合作办学)湖北省宜昌市西陵区大学路8号) | 理科 | 本一 | 2 | 558 | 555 | - | 21790 |
云南 | 2022 | 理科 | 三峡大学 (湖北省宜昌市西陵区大学路8号) | 理科 | 本一 | 77 | 581 | 551 | - | 23365 |
陕西 | 2022 | 理科 | 三峡大学(中外合作) ((湖北省宜昌市西陵区大学路8号)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 509 | - | 27732 |
陕西 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市西陵区大学路8号)) | 理科 | 本一 | 40 | - | 494 | - | 34360 |
陕西 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市西陵区大学路8号)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 490 | - | 13063 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((宜昌市)) | 文科 | 本一 | 26 | - | 503 | - | 4601 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((宜昌市)) | 理科 | 本一 | 103 | - | 470 | - | 22466 |
青海 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市西陵区大学路8号)) | 文科 | 本一 | 10 | 474 | 459 | - | 1885 |
青海 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市西陵区大学路8号)) | 理科 | 本一 | 20 | 462 | 428 | - | 5408 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((注湖北省宜昌市西陵区。)) | 文科 | 本一 | 12 | - | 487 | - | 3316 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((注湖北省宜昌市西陵区)) | 理科 | 本一 | 33 | - | 444 | - | 8531 |
新疆 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市)) | 文科 | 本一 | 3 | 479 | 469 | 472.00 | 2368 |
新疆 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市)) | 理科 | 本一 | 4 | 435 | 418 | 425.00 | 14762 |
新疆 | 2022 | 文科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市)) | 文科 | 本一(单列类外语) | 10 | 378 | 368 | 372.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 三峡大学 ((湖北省宜昌市)) | 理科 | 本一(单列类外语) | 25 | 356 | 339 | 345.00 | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14