河海大学经济与贸易类等专业学费最低,经济与贸易类等专业学费最高。
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 经济与贸易类 | 4600 | 国际经济与贸易 |
文史 | 会计学 | 4600 | 常州校区 |
文史 | 工商管理 | 4600 | 常州校区 |
文史 | 劳动与社会保障 | 4600 | |
文史 | 工商管理类 | 4600 | 市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、工商管理 |
文史 | 广播电视学 | 4600 | |
文史 | 英语 | 4600 | |
文史 | 法学 | 4600 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 工商管理类 | 4600 | 市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、工商管理 |
理工 | 管理科学与工程类 | 4600 | 工程管理、信息管理与信息系统 |
理工 | 自动化 | 4600 | |
理工 | 农业水利工程 | 4600 | 含农水、水保和设农方向 |
理工 | 工程力学 | 4600 | 大禹徐芝纶班 |
理工 | 工程力学 | 4600 | |
理工 | 交通工程 | 4600 | |
理工 | 环境科学与工程类 | 4600 | 环境工程、环境科学 |
理工 | 工商管理 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 会计学 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 自动化 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 电子科学与技术 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 通信工程 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 物联网工程 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 能源与动力工程 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 机械工程 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 工业设计 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 金属材料工程 | 4600 | 常州校区 |
理工 | 测绘工程 | 4600 | |
理工 | 港口航道与海岸工程 | 4600 | |
理工 | 能源与动力工程 | 4600 | |
理工 | 材料科学与工程 | 4600 | |
理工 | 地址工程 | 4600 | |
理工 | 海洋科学类 | 4600 | 海洋科学、海洋技术 |
理工 | 地理信息科学 | 4600 | |
理工 | 应用物理学 | 4600 | |
理工 | 数学类 | 4600 | 数学与应用数学、信息俞计算科学 |
理工 | 法学 | 4600 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 4600 | |
理工 | 电子信息工程 | 4600 | |
理工 | 通信工程 | 4600 | |
理工 | 水文与水资源工程 | 4600 | |
理工 | 新能源科学与工程 | 4600 | 含风能、太阳能和核能方向 |
理工 | 水利类 | 4600 | 大禹强化班 |
理工 | 水利水电工程 | 4600 | |
理工 | 水务工程 | 4600 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 4600 | |
理工 | 土木工程 | 4600 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4600 | |
理工 | 经济与贸易类 | 4600 | 国际经济与贸易 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14