赣东学院是二本大学,是经中华人民共和国教育部批准设立,由江西省主管,抚州市人民政府主办,以东华理工大学长江学院为基础转设升级的综合类公办本科院校。学校是抚州市“十四五”期间举全市之力重点打造的一所本科层次的全日制高水平应用型大学。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分赣东学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:赣东学院在江西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为赣东学院是二本大学。(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 赣东学院 ((抚州)) | 综合 | 本科 | 2 | - | 457 | - | 33085 |
天津 | 2022 | 综合 | 赣东学院 (1组(江西)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 512 | - | 32478 |
天津 | 2022 | 综合 | 赣东学院 (2组(江西)) | 综合 | 本科A | 11 | - | 498 | - | 35346 |
河北 | 2022 | 历史 | 赣东学院 ([公办]) | 历史 | 本科 | 8 | - | 492 | - | 37784 |
河北 | 2022 | 物理 | 赣东学院 ([公办]) | 物理 | 本科 | 22 | - | 476 | - | 119752 |
山西 | 2022 | 文科 | 赣东学院(B) ((抚州)) | 文科 | 本二B | 6 | - | 457 | - | 23486 |
山西 | 2022 | 理科 | 赣东学院(B) ((抚州)) | 理科 | 本二B | 8 | - | 422 | - | 89734 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 赣东学院 | 文科 | 本二A | 4 | 453 | 412 | - | 13400 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 赣东学院 | 理科 | 本二A | 18 | 415 | 348 | - | 52278 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 赣东学院 ((江西,公办)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 478 | - | 17703 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 赣东学院 ((江西,公办)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 441 | - | 72263 |
吉林 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((江西省抚州市,13432)) | 文科 | 本二A | 3 | 444 | 441 | - | 12128 |
吉林 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((江西省抚州市,13432)) | 理科 | 本二A | 6 | 391 | 377 | - | 50994 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((抚州市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 412 | - | 15966 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((抚州市)) | 理科 | 本二A | 22 | - | 379 | - | 56783 |
上海 | 2022 | 综合 | 赣东学院 ((办学点江西抚州)) | 综合 | 本科 | 10 | - | 411 | - | 34813 |
江苏 | 2022 | 历史 | 赣东学院 (01专业组(原东华理工大学长江学院)(抚州)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 499 | - | 37823 |
江苏 | 2022 | 物理 | 赣东学院 (02专业组(原东华理工大学长江学院)(抚州)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 481 | - | 125619 |
浙江 | 2022 | 综合 | 赣东学院 ((抚州)) | 综合 | 1段 | 46 | - | 531 | - | 129937 |
安徽 | 2022 | 文科 | 赣东学院 | 文科 | 本二 | 9 | - | 505 | - | 33549 |
安徽 | 2022 | 理科 | 赣东学院 | 理科 | 本二 | 13 | - | 465 | - | 127248 |
福建 | 2022 | 历史 | 赣东学院 (专业组999(抚州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 18 | - | 502 | - | 18283 |
福建 | 2022 | 物理 | 赣东学院 (专业组999(抚州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 484 | - | 61293 |
江西 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((校址抚州市)) | 文科 | 本二 | 396 | - | 502 | - | 30305 |
江西 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((校址抚州市)) | 理科 | 本二 | 899 | - | 468 | - | 95720 |
山东 | 2022 | 综合 | 赣东学院 ((江西公办)) | 综合 | 1段 | 10 | - | 477 | - | 204373 |
河南 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((原东华理工大学长江学院)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 499 | - | 44536 |
河南 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((原东华理工大学长江学院)) | 理科 | 本二 | 21 | - | 481 | - | 169125 |
湖北 | 2022 | 历史 | 赣东学院 (第01组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 486 | - | 27225 |
湖北 | 2022 | 物理 | 赣东学院 (第02组(公办)(江西)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 465 | - | 87749 |
湖南 | 2022 | 历史 | 赣东学院 (第1组) | 历史 | 本科 | 7 | - | 487 | - | 33909 |
湖南 | 2022 | 物理 | 赣东学院 (第2组(江西抚州)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 459 | - | 114187 |
广东 | 2022 | 物理 | 赣东学院 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 499 | - | 144009 |
广东 | 2022 | 历史 | 赣东学院 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 6 | - | 498 | - | 42454 |
广东 | 2022 | 历史 | 赣东学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 498 | - | 42553 |
广西 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((理16)(学校所在地江西省抚州市。咨询电话:07948258122)) | 理科 | 本二 | 16 | - | 414 | - | 86714 |
海南 | 2022 | 综合 | 赣东学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 12 | - | 547 | - | 20874 |
海南 | 2022 | 综合 | 赣东学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 14 | - | 535 | - | 23687 |
重庆 | 2022 | 物理 | 赣东学院 ((公办)(办学地点江西省抚州市)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 464 | - | 60872 |
四川 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((地址:江西省抚州市学府路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 514 | - | 34130 |
四川 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((地址江西省抚州市学府路56号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 16 | - | 473 | - | 130386 |
贵州 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((江西抚州)) | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 515 | - | 20574 |
贵州 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((江西抚州)) | 理科 | 本二 | 12 | 429 | 397 | - | 94536 |
云南 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((原东华理工大学长江学院)江西省抚州市学府路56号) | 文科 | 本二 | 6 | 549 | 546 | - | 23259 |
云南 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((原东华理工大学长江学院)江西省抚州市学府路56号) | 理科 | 本二 | 16 | 487 | 466 | - | 71212 |
陕西 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((江西省抚州市学府路56号)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 460 | - | 23388 |
陕西 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((江西省抚州市学府路56号)) | 理科 | 本二 | 15 | - | 419 | - | 82195 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((抚州市)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 454 | - | 16123 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((抚州市)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 396 | - | 57536 |
青海 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((江西省抚州市学府路56号)) | 文科 | 本一 | 4 | 423 | 420 | - | 4108 |
青海 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((江西省抚州市学府路56号)) | 理科 | 本一 | 12 | 364 | 347 | - | 14793 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((注江西省抚州市。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 472 | - | 4723 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((注江西省抚州市。)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 389 | - | 18079 |
新疆 | 2022 | 文科 | 赣东学院 ((江西省抚州市)) | 文科 | 本二 | 7 | 406 | 399 | 401.00 | 6808 |
新疆 | 2022 | 理科 | 赣东学院 ((江西省抚州市)) | 理科 | 本二 | 15 | 375 | 362 | 366.00 | 24676 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14