吉林电子信息职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 文科 | 2014 | 312 | 453 | 383 | -- |
理科 | 2014 | 274 | 445 | 360 | -- | |
文科 | 2013 | 202 | 403 | 303 | 200 | |
理科 | 2013 | 200 | 503 | 352 | 200 | |
文科 | 2012 | 280 | 430 | 355 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 390 | 295 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 367 | 274 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 193 | 193 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 270 | 270 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 273 | 403 | 338 | 160 |
理科 | 2014 | 175 | 345 | 260 | 160 | |
文科 | 2013 | 228 | 346 | 287 | 120 | |
理科 | 2013 | 160 | 348 | 254 | 120 | |
文科 | 2012 | 256 | 379 | 318 | 160 | |
理科 | 2012 | 176 | 370 | 273 | 160 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 260 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 290 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 235 | 419 | 327 | 220 | |
理科 | 2014 | 315 | 419 | 367 | 200 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 184 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 217 | 380 | 299 | -- | |
理科 | 2013 | 208 | 411 | 310 | -- | |
理科 | 2012 | 203 | 375 | 289 | 170 | |
安徽 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 300 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 245 | 383 | 314 | 150 | |
理科 | 2013 | 298 | 356 | 323 | 150 | |
理科 | 2012 | 350 | 350 | 350 | 200 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 330 | 330 | 330 | -- | |
理科 | 2013 | 268 | 397 | 330 | 200 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 269 | 269 | 269 | 220 |
理科 | 2015 | 309 | 309 | 309 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | -- | 343 | -- | 300 |
理科 | 2015 | -- | 310 | -- | 300 | |
理科 | 2014 | 349 | 385 | 367 | 370 | |
文科 | 2012 | 343 | 359 | 351 | 395 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 408 | 408 | 408 | -- | |
理科 | 2014 | 405 | 405 | 405 | -- |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14