白城师范学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 574 | 586 | 562 | 558 | 25036 |
安徽 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 559 | 560 | 559 | 558 | 33827 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 518 | 521 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 518 | 520 | 517 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 358 | 409 | 324 | 320 | 78659 |
广西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 350 | 367 | 332 | 320 | 82558 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 346 | 364 | 327 | 320 | 84655 |
广西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 340 | 342 | 338 | 320 | 87608 |
广西 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 330 | 336 | 325 | 320 | 92730 |
广西 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 323 | 333 | 303 | 320 | 96330 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 452 | 463 | 441 | 380 | 22861 |
广西 | 二批 | 文科 | 统计学 | 444 | 472 | 417 | 380 | 25204 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 443 | 447 | 439 | 380 | 25466 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 436 | 440 | 434 | 380 | 27622 |
海南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 551 | 555 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 548 | 548 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 555 | 553 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 550 | 550 | 549 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 554 | 570 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 559 | 569 | 549 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 601 | 610 | 596 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 598 | 598 | 597 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 教育技术学 | 598 | 601 | 595 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 595 | 604 | 582 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 园艺 | 608 | 620 | 597 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 598 | 600 | 596 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 596 | 596 | 596 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 598 | 598 | 598 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 486 | 492 | 483 | 474 | 92440 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 480 | 488 | 473 | 474 | 96540 |
河南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 491 | 507 | 458 | 458 | 105524 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 457 | 461 | 455 | 455 | 46872 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 456 | 458 | 455 | 455 | 47656 |
河南 | 二批 | 文科 | 汽车服务工程 | 455 | 457 | 455 | 455 | 48414 |
湖北 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 458 | 458 | 458 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 458 | 458 | 457 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 455 | 457 | 453 | 448 | 78021 |
吉林 | 三批 | 理科 | 法学 | 416 | 425 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 教育学类 | 396 | 438 | 381 | 305 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 教育技术学 | 444 | 451 | 438 | 525 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 学前教育 | 455 | 468 | 444 | 525 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 小学教育 | 456 | 470 | 448 | 525 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 英语 | 462 | 481 | 453 | 525 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 日语 | 424 | 452 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 商务英语 | 428 | 489 | 410 | 305 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 463 | 493 | 454 | 525 | |
吉林 | 二批 | 理科 | 物理学 | 465 | 532 | 435 | 405 | |
吉林 | 二批 | 理科 | 化学 | 484 | 529 | 442 | 405 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 地理科学 | 444 | 446 | 443 | 525 | |
吉林 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 446 | 460 | 441 | 525 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 416 | 453 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 统计学 | 431 | 472 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 437 | 409 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 417 | 450 | 403 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 420 | 454 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | 480 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 425 | 460 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 426 | 452 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 419 | 450 | 403 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 食品质量与安全 | 423 | 455 | 408 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 园艺 | 428 | 470 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 420 | 438 | 409 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 416 | 433 | 406 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 423 | 433 | 412 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 文化产业管理 | 442 | 454 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 428 | 446 | 413 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 416 | 441 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 法学 | 442 | 454 | 435 | 300 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 460 | 484 | 450 | 543 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 教育学类 | 434 | 450 | 421 | 300 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 教育技术学 | 458 | 466 | 454 | 543 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 学前教育 | 459 | 470 | 452 | 543 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 小学教育 | 461 | 482 | 450 | 543 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 462 | 483 | 445 | 543 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 英语 | 467 | 488 | 461 | 543 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 日语 | 443 | 462 | 430 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 441 | 472 | 431 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 448 | 523 | 433 | 300 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 历史学 | 458 | 472 | 449 | 543 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 地理科学 | 462 | 474 | 448 | 543 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 生物科学 | 464 | 472 | 455 | 543 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 生物技术 | 467 | 511 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 统计学 | 438 | 444 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 园艺 | 448 | 479 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 441 | 478 | 428 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 437 | 440 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 443 | 464 | 435 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 461 | 504 | 435 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 442 | 476 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 444 | 486 | 433 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 456 | 503 | 433 | 300 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 311 | 311 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 314 | 315 | 314 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 482 | 484 | 481 | 490 | 62878 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 480 | 481 | 479 | 490 | 64357 |
江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 484 | 484 | 483 | 487 | 20129 |
江西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 484 | 485 | 483 | 487 | 20129 |
江西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 484 | 485 | 484 | 487 | 20129 |
江西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 484 | 485 | 483 | 487 | 20129 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 教育学类 | 370 | 389 | 358 | 45200 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 406 | 412 | 400 | 35163 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 380 | 385 | 376 | 42336 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 380 | 393 | 367 | 42336 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 386 | 396 | 375 | 40634 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 法学 | 437 | 445 | 430 | 12419 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 437 | 446 | 432 | 12419 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 431 | 434 | 429 | 13367 | |
宁夏 | 二批 | 文科 | 法学 | 465 | 476 | 454 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 502 | 503 | 500 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 物理学 | 498 | 500 | 497 | 490 | 145825 |
山东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 501 | 502 | 500 | 490 | 142468 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 502 | 505 | 498 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 文科 | 法学 | 530 | 530 | 529 | 510 | 35734 |
山东 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 526 | 527 | 524 | 510 | 38042 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 526 | 524 | 510 | 38616 |
山东 | 二批 | 文科 | 汽车服务工程 | 530 | 531 | 528 | 510 | 35734 |
山东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 527 | 529 | 525 | 510 | 37479 |
山东 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 524 | 524 | 524 | 510 | 39219 |
山东 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 524 | 525 | 524 | 510 | 39219 |
山西 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 464 | 470 | 459 | 59427 | |
山西 | 二批 | 理科 | 化学 | 460 | 461 | 458 | 62290 | |
山西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 464 | 464 | 464 | 59427 | |
山西 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 458 | 459 | 458 | 63756 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 461 | 466 | 458 | 61545 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 471 | 465 | 56590 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 464 | 465 | 462 | 59427 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 459 | 460 | 459 | 63037 | |
山西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 460 | 460 | 459 | 62290 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 464 | 464 | 464 | 59427 | |
山西 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 459 | 460 | 458 | 63037 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 462 | 464 | 459 | 60856 | |
山西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 460 | 461 | 460 | 62290 | |
四川 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 482 | 484 | 480 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 478 | 479 | 477 | 445 | 107990 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 486 | 488 | 484 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 478 | 480 | 477 | 445 | 107990 |
四川 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 506 | 507 | 505 | 473 | 34008 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 500 | 500 | 500 | 473 | 38489 |
四川 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 502 | 503 | 500 | 473 | 36945 |
四川 | 二批 | 文科 | 生物科学 | 504 | 508 | 499 | 473 | 35494 |
四川 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 493 | 501 | 485 | 473 | 43887 |
天津 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 465 | 469 | 460 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 457 | 457 | 457 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 456 | 457 | 456 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 455 | 456 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 454 | 455 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 456 | 457 | 455 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 457 | 459 | 454 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 法学 | 480 | 481 | 480 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 教育技术学 | 486 | 489 | 483 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 482 | 482 | 481 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 日语 | 479 | 479 | 479 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 478 | 479 | 478 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 园艺 | 485 | 485 | 485 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 482 | 485 | 479 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 483 | 485 | 481 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 395 | 395 | 395 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 440 | 440 | 440 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化学 | 408 | 417 | 398 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 文化产业管理 | 420 | 421 | 418 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 494 | 509 | 488 | 470 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14