辽东学院各省各专业录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 504 | 473 |
安徽 | 本科 | 理科 | 金融学 | 500 | 473 |
安徽 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 503 | 473 |
安徽 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 502 | 474 |
安徽 | 本科 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 476 | 472 |
安徽 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 493 | 473 |
安徽 | 本科 | 理科 | 轻化工程 | 495 | 477 |
安徽 | 本科 | 理科 | 种子科学与工程 | 484 | 479 |
安徽 | 本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 501 | 481 |
安徽 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 485 | 482 |
安徽 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 489 | 484 |
安徽 | 本科 | 文科 | 贸易经济 | 485 | 482 |
安徽 | 本科 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 485 | 481 |
安徽 | 本科 | 文科 | 英语 | 494 | 484 |
安徽 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 485 | 481 |
安徽 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | 336 | 336 |
安徽 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 415 | 311 |
安徽 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 326 | 303 |
安徽 | 专科 | 文科 | 会计 | 444 | 311 |
安徽 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 283 | 283 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 税收学 | 451 | 445 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 455 | 449 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 450 | 446 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 451 | 447 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 服装设计与工程 | 451 | 444 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 448 | 442 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 轻化工程 | 449 | 442 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 450 | 446 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 449 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 动物医学 | 445 | 443 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 园艺 | 443 | 442 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 种子科学与工程 | 442 | 441 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 动物科学 | 453 | 441 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 450 | 443 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 护理学 | 446 | 443 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 495 | 477 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 会计学 | 494 | 480 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 税收学 | 481 | 473 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 金融学 | 488 | 479 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 472 | 456 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 会计 | 410 | 319 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 酒店管理 | 351 | 345 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | ||
甘肃 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 355 | 328 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 341 | 341 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 327 | 313 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 应用电子技术 | 319 | 317 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 护理 | 384 | 339 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 口腔医学 | 354 | 313 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 临床医学 | 419 | 313 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 医学检验技术 | 405 | 374 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 医学影像技术 | 364 | 312 |
甘肃 | 专科 | 文科 | 工商企业管理 | 360 | 300 |
甘肃 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 363 | 309 |
甘肃 | 专科 | 文科 | 会计 | 404 | 311 |
甘肃 | 专科 | 文科 | 学前教育(师范类) | 366 | 327 |
甘肃 | 本科 | 艺文科 | 动画 | 257.9 | 241.8 |
甘肃 | 本科 | 艺文科 | 环境设计 | 267.9 | 250.3 |
广西 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 389 | 365 |
广西 | 本科 | 理科 | 纺织工程 | 364 | 355 |
广西 | 本科 | 理科 | 服装设计与工程 | 408 | 360 |
广西 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 380 | 363 |
广西 | 本科 | 理科 | 轻化工程 | 365 | 356 |
广西 | 本科 | 理科 | 动物医学 | 397 | 358 |
广西 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 388 | 371 |
广西 | 本科 | 理科 | 园艺 | 384 | 369 |
广西 | 本科 | 理科 | 种子科学与工程 | 409 | 355 |
广西 | 本科 | 文科 | 人力资源管理 | 454 | 453 |
广西 | 本科 | 文科 | 税收学 | 482 | 452 |
广西 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 477 | 462 |
广西 | 本科 | 文科 | 贸易经济 | 467 | 457 |
贵州 | 本科 | 理科 | 人力资源管理 | 407 | 393 |
贵州 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 417 | 404 |
贵州 | 本科 | 理科 | 贸易经济 | 414 | 391 |
贵州 | 本科 | 理科 | 经济统计学 | 416 | 396 |
贵州 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 402 | 389 |
贵州 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 396 | 391 |
贵州 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 412 | 399 |
贵州 | 本科 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 390 | 387 |
贵州 | 本科 | 理科 | 纺织工程 | 390 | 388 |
贵州 | 本科 | 理科 | 服装设计与工程 | 405 | 391 |
贵州 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 391 | 386 |
贵州 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 422 | 392 |
贵州 | 本科 | 理科 | 动物医学 | 389 | 386 |
贵州 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 388 | 387 |
贵州 | 本科 | 理科 | 园艺 | 391 | 387 |
贵州 | 本科 | 理科 | 动物科学 | 389 | 387 |
贵州 | 本科 | 理科 | 小学教育(师范) | 406 | 393 |
贵州 | 本科 | 理科 | 英语 | 414 | 389 |
贵州 | 本科 | 理科 | 护理学 | 423 | 397 |
贵州 | 本科 | 文科 | 税收学 | 507 | 488 |
贵州 | 本科 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 491 | 488 |
贵州 | 本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 501 | 492 |
贵州 | 本科 | 文科 | 日语 | 502 | 486 |
贵州 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 375 | 193 |
贵州 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 361 | 324 |
贵州 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 280 | 236 |
贵州 | 专科 | 理科 | 医学美容技术 | 332 | 227 |
贵州 | 专科 | 理科 | 护理 | 342 | 271 |
贵州 | 专科 | 理科 | 口腔医学 | 394 | 209 |
贵州 | 专科 | 文科 | 会计 | 458 | 316 |
贵州 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 419 | 352 |
贵州 | 本科 | 艺文科 | 服装与服饰设计 | 266.09 | 258.3 |
贵州 | 本科 | 艺文科 | 视觉传达设计 | 268.1 | 260.89 |
贵州 | 本科 | 艺文科 | 环境设计 | 284.83 | 263.09 |
河北 | 专科 | 理科 | 会计 | 343 | 264 |
河北 | 专科 | 理科 | 医学美容技术 | 265 | 265 |
河北 | 专科 | 理科 | 口腔医学 | 382 | 287 |
河北 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 376 | 271 |
河北 | 专科 | 文科 | 会计 | 401 | 387 |
河北 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 359 | 359 |
河北 | 专科 | 文科 | 商务英语 | 385 | 339 |
河北 | 本科 | 艺文科 | 音乐学(师范类) | 591.2 | 535.5 |
河北 | 本科 | 艺文科 | 服装与服饰设计 | 287.9 | 258.11 |
河北 | 本科 | 艺文科 | 动画 | 291.29 | 255.99 |
河北 | 本科 | 艺文科 | 视觉传达设计 | 283.6 | 259.9 |
河北 | 本科 | 艺文科 | 环境设计 | 271.19 | 256.8 |
河南 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 475 | 467 |
河南 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 488 | 478 |
河南 | 本科 | 理科 | 会计学 | 496 | 480 |
河南 | 本科 | 理科 | 税收学 | 502 | 463 |
河南 | 本科 | 理科 | 朝鲜语 | 482 | 470 |
河南 | 本科 | 理科 | 经济统计学 | 478 | 470 |
河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 473 | 463 |
河南 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 475 | 469 |
河南 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 485 | 462 |
河南 | 本科 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 467 | 463 |
河南 | 本科 | 理科 | 纺织工程 | 467 | 464 |
河南 | 本科 | 理科 | 服装设计与工程 | 486 | 469 |
河南 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 480 | 461 |
河南 | 本科 | 理科 | 轻化工程 | 467 | 465 |
河南 | 本科 | 理科 | 生物技术 | 475 | 462 |
河南 | 本科 | 理科 | 动物科学 | 484 | 462 |
河南 | 本科 | 理科 | 英语(师范) | 484 | 468 |
河南 | 本科 | 理科 | 日语 | 481 | 465 |
河南 | 本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 471 | 465 |
河南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 472 | 471 |
河南 | 本科 | 文科 | 人力资源管理 | 483 | 472 |
河南 | 本科 | 文科 | 税收学 | 476 | 468 |
河南 | 本科 | 文科 | 金融学 | 493 | 478 |
河南 | 专科 | 理科 | 工商企业管理 | 383 | 304 |
河南 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 342 | 256 |
河南 | 专科 | 理科 | 会计 | 433 | 339 |
河南 | 专科 | 理科 | 导游 | 318 | 198 |
河南 | 专科 | 理科 | 酒店管理 | 345 | 253 |
河南 | 专科 | 理科 | 应用化工技术 | 345 | 187 |
河南 | 专科 | 理科 | 电子信息工程技术 | 419 | 304 |
河南 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 378 | 187 |
河南 | 专科 | 理科 | 精密机械技术 | 328 | 214 |
河南 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 383 | 220 |
河南 | 专科 | 理科 | 应用电子技术 | 339 | 184 |
河南 | 专科 | 理科 | 学前教育(师范类) | 325 | 256 |
河南 | 专科 | 理科 | 医学美容技术 | 391 | 274 |
河南 | 专科 | 理科 | 护理 | 348 | 237 |
河南 | 专科 | 理科 | 口腔医学 | 399 | 363 |
河南 | 专科 | 理科 | 临床医学 | 397 | 350 |
河南 | 专科 | 理科 | 医学检验技术 | 348 | 265 |
河南 | 专科 | 理科 | 医学影像技术 | 376 | 268 |
河南 | 专科 | 文科 | 工商企业管理 | 408 | 236 |
河南 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 366 | 233 |
河南 | 专科 | 文科 | 会计 | 366 | 221 |
河南 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 325 | 252 |
河南 | 专科 | 文科 | 学前教育(师范类) | 310 | 229 |
河南 | 专科 | 文科 | 人物形象设计 | 347 | 308 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14