滨州医学院各省各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 534 | 534 | 534 |
安徽 | 理科 | 口腔医学技术 | 2 | 523 | 515 | 519 |
安徽 | 理科 | 临床医学 | 12 | 533 | 516 | 522.42 |
安徽 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 523 | 516 | 519.5 |
安徽 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 517 | 515 | 516 |
安徽 | 理科 | 药学 | 3 | 515 | 515 | 515 |
安徽 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 514 | 514 | 514 |
安徽 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 515 | 515 | 515 |
安徽 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
安徽 | 理科 | 中药学 | 2 | 533 | 517 | 525 |
安徽 | 理科 | 中医学 | 2 | 519 | 514 | 516.5 |
安徽 | 文科 | 中医学 | 3 | 513 | 511 | 511.67 |
北京 | 理科 | 临床医学 | 2 | 546 | 540 | 543 |
福建 | 理科 | 护理学 | 2 | 451 | 449 | 450 |
福建 | 文科 | 护理学 | 2 | 474 | 472 | 473 |
福建 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 503 | 499 | 501 |
福建 | 理科 | 临床医学 | 4 | 485 | 469 | 477 |
福建 | 文科 | 特殊教育 | 2 | 472 | 453 | 460.67 |
福建 | 理科 | 听力与言语康复学 | 2 | 455 | 412 | 427.67 |
福建 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 455 | 444 | 449.5 |
福建 | 理科 | 药学 | 2 | 448 | 448 | 448 |
福建 | 文科 | 中医学 | 2 | 488 | 487 | 487.5 |
甘肃 | 理科 | 护理学 | 4 | 486 | 482 | 483.5 |
甘肃 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 488 | 487 | 487.5 |
甘肃 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 493 | 491 | 492 |
甘肃 | 理科 | 临床医学 | 6 | 501 | 492 | 495.5 |
甘肃 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 495 | 484 | 489.5 |
甘肃 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 487 | 483 | 485.25 |
甘肃 | 理科 | 生物技术 | 2 | 490 | 487 | 488.5 |
甘肃 | 文科 | 特殊教育 | 2 | 492 | 492 | 492 |
甘肃 | 理科 | 听力与言语康复学 | 2 | 488 | 482 | 485 |
甘肃 | 理科 | 药学 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
甘肃 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 497 | 489 | 493 |
甘肃 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 490 | 487 | 488.5 |
甘肃 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
甘肃 | 理科 | 制药工程 | 2 | 490 | 488 | 489 |
甘肃 | 理科 | 中医学 | 2 | 489 | 484 | 486.5 |
甘肃 | 文科 | 中医学 | 2 | 498 | 498 | 498 |
广东 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 502 | 494 | 498 |
广东 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 | 476 | 476 | 476 |
广东 | 理科 | 临床医学 | 2 | 489 | 481 | 485 |
广东 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 490 | 480 | 485 |
广东 | 文科 | 中医学 | 2 | 498 | 492 | 495 |
广西 | 理科 | 护理学 | 3 | 453 | 453 | 453 |
广西 | 文科 | 护理学 | 2 | 483 | 466 | 473.5 |
广西 | 理科 | 口腔医学技术 | 2 | 494 | 469 | 481.5 |
广西 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 | 401 | 401 | 401 |
广西 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 470 | 470 | 470 |
广西 | 理科 | 临床医学 | 4 | 488 | 480 | 483.25 |
广西 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 463 | 447 | 455.5 |
广西 | 文科 | 特殊教育 | 2 | 472 | 467 | 469.5 |
广西 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 453 | 450 | 451.5 |
广西 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 500 | 483 | 491.5 |
广西 | 文科 | 应用心理学 | 3 | 480 | 467 | 473.75 |
广西 | 理科 | 预防医学 | 3 | 470 | 447 | 455 |
广西 | 理科 | 制药工程 | 2 | 451 | 404 | 434 |
广西 | 理科 | 中医学 | 2 | 451 | 448 | 449.5 |
贵州 | 理科 | 护理学 | 4 | 481 | 472 | 475.5 |
贵州 | 文科 | 护理学 | 4 | 526 | 516 | 521.5 |
贵州 | 文科 | 健康服务与管理 | 2 | 528 | 522 | 525 |
贵州 | 理科 | 康复治疗学 | 3 | 481 | 470 | 475 |
贵州 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 482 | 480 | 481 |
贵州 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 | 475 | 473 | 474 |
贵州 | 文科 | 劳动与社会保障 | 3 | 521 | 512 | 516.67 |
贵州 | 理科 | 临床医学 | 18 | 531 | 483 | 491 |
贵州 | 理科 | 麻醉学 | 4 | 496 | 476 | 488.5 |
贵州 | 理科 | 生物技术 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
贵州 | 理科 | 生物制药 | 3 | 473 | 472 | 472.33 |
贵州 | 理科 | 特殊教育 | 2 | 479 | 472 | 475.5 |
贵州 | 文科 | 特殊教育 | 2 | 510 | 505 | 507.5 |
贵州 | 理科 | 听力与言语康复学 | 2 | 470 | 470 | 470 |
贵州 | 理科 | 统计学 | 3 | 478 | 426 | 448.25 |
贵州 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 479 | 470 | 474.5 |
贵州 | 理科 | 药学 | 4 | 481 | 471 | 477.25 |
贵州 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 480 | 471 | 476 |
贵州 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 473 | 473 | 473 |
贵州 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 477 | 475 | 476 |
贵州 | 理科 | 预防医学 | 5 | 479 | 474 | 477 |
贵州 | 理科 | 制药工程 | 2 | 483 | 472 | 477.5 |
贵州 | 理科 | 中药学 | 2 | 472 | 471 | 471.5 |
贵州 | 理科 | 中医学 | 2 | 474 | 471 | 472.5 |
贵州 | 文科 | 中医学 | 3 | 533 | 529 | 531 |
海南 | 理科 | 护理学 | 2 | 587 | 578 | 582.5 |
海南 | 理科 | 临床医学 | 4 | 598 | 588 | 591.75 |
海南 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 586 | 584 | 585 |
海南 | 理科 | 药学 | 2 | 580 | 569 | 574.5 |
河北 | 理科 | 护理学 | 2 | 527 | 523 | 525 |
河北 | 理科 | 健康服务与管理 | 2 | 434 | 429 | 431.5 |
河北 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 522 | 520 | 521 |
河北 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
河北 | 理科 | 临床医学 | 8 | 541 | 525 | 531.5 |
河北 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 541 | 526 | 533.5 |
河北 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 525 | 468 | 509.25 |
河北 | 理科 | 统计学 | 2 | 524 | 524 | 524 |
河北 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 523 | 519 | 521 |
河北 | 理科 | 中医学 | 2 | 526 | 526 | 526 |
河北 | 文科 | 中医学 | 2 | 549 | 533 | 541 |
河南 | 文科 | 护理学 | 3 | 498 | 463 | 476.67 |
河南 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 534 | 529 | 531.5 |
河南 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
河南 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 486 | 458 | 472 |
河南 | 理科 | 临床医学 | 11 | 553 | 540 | 543.91 |
河南 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 544 | 537 | 540.5 |
河南 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 530 | 529 | 529.5 |
河南 | 理科 | 生物技术 | 4 | 545 | 536 | 539.5 |
河南 | 理科 | 生物制药 | 3 | 539 | 531 | 535.33 |
河南 | 文科 | 特殊教育 | 2 | 511 | 498 | 504.5 |
河南 | 理科 | 统计学 | 3 | 533 | 531 | 532 |
河南 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 537 | 533 | 535 |
河南 | 理科 | 药学 | 4 | 549 | 531 | 538 |
河南 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 538 | 535 | 536.5 |
河南 | 理科 | 预防医学 | 3 | 541 | 529 | 535 |
河南 | 理科 | 中医学 | 3 | 532 | 528 | 529.33 |
黑龙江 | 理科 | 护理学 | 2 | 504 | 496 | 500 |
黑龙江 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 | 417 | 417 | 417 |
黑龙江 | 理科 | 临床医学 | 2 | 516 | 508 | 512 |
黑龙江 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 487 | 426 | 456.5 |
黑龙江 | 理科 | 生物技术 | 2 | 479 | 469 | 474 |
黑龙江 | 理科 | 生物制药 | 2 | 484 | 478 | 481 |
黑龙江 | 理科 | 统计学 | 2 | 470 | 425 | 447.5 |
黑龙江 | 理科 | 药学 | 4 | 497 | 474 | 484.25 |
黑龙江 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 471 | 468 | 469.5 |
黑龙江 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 507 | 485 | 496 |
黑龙江 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 456 | 452 | 454 |
黑龙江 | 理科 | 中药学 | 2 | 488 | 472 | 480 |
黑龙江 | 理科 | 中医学 | 2 | 501 | 469 | 485 |
黑龙江 | 文科 | 中医学 | 2 | 465 | 458 | 461.5 |
湖北 | 理科 | 临床医学 | 4 | 508 | 488 | 494.5 |
湖北 | 理科 | 生物技术 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
湖北 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 505 | 484 | 494.5 |
湖北 | 理科 | 中医学 | 2 | 486 | 486 | 486 |
湖南 | 理科 | 护理学 | 2 | 502 | 454 | 478 |
湖南 | 理科 | 临床医学 | 2 | 513 | 507 | 510 |
湖南 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 504 | 502 | 503 |
湖南 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 505 | 501 | 503 |
湖南 | 文科 | 中医学 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
吉林 | 理科 | 护理学 | 2 | 478 | 476 | 477 |
吉林 | 理科 | 假肢矫形工程 | 2 | 496 | 471 | 483.5 |
吉林 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 482 | 453 | 467.5 |
吉林 | 理科 | 口腔医学技术 | 2 | 517 | 493 | 505 |
吉林 | 文科 | 劳动与社会保障 | 3 | 453 | 413 | 439.33 |
吉林 | 理科 | 临床医学 | 4 | 548 | 525 | 539.75 |
吉林 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 516 | 456 | 486 |
吉林 | 理科 | 药学 | 2 | 500 | 474 | 487 |
吉林 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 506 | 506 | 506 |
吉林 | 理科 | 预防医学 | 4 | 519 | 496 | 507.75 |
吉林 | 理科 | 中医学 | 2 | 504 | 497 | 500.5 |
吉林 | 文科 | 中医学 | 2 | 494 | 433 | 463.5 |
江苏 | 理科 | 护理学 | 2 | 334 | 332 | 333 |
江苏 | 理科 | 临床医学 | 3 | 352 | 347 | 350.33 |
江苏 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 341 | 330 | 335.5 |
江苏 | 理科 | 药学 | 3 | 342 | 335 | 338.67 |
江西 | 文科 | 护理学 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
江西 | 理科 | 临床医学 | 4 | 527 | 523 | 524.5 |
江西 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 521 | 482 | 501.5 |
江西 | 文科 | 特殊教育 | 2 | 493 | 492 | 492.5 |
江西 | 理科 | 听力与言语康复学 | 2 | 520 | 515 | 517.5 |
江西 | 理科 | 药学 | 2 | 522 | 516 | 519 |
江西 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 517 | 514 | 515.5 |
江西 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 521 | 518 | 519.5 |
江西 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
辽宁 | 理科 | 临床医学 | 5 | 532 | 496 | 510 |
辽宁 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 499 | 492 | 495.5 |
辽宁 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 491 | 489 | 490 |
辽宁 | 理科 | 特殊教育 | 2 | 492 | 492 | 492 |
辽宁 | 理科 | 药学 | 2 | 494 | 490 | 492 |
辽宁 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 501 | 492 | 496.5 |
内蒙古 | 理科 | 护理学 | 2 | 467 | 444 | 455.5 |
内蒙古 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 | 442 | 435 | 438.5 |
内蒙古 | 理科 | 临床医学 | 7 | 526 | 510 | 517.43 |
内蒙古 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 457 | 405 | 431 |
内蒙古 | 理科 | 生物技术 | 2 | 446 | 433 | 439.5 |
内蒙古 | 理科 | 生物制药 | 2 | 470 | 459 | 464.5 |
内蒙古 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 473 | 471 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 医学影像学 | 3 | 503 | 496 | 499.67 |
内蒙古 | 文科 | 应用心理学 | 2 | 448 | 445 | 446.5 |
内蒙古 | 理科 | 制药工程 | 2 | 470 | 451 | 460.5 |
内蒙古 | 理科 | 中药学 | 2 | 475 | 444 | 459.5 |
内蒙古 | 理科 | 中医学 | 2 | 500 | 495 | 497.5 |
宁夏 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 499 | 498 | 498.5 |
宁夏 | 理科 | 临床医学 | 4 | 494 | 469 | 478.75 |
宁夏 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 484 | 464 | 474 |
宁夏 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 464 | 431 | 447 |
宁夏 | 理科 | 医学检验技术 | 3 | 474 | 461 | 466.67 |
宁夏 | 理科 | 预防医学 | 2 | 466 | 461 | 463.5 |
宁夏 | 理科 | 中医学 | 3 | 467 | 465 | 466 |
青海 | 理科 | 护理学 | 2 | 407 | 407 | 407 |
青海 | 理科 | 临床医学 | 4 | 419 | 412 | 415 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14