科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 陕西 | 2020 | 本二 | 理科 | 82 | 455 | 59765 |
山西医科大学 | 陕西 | 2019 | 本一 | 理科 | 4 | 597 | 8418 |
山西医科大学 | 陕西 | 2019 | 本二 | 理科 | 89 | 471 | 61266 |
山西医科大学 | 陕西 | 2019 | 专科 | 理科 | 18 | 419 | 97881 |
山西医科大学 | 陕西 | 2018 | 本一 | 理科 | 5 | 594 | 9244 |
山西医科大学 | 陕西 | 2018 | 本二 | 理科 | 84 | 472 | 54311 |
山西医科大学 | 陕西 | 2018 | 专科 | 理科 | 18 | 378 | 113276 |
山西医科大学 | 陕西 | 2017 | 本一 | 理科 | 4 | 573 | 8904 |
山西医科大学 | 陕西 | 2017 | 本二 | 理科 | 69 | 468 | 41339 |
山西医科大学 | 陕西 | 2017 | 专科 | 理科 | 20 | 360 | 110267 |
山西医科大学 | 陕西 | 2016 | 本一 | 理科 | 4 | 585 | 8678 |
山西医科大学 | 陕西 | 2016 | 本二 | 理科 | 71 | 509 | 29680 |
山西医科大学 | 陕西 | 2016 | 专科 | 理科 | 20 | 386 | 107646 |
山西医科大学 | 陕西 | 2015 | 本一 | 理科 | 4 | 556 | 13269 |
山西医科大学 | 陕西 | 2015 | 本二 | 理科 | 67 | 512 | 30597 |
山西医科大学 | 陕西 | 2015 | 专科 | 理科 | 17 | 431 | 89203 |
山西医科大学 | 陕西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 599 | 7605 |
山西医科大学 | 陕西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 531 | 33008 |
山西医科大学 | 陕西 | 2014 | 专科 | 理科 | 17 | 434 | 104933 |
山西医科大学 | 陕西 | 2013 | 本一 | 理科 | 3 | 561 | 11158 |
山西医科大学 | 陕西 | 2013 | 本二 | 理科 | 54 | 507 | 33550 |
山西医科大学 | 陕西 | 2013 | 专科 | 理科 | 20 | 397 | 114115 |
山西医科大学 | 陕西 | 2012 | 本一 | 理科 | 3 | 592 | - |
山西医科大学 | 陕西 | 2012 | 本二 | 理科 | 39 | 530 | 35162 |
山西医科大学 | 陕西 | 2012 | 专科 | 理科 | 25 | 242 | 209587 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 陕西 | 2020 | 本二 | 文科 | 13 | 496 | 19866 |
山西医科大学 | 陕西 | 2019 | 本二 | 文科 | 12 | 510 | 16977 |
山西医科大学 | 陕西 | 2019 | 专科 | 文科 | 7 | 476 | 28660 |
山西医科大学 | 陕西 | 2018 | 本二 | 文科 | 11 | 500 | 15519 |
山西医科大学 | 陕西 | 2018 | 专科 | 文科 | 7 | 447 | 32461 |
山西医科大学 | 陕西 | 2017 | 本二 | 文科 | 7 | 485 | 15963 |
山西医科大学 | 陕西 | 2017 | 专科 | 文科 | 5 | 453 | 26171 |
山西医科大学 | 陕西 | 2016 | 本二 | 文科 | 10 | 486 | 16702 |
山西医科大学 | 陕西 | 2016 | 专科 | 文科 | 5 | 448 | 29709 |
山西医科大学 | 陕西 | 2015 | 本二 | 文科 | 14 | 490 | 16330 |
山西医科大学 | 陕西 | 2015 | 专科 | 文科 | 8 | 459 | 29268 |
山西医科大学 | 陕西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 496 | 27469 |
山西医科大学 | 陕西 | 2014 | 专科 | 文科 | 8 | 480 | 34535 |
山西医科大学 | 陕西 | 2013 | 本二 | 文科 | 13 | 513 | 17551 |
山西医科大学 | 陕西 | 2013 | 专科 | 文科 | 10 | 412 | 61770 |
山西医科大学 | 陕西 | 2012 | 本二 | 文科 | 13 | 530 | 15899 |
山西医科大学 | 陕西 | 2012 | 专科 | 文科 | 5 | 367 | 86069 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14