西安文理学院是一本大学,是2003年经教育部批准,由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通高等院校;入选陕西省双学士学位授予试点单位。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分西安文理学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:西安文理学院在陕西和全国基本是本科二批招生,我们通常认为西安文理学院是二本大学。(2019年起陕西省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 (2组(陕西)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 558 | - | 22886 |
天津 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 (1组(陕西)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 533 | - | 28210 |
天津 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 (4组(陕西)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 527 | - | 29427 |
天津 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 (3组(陕西)) | 综合 | 本科A | 2 | - | 522 | - | 30424 |
河北 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 ([公办]) | 历史 | 本科 | 9 | - | 515 | - | 25205 |
河北 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 ([公办]) | 物理 | 本科 | 31 | - | 509 | - | 80441 |
山西 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((西安)) | 文科 | 本二A | 12 | - | 503 | - | 9685 |
山西 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((西安)) | 理科 | 本二A | 22 | - | 476 | - | 49249 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 | 文科 | 本二A | 4 | 487 | 474 | - | 6004 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 | 理科 | 本二A | 10 | 431 | 395 | - | 38832 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 ((陕西,公办)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 503 | - | 12896 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 ((陕西,公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 487 | - | 51101 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((西安市,11080)) | 文科 | 本二A | 4 | 481 | 465 | - | 8708 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((西安市,11080)) | 理科 | 本二A | 6 | 473 | 454 | - | 28256 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((西安市)) | 文科 | 本二A | 4 | - | 439 | - | 11262 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((西安市)) | 理科 | 本二A | 6 | - | 406 | - | 46401 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (02专业组) | 物理 | 本科 | 3 | - | 503 | - | 104505 |
江苏 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 (01专业组,(以下各专业均在高新校区学习)) | 历史 | 本科 | 9 | - | 502 | - | 36011 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (04专业组) | 物理 | 本科 | 3 | - | 491 | - | 116264 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (03专业组) | 物理 | 本科 | 3 | - | 486 | - | 121004 |
浙江 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 ((西安)) | 综合 | 1段 | 26 | - | 552 | - | 104295 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 | 文科 | 本二 | 18 | - | 518 | - | 24943 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 | 理科 | 本二 | 18 | - | 486 | - | 101690 |
福建 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 (专业组999(西安市)(公办)) | 历史 | 本科 | 8 | - | 517 | - | 13867 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (专业组999(西安市)(公办)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 494 | - | 55469 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (专业组500(西安市)(公办)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 491 | - | 57180 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (专业组600(西安市)(公办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 486 | - | 60057 |
江西 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((校址陕西省西安市)) | 理科 | 本二 | 33 | - | 487 | - | 74255 |
江西 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((校址陕西省西安市)) | 文科 | 本二 | 40 | - | 487 | - | 40818 |
山东 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 ((陕西公办)) | 综合 | 1段 | 10 | - | 509 | - | 129981 |
河南 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | - | 524 | - | 25322 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 | 理科 | 本二 | 15 | - | 507 | - | 123094 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 (第02组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 516 | - | 16891 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 (第01组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 511 | - | 18346 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (第04组(公办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 481 | - | 76504 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (第03组(公办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 480 | - | 77208 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 (第1组) | 历史 | 本科 | 10 | - | 490 | - | 32084 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 (第2组) | 历史 | 本科 | 6 | - | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 (第3组(陕西西安)) | 物理 | 本科 | 56 | - | 465 | - | 107624 |
广东 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 514 | - | 120393 |
广东 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 510 | - | 127680 |
广东 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 510 | - | 33562 |
广东 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 509 | - | 34279 |
广西 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((理22文12)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话:029-88221907)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 437 | - | 46139 |
广西 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((理22文12)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02988221907)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 352 | - | 136775 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 | 综合 | 本科 | 3 | - | 576 | - | 14685 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 | 综合 | 本科 | 3 | - | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 | 综合 | 本科 | 2 | - | 554 | - | 19326 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安文理学院 | 综合 | 本科 | 2 | - | 553 | - | 19535 |
重庆 | 2022 | 历史 | 西安文理学院 ((公办)(办学地点:高新校区)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 500 | - | 13510 |
重庆 | 2022 | 物理 | 西安文理学院 ((公办)(办学地点高新校区)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 483 | - | 51214 |
四川 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((地址:陕西省西安市雁塔区科技六路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 514 | - | 34130 |
四川 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((地址陕西省西安市雁塔区科技六路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 498 | - | 101270 |
贵州 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((陕西西安)) | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 520 | - | 18498 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((陕西西安)) | 理科 | 本二 | 17 | 439 | 402 | - | 89471 |
云南 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 (陕西省西安市雁塔区科技六路1号) | 文科 | 本二 | 8 | 587 | 573 | - | 12658 |
云南 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 (陕西省西安市雁塔区科技六路1号) | 理科 | 本二 | 12 | 507 | 493 | - | 52910 |
陕西 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((陕西省西安市雁塔区科技六路1号)) | 文科 | 本二 | 537 | - | 481 | - | 15725 |
陕西 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((陕西省西安市雁塔区科技六路1号)) | 理科 | 本二 | 1309 | - | 443 | - | 64986 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((西安市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 481 | - | 8634 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((西安市)) | 理科 | 本二 | 21 | - | 429 | - | 39999 |
青海 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((陕西省西安市科技六路1号。)) | 文科 | 本一 | 4 | 469 | 453 | - | 2143 |
青海 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((陕西省西安市科技六路1号)) | 理科 | 本一 | 10 | 399 | 382 | - | 10013 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((注陕西省西安市雁塔区。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 490 | - | 3089 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((注陕西省西安市雁塔区。)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 404 | - | 15158 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西安文理学院 ((陕西省西安市)) | 文科 | 本二 | 4 | 453 | 440 | 446.00 | 3875 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西安文理学院 ((陕西省西安市)) | 理科 | 本二 | 5 | 406 | 393 | 400.00 | 18863 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14