西安思源学院是二本大学,是国家教育部批准设立的普通本科高校、陕西省教育厅等八厅委批准设立的研究生联合培养示范工作站高校,也是陕西省第一所获批招收港澳台侨学生资格的民办高校。
根据公开信息可知:西安思源学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为西安思源学院是二本大学。(2019年起陕西省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 | 综合 | 本科 | 1 | - | 444 | - | 34965 |
北京 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 | 综合 | 本科 | 1 | - | 425 | - | 37319 |
河北 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 ([民办]) | 历史 | 本科 | 21 | - | 472 | - | 49817 |
河北 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 ([民办]) | 物理 | 本科 | 37 | - | 444 | - | 159559 |
河北 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 ((民办)) | 物理 | 专科 | 30 | - | 349 | - | 255937 |
河北 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 ((民办)) | 历史 | 专科 | 60 | - | 263 | - | 181155 |
山西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((西安)) | 文科 | 本二C | 23 | - | 443 | - | 3299 |
山西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((西安)) | 理科 | 本二C | 30 | - | 402 | - | 16261 |
山西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((西安)) | 理科 | 专科 | 42 | - | 316 | - | 61026 |
山西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((西安)) | 文科 | 专科 | 113 | - | 312 | - | 44652 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 | 文科 | 本二A | 8 | 433 | 399 | - | 15122 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办)) | 理科 | 本二A | 10 | 380 | 348 | - | 52278 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办)) | 文科 | 专科 | 5 | 318 | 188 | - | 28655 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((西安市,13121,民办院校)) | 文科 | 本二A | 4 | 439 | 435 | - | 13046 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((西安市,13121,民办院校)) | 理科 | 本二A | 4 | 409 | 381 | - | 49829 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((西安市,13121,民办院校)) | 文科 | 专科 | 8 | 347 | 205 | - | 31196 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((西安市,13121,民办院校)) | 理科 | 专科 | 4 | 281 | 151 | - | 78489 |
上海 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 5 | - | 408 | - | 35261 |
江苏 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史 | 本科 | 10 | - | 474 | - | 54319 |
江苏 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 (02专业组) | 物理 | 本科 | 13 | - | 444 | - | 155203 |
浙江 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((西安)(民办学校)) | 综合 | 1段 | 20 | - | 523 | - | 140085 |
浙江 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((西安)(民办学校)) | 综合 | 1段 | 60 | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((西安)(民办学校)) | 综合 | 2段 | 56 | - | 411 | - | 236986 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 | 文科 | 本二 | 17 | - | 497 | - | 39687 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 | 理科 | 本二 | 11 | - | 441 | - | 156457 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 | 文科 | 专科 | 49 | - | 200 | - | 165800 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 | 理科 | 专科 | 2 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (专业组999(西安市)(民办)) | 历史 | 本科 | 8 | - | 482 | - | 24915 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 (专业组999(西安市)(民办)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 453 | - | 79932 |
福建 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 (专业组999(西安市)(民办)) | 物理 | 专科 | 2 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (专业组999(西安市)(民办)) | 历史 | 专科 | 4 | - | - | - | - |
江西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((校址陕西省西安市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 492 | - | 37787 |
江西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((校址陕西省西安市)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 449 | - | 118395 |
江西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((校址陕西省西安市)) | 文科 | 专科 | 14 | - | 285 | - | 127738 |
江西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((校址陕西省西安市)) | 理科 | 专科 | 5 | - | 274 | - | 214567 |
山东 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((陕西民办)) | 综合 | 1段 | 4 | - | 474 | - | 212633 |
山东 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((陕西民办)) | 综合 | 2段 | 70 | - | 343 | - | 479199 |
河南 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办)) | 文科 | 本二 | 46 | - | 465 | - | 78388 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办)) | 理科 | 本二 | 52 | - | 437 | - | 254266 |
河南 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办)) | 理科 | 专科 | 51 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办)) | 文科 | 专科 | 96 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第01组) | 历史 | 本科 | 7 | - | 470 | - | 33907 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 (第02组(民办)(陕西)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 430 | - | 112576 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第03组) | 历史 | 专科 | 3 | - | 200 | - | 129138 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第04组) | 历史 | 专科 | 3 | - | 200 | - | 129138 |
湖北 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第05组) | 历史 | 专科 | 4 | - | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第1组) | 历史 | 本科 | 7 | - | 470 | - | 45157 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 (第2组(民办)(陕西西安)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 424 | - | 152070 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 (第7组) | 物理 | 专科 | 2 | - | 315 | - | 230093 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第5组) | 历史 | 专科 | 4 | - | 223 | - | 170812 |
湖南 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 (第6组) | 历史 | 专科 | 17 | - | - | - | - |
广东 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 490 | - | 158959 |
广东 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 486 | - | 52292 |
广西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((理10文9)(该校属民办高等学校,学校所在地陕西省西安市。咨询电话:029-82601888)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 444 | - | 42586 |
广西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((理10文9)(该校属民办高等学校,学校所在地陕西省西安市。咨询电话:029-82601888)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 373 | - | 119477 |
广西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((理3文10)(该校属民办高等学校,学校所在地陕西省西安市。咨询电话02982601888)) | 理科 | 专科 | 3 | - | 298 | - | 177682 |
广西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((理3文10)(该校属民办高等学校,学校所在地:陕西省西安市。咨询电话:029-82601888)) | 文科 | 专科 | 10 | - | 295 | - | 126452 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 1 | - | 521 | - | 27080 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 12 | - | 519 | - | 27607 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 1 | - | 513 | - | 29064 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 3 | - | 509 | - | 30040 |
海南 | 2022 | 综合 | 西安思源学院 | 综合 | 专科 | 15 | - | 422 | - | 47692 |
重庆 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 ((民办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 本科 | 10 | - | 463 | - | 23094 |
重庆 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 ((民办)(办学地点校本部)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 459 | - | 63308 |
重庆 | 2022 | 物理 | 西安思源学院 ((民办)(办学地点校本部)) | 物理 | 专科 | 3 | - | 339 | - | 103810 |
重庆 | 2022 | 历史 | 西安思源学院 ((民办)(办学地点:校本部)) | 历史 | 专科 | 14 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办院校)(地址:西安市灞桥区水安路28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 本二 | 19 | - | 490 | - | 53784 |
四川 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办院校)(地址西安市灞桥区水安路28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 441 | - | 169086 |
四川 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办院校)(地址:西安市灞桥区水安路28号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 专科 | 20 | - | 150 | - | - |
贵州 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((陕西西安)) | 文科 | 本二 | 27 | 496 | 473 | - | 42645 |
贵州 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((陕西西安)) | 文科 | 专科 | 18 | 455 | 367 | - | 102144 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((陕西西安)) | 理科 | 本二 | 18 | 396 | 362 | - | 130301 |
贵州 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((陕西西安)) | 理科 | 专科 | 7 | 322 | 266 | - | 195417 |
云南 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 (民办,陕西省西安市灞桥区水安路28号) | 文科 | 本二 | 36 | 535 | 520 | - | 36154 |
云南 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 (民办,陕西省西安市灞桥区水安路28号) | 理科 | 本二 | 26 | 462 | 440 | - | 90328 |
云南 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 (民办,陕西省西安市灞桥区水安路28号) | 理科 | 专科 | 5 | 413 | 338 | - | 149614 |
云南 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 (民办,陕西省西安市灞桥区水安路28号) | 文科 | 专科 | 33 | 481 | 334 | - | 128477 |
陕西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市灞桥区水安路28号)) | 文科 | 本二 | 688 | - | 436 | - | 33394 |
陕西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市灞桥区水安路28号)) | 理科 | 本二 | 856 | - | 390 | - | 102524 |
陕西 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市灞桥区水安路28号)) | 文科 | 专科 | 135 | - | 310 | - | 77674 |
陕西 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市灞桥区水安路28号)) | 理科 | 专科 | 100 | - | 267 | - | 156765 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办)(西安市)) | 文科 | 本二 | 30 | - | 442 | - | 20250 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办)(西安市)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 368 | - | 72568 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((民办)(西安市)) | 文科 | 专科 | 50 | - | 242 | - | 76998 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办)(西安市)) | 理科 | 专科 | 20 | - | 160 | - | 112687 |
青海 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((西安市灞桥区水安路28号)) | 文科 | 本二 | 21 | 414 | 404 | - | 5359 |
青海 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((西安市灞桥区水安路28号)) | 理科 | 本二 | 22 | 344 | 333 | - | 16951 |
青海 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((西安市桥区水安路28号)) | 理科 | 专科 | 90 | 325 | 199 | - | 29988 |
青海 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((西安市灞桥区水安路28号)) | 文科 | 专科 | 90 | 389 | 183 | - | 16475 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((注陕西省西安市灞桥区。民办院校。)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 455 | - | 6507 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((注陕西省西安市潮桥区。民办院校。)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 369 | - | 22043 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((注陕西省西安市灞桥区。民办院校。)) | 理科 | 专科 | 45 | - | 255 | - | 38431 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((注陕西省西安市灞桥区。民办院校。)) | 文科 | 专科 | 65 | - | 171 | - | 23118 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市)民办) | 文科 | 本二 | 24 | 372 | 357 | 362.00 | 11055 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市)民办) | 理科 | 本二 | 34 | 357 | 316 | 327.00 | 33965 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西安思源学院 ((陕西省西安市)民办) | 文科 | 专科 | 36 | 324 | 265 | 288.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 西安思源学院 ((民办)(陕西省西安市)) | 理科 | 专科 | 33 | 272 | 215 | 239.00 | 48444 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14