科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 22 | 347 | 83058 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 22 | 346 | 71983 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 17 | 334 | 70894 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 20 | 329 | 62899 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 20 | 351 | 41164 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 20 | 342 | 39856 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 333 | 63287 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 26 | 315 | 93467 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 335 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 26 | 344 | 19034 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 30 | 340 | 16961 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 30 | 336 | 17193 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 31 | 330 | 17393 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 30 | 353 | 9881 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 33 | 341 | 9300 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 331 | 10795 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 38 | 317 | 17656 |
天津外国语大学 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 334 | - |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14