新疆农业大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 480 | 480 | 480 | 495 | 27163 |
广东 | 二批 | 理科 | 法学 | 512 | 512 | 511 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 510 | 513 | 507 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 517 | 514 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 516 | 518 | 514 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 514 | 514 | 513 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 512 | 513 | 510 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 509 | 510 | 508 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 农学 | 368 | 378 | 357 | 320 | 73735 |
广西 | 二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 366 | 367 | 365 | 320 | 74739 |
广西 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 366 | 374 | 357 | 320 | 74739 |
广西 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 353 | 354 | 352 | 320 | 81070 |
广西 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 348 | 372 | 323 | 320 | 83582 |
广西 | 二批 | 理科 | 园林 | 338 | 343 | 332 | 320 | 88666 |
广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 332 | 344 | 321 | 320 | 91695 |
广西 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 328 | 333 | 324 | 320 | 93751 |
海南 | 二批 | 理科 | 法学 | 547 | 547 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 547 | 547 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 548 | 548 | 548 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 546 | 547 | 546 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 529 | 529 | 529 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 园林 | 547 | 547 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 546 | 547 | 546 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | 517 | 517 | 474 | 69199 |
河北 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 516 | 519 | 512 | 474 | 70009 |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 511 | 504 | 474 | 76366 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 496 | 496 | 495 | 474 | 85371 |
河北 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 496 | 497 | 496 | 474 | 85371 |
河北 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 495 | 495 | 495 | 474 | 86068 |
河北 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 490 | 495 | 485 | 474 | 89698 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 478 | 478 | 477 | 458 | 122696 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 474 | 478 | 471 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 485 | 488 | 482 | 458 | 113386 |
河南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 487 | 493 | 481 | 458 | 110713 |
河南 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 490 | 490 | 490 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 农学 | 490 | 504 | 475 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 468 | 470 | 465 | 458 | 136032 |
河南 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 468 | 470 | 467 | 458 | 136032 |
河南 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 476 | 481 | 472 | 458 | 125301 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 477 | 478 | 476 | 458 | 124007 |
河南 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 466 | 467 | 465 | 458 | 138663 |
河南 | 二批 | 理科 | 园林 | 474 | 477 | 472 | 458 | 128017 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 482 | 486 | 478 | 458 | 117344 |
湖北 | 二批 | 理科 | 英语 | 460 | 465 | 456 | 448 | 75222 |
湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 456 | 457 | 456 | 448 | 77486 |
湖北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 457 | 461 | 453 | 448 | 76930 |
湖北 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 458 | 459 | 458 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 458 | 458 | 457 | 448 | 76347 |
湖北 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 456 | 456 | 456 | 448 | 77486 |
湖北 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 450 | 451 | 448 | 448 | 80698 |
吉林 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 418 | 422 | 413 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 地理信息科学 | 442 | 444 | 440 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 414 | 417 | 411 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 415 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 432 | 451 | 412 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 水利水电工程 | 413 | 413 | 413 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 环境科学 | 438 | 440 | 435 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 农学 | 436 | 439 | 432 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 422 | 437 | 408 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 草业科学 | 434 | 434 | 433 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 416 | 416 | 416 | 305 | |
江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 484 | 484 | 483 | 490 | 61416 |
江西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 483 | 484 | 483 | 490 | 62142 |
江西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 486 | 486 | 486 | 490 | 59967 |
江西 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 501 | 501 | 501 | 490 | 49199 |
江西 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 486 | 489 | 483 | 490 | 59967 |
江西 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 488 | 489 | 486 | 490 | 58489 |
江西 | 二批 | 理科 | 药学 | 491 | 498 | 484 | 490 | 56326 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 212 | 212 | 212 | 83214 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 应用化学 | 412 | 413 | 412 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 地理信息科学 | 432 | 432 | 432 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 植物保护 | 410 | 411 | 409 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 种子科学与工程 | 417 | 417 | 417 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 设施农业科学与工程 | 402 | 410 | 388 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 农业资源与环境 | 413 | 413 | 413 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 413 | 414 | 412 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 动物医学 | 412 | 412 | 412 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 动植物检疫 | 409 | 409 | 409 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 森林保护 | 408 | 408 | 408 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 草业科学 | 410 | 412 | 408 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 工程管理 | 408 | 408 | 408 | 416 | |
山东 | 二批 | 理科 | 法学 | 520 | 533 | 500 | 490 | 120204 |
山东 | 二批 | 理科 | 英语 | 520 | 550 | 502 | 490 | 120204 |
山东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 524 | 547 | 506 | 490 | 115314 |
山东 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 502 | 504 | 500 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 516 | 511 | 490 | 127478 |
山东 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 519 | 519 | 519 | 490 | 121403 |
山东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 524 | 524 | 490 | 115314 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 528 | 533 | 522 | 490 | 110339 |
山东 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 510 | 511 | 510 | 490 | 132121 |
山东 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 510 | 513 | 506 | 490 | 132121 |
山东 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 519 | 532 | 501 | 490 | 121403 |
山西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 466 | 472 | 461 | 57991 | |
山西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 471 | 470 | 55165 | |
山西 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 480 | 490 | 469 | 48114 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 474 | 478 | 469 | 52356 | |
山西 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 465 | 467 | 463 | 58694 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 464 | 466 | 462 | 59427 | |
山西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 473 | 475 | 471 | 53017 | |
山西 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 468 | 469 | 468 | 56590 | |
山西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 468 | 473 | 462 | 56590 | |
山西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 460 | 460 | 460 | 62290 | |
四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 480 | 481 | 479 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 480 | 480 | 480 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 488 | 482 | 445 | 99432 |
四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 490 | 495 | 483 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 484 | 486 | 482 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 482 | 486 | 479 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 农学 | 483 | 485 | 481 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 482 | 482 | 481 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 480 | 480 | 479 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 484 | 493 | 478 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 林学 | 478 | 478 | 478 | 445 | 107990 |
天津 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 452 | 454 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 451 | 451 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 452 | 455 | 450 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 会计学 | 452 | 452 | 452 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 456 | 456 | 456 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 409 | 419 | 404 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 359 | 424 | 316 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 法学 | 360 | 421 | 325 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 汉语言 | 317 | 331 | 301 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 中国少数民族语言文学 | 415 | 443 | 400 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 英语 | 412 | 435 | 390 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 398 | 419 | 301 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 403 | 438 | 311 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 413 | 418 | 406 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 400 | 429 | 310 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 395 | 442 | 314 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 445 | 313 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 406 | 435 | 298 | 381 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 449 | 527 | 420 | 446 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 396 | 419 | 297 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 361 | 432 | 307 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 398 | 425 | 304 | 381 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 382 | 469 | 330 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 水利水电工程 | 439 | 498 | 418 | 446 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 397 | 422 | 305 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 交通运输类 | 402 | 421 | 291 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 324 | 338 | 312 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 364 | 418 | 305 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 农业水利工程 | 352 | 435 | 316 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 397 | 419 | 309 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 348 | 441 | 313 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 350 | 421 | 317 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 407 | 423 | 395 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 农学 | 346 | 439 | 302 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 园艺 | 354 | 432 | 294 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 339 | 413 | 303 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 363 | 414 | 303 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 441 | 456 | 425 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 423 | 478 | 328 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 法学 | 429 | 469 | 408 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言 | 400 | 418 | 381 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学 | 447 | 475 | 436 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 英语 | 444 | 467 | 432 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 449 | 461 | 440 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 园艺 | 420 | 467 | 335 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 森林保护 | 420 | 454 | 333 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 443 | 455 | 424 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 421 | 482 | 331 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 会计学 | 452 | 460 | 443 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 421 | 448 | 331 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 361 | 473 | 313 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 农林经济管理 | 426 | 460 | 331 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 423 | 453 | 321 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 418 | 465 | 340 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 419 | 457 | 332 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 424 | 429 | 420 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 425 | 428 | 422 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 421 | 426 | 416 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 418 | 427 | 410 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 农学 | 420 | 421 | 419 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 431 | 431 | 431 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 423 | 423 | 423 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 418 | 419 | 417 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 414 | 419 | 408 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 林学 | 434 | 439 | 430 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 草业科学 | 423 | 429 | 417 | 425 |
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
福建 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 432 | 434 | 429 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 434 | 435 | 432 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 437 | 438 | 435 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 农学 | 434 | 435 | 432 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 437 | 443 | 431 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 438 | 440 | 436 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 林学 | 454 | 469 | 438 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 园林 | 441 | 441 | 441 | 410 |
福建 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 461 | 463 | 458 | 410 |
陕西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 461 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 459 | 459 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 455 | 455 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 455 | 455 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 454 | 456 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 454 | 457 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 453 | 455 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 453 | 457 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 452 | 452 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 452 | 455 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 450 | 450 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 450 | 451 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 英语 | 449 | 450 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 449 | 450 | ||
陕西 | 二批 | 理科 | 森林保护 | 449 | 449 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 433 | 433 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 森林保护 | 429 | 429 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 427 | 429 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 425 | 427 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 425 | 432 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 林学 | 423 | 426 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 法学 | 422 | 425 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 421 | 424 | ||
辽宁 | 二批 | 理科 | 草业科学 | 420 | 422 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 451 | 455 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 447 | 450 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 农学 | 442 | 442 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 地理信息科学 | 439 | 446 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 439 | 440 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 动植物检疫 | 439 | 447 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 438 | 438 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 草业科学 | 438 | 455 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 437 | 439 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 森林保护 | 437 | 445 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 436 | 438 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 435 | 446 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 435 | 440 | ||
甘肃 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 431 | 432 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 药学 | 411 | 414 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 410 | 414 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 园林 | 410 | 410 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 406 | 407 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 401 | 401 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 英语 | 400 | 400 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 399 | 399 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 399 | 400 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 399 | 400 | ||
黑龙江 | 二批 | 理科 | 林学 | 399 | 400 | ||
重庆 | 二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 533 | 538 | ||
重庆 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 528 | 528 | ||
重庆 | 二批 | 理科 | 森林保护 | 527 | 527 | ||
重庆 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 527 | 527 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14