昆明城市学院是二本大学,经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,为云南省向应用技术型大学转型发展试点院校、云南省优势特色民办本科院校、云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位,被授予云南省足球学院。
首先,需要说明的是教育部门并没有划分昆明城市学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:昆明城市学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为昆明城市学院是二本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 昆明城市学院 (1组(云南)) | 综合 | 本科B | 18 | 498 | 447 | - | 44926 |
河北 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 ([民办]) | 历史 | 本科 | 4 | 478 | 468 | - | 52373 |
河北 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 ([民办]) | 物理 | 本科 | 6 | 455 | 445 | - | 158356 |
山西 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((昆明)) | 文科 | 本二C | 6 | 436 | 430 | - | 7728 |
山西 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((昆明)) | 理科 | 本二C | 7 | 383 | 374 | - | 34256 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 | 文科 | 本二A | 1 | 400 | 400 | - | 14988 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 ((云南,民办)) | 历史 | 本科 | 2 | 457 | 455 | 456.00 | 22305 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 ((云南,民办)) | 物理 | 本科 | 2 | 435 | 432 | 434.00 | 76272 |
吉林 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((昆明市,13330,民办院校)) | 文科 | 本二A | 6 | 432 | 420 | - | 15276 |
吉林 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((昆明市,13330,民办院校)) | 理科 | 本二A | 9 | 374 | 358 | - | 56342 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((昆明市)) | 文科 | 本二A | 4 | 406 | 403 | 405.00 | 17700 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((昆明市)) | 理科 | 本二A | 3 | 355 | 351 | 353.00 | 67890 |
浙江 | 2022 | 综合 | 昆明城市学院 ((昆明)(民办学校)) | 综合 | 1段 | 60 | 555 | 524 | - | 138566 |
安徽 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 487 | 490.00 | 47194 |
安徽 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 | 理科 | 本二 | 3 | 444 | 437 | - | 161478 |
福建 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 (专业组999(昆明市)(民办)) | 历史 | 本科 | 24 | 488 | 468 | - | 30023 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 (专业组999(昆明市)(民办)) | 物理 | 本科 | 30 | 449 | 433 | - | 91534 |
江西 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((校址云南省昆明市)) | 文科 | 本二 | 29 | 499 | 489 | - | 39386 |
江西 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((校址云南省昆明市)) | 理科 | 本二 | 29 | 464 | 446 | - | 122090 |
山东 | 2022 | 综合 | 昆明城市学院 ((云南民办)) | 综合 | 1段 | 24 | 476 | 463 | - | 238410 |
河南 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((原云南师范大学商学院)(民办)) | 文科 | 本二 | 9 | 481 | 464 | - | 79496 |
河南 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((原云南师范大学商学院)(民办)) | 理科 | 本二 | 11 | 469 | 423 | - | 281322 |
湖北 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 (第01组) | 历史 | 本科 | 6 | 481 | 448 | - | 43840 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 (第02组(民办)(云南)) | 物理 | 本科 | 4 | 455 | 417 | - | 121768 |
湖南 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 (第1组) | 历史 | 本科 | 6 | 489 | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 (第3组(民办)(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 6 | 456 | 441 | - | 133992 |
广东 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 485 | - | 166365 |
广东 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 8 | 489 | 482 | - | 55918 |
广西 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((理22文23)(该校属民办高等学校,学校所在地云南省昆明市。咨询电话:0871-68301010)) | 文科 | 本二 | 23 | 466 | 435 | - | 47148 |
广西 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((理22文23)(该校属民办高等学校,学校所在地云南省昆明市。咨询电话:0871-68301010)) | 理科 | 本二 | 22 | 430 | 363 | - | 127595 |
海南 | 2022 | 综合 | 昆明城市学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 2 | 507 | 506 | 507.00 | 30779 |
海南 | 2022 | 综合 | 昆明城市学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 52 | 534 | 504 | - | 31255 |
海南 | 2022 | 综合 | 昆明城市学院 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 6 | 550 | 500 | - | 32245 |
重庆 | 2022 | 历史 | 昆明城市学院 ((民办)(办学地点:杨林校区)) | 历史 | 本科 | 7 | 485 | 471 | - | 20847 |
重庆 | 2022 | 物理 | 昆明城市学院 ((民办)(办学地点杨林校区)) | 物理 | 本科 | 8 | 458 | 451 | - | 67102 |
四川 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((民办院校)(地址:云南省昆明市五华区商院路1号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 本二 | 26 | 511 | 487 | 494.00 | 56423 |
四川 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((民办院校(地址云南省昆明市五华区商院路1号))(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 本二 | 33 | 471 | 431 | 442.00 | 180417 |
贵州 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((云南昆明)) | 文科 | 本二 | 20 | 504 | 485 | - | 35764 |
贵州 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((云南昆明)) | 理科 | 本二 | 35 | 403 | 371 | - | 121154 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((原云南师范大学商学院)民办,杨林校区云南省昆明市嵩明县职教新城文林路1号,海源校区云南省昆明市五华区商院路1号) | 文科 | 本二 | 1389 | 560 | 505 | - | 44468 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((原云南师范大学商学院)民办,杨林校区云南省昆明市嵩明县职教新城文林路1号,海源校区云南省昆明市五华区商院路1号) | 理科 | 本二 | 1280 | 532 | 430 | - | 97472 |
陕西 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((云南省昆明市五华区商院路1号)) | 文科 | 本二 | 12 | 458 | 436 | - | 33548 |
陕西 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((云南省昆明市五华区商院路1号)) | 理科 | 本二 | 18 | 412 | 382 | - | 108355 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((民办)(昆明市)) | 文科 | 本二 | 6 | 439 | 430 | - | 24538 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((民办)(昆明市)) | 理科 | 本二 | 4 | 375 | 345 | - | 83759 |
青海 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((云南省昆明市五华区商院路1号)) | 文科 | 本二 | 10 | 407 | 390 | - | 6516 |
青海 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((云南省昆明市五华区商院路1号)) | 理科 | 本二 | 10 | 328 | 322 | - | 18676 |
新疆 | 2022 | 文科 | 昆明城市学院 ((民办)(云南省昆明市)) | 文科 | 本二 | 19 | 353 | 337 | 344.00 | 13067 |
新疆 | 2022 | 理科 | 昆明城市学院 ((民办)(云南省昆明市)) | 理科 | 本二 | 31 | 323 | 298 | 306.00 | 37551 |
昆明城市学院是二本大学,经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,为云南省向应用技术型大学转型发展试点院校、云南省优势特色民办本科院校、云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位,被授予云南省足球学院。一、昆明城市学院几本大学根据公开信息可知:昆明城市学院在云南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为昆明城市学院是二本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,...查看更多
昆明城市学院王牌专业有学前教育、电子商务、财务管理、工商管理、国际经济与贸易。一、昆明城市学院王牌专业1、云南省特色专业:财务管理、国际经济与贸易、学前教育2、云南省高校一流学科(B类高原学科)”建设项目:工商管理3、云南省“一流”建设专业建设点:学前教育、电子商务4、云南省专业综合评价C级专业:学前教育、电子商务5、云南省级卓越管理人才协同育人建设项目:财务管理6、云南省“提升专业服务产业能力”...查看更多
昆明城市学院专业有经济学、金融学、工商管理、电子商务、财务管理、会计学、音乐学、舞蹈学、美术学、环境设计、视觉传达设计、广播电视编导、播音与主持艺术、摄影、表演等。一、昆明城市学院专业名单类别专业名称经济学类(本)经济学金融学类(本)金融学法学类(本)法学教育学类(本)学前教育小学教育体育学类(本)社会体育指导与管理运动康复体育教育中国语言文学类(本)汉语言文学外国语言文学类(本)英语新闻传播学类...查看更多
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14