今天言老师收到一个同学的咨询,是关于重庆交通大学的机械设计制造及其自动化专业方面的问题,其中包括重庆交通大学的机械设计制造及其自动化专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解重庆交通大学的机械设计制造及其自动化专业有帮助。
1、在吉林省份2020年的重庆交通大学机械类专业理科专业分数线是533分,对应的最低录取位次在14606名;
2、在江苏省份2019年的重庆交通大学机械类专业理科专业分数线是355分,对应的最低录取位次在52099名;
3、在江西省份2020年的重庆交通大学机械类专业理科专业分数线是540分,对应的最低录取位次在40578名;
4、在云南省份2019年的重庆交通大学机械类专业理科专业分数线是576分,对应的最低录取位次在17662名;
5、在陕西省份2022年的重庆交通大学机械类专业理科专业分数线是499分,对应的最低录取位次在31881名;
6、在江西省份2021年的重庆交通大学机械设计制造及其自动化专业理科专业分数线是542分,对应的最低录取位次在33566名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 33361 |
2 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 600 | 31474 |
3 | (中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化专业;大一大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 574 | 50543 |
4 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 572 | 31745 |
5 | (中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化专业;外方学费按当年外方学校收费标准执行)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 543 | 52494 |
6 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 33822 |
7 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 531 | 23128 |
8 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(办学地点大一、大二在双福校区,后续学年在南岸校区)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 552 | 25489 |
9 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(办学地点一、二年级在双福校区;三、四年级在南岸校区;学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 520 | 26023 |
10 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
11 | (收费标准5625元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。大一、大二科学城校区,大三、大四南岸校区)(学制四年)机械类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 491 | 15135 |
12 | (收费标准5625元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 518 | 13529 |
13 | (大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 537 | 12925 |
14 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(科学城校区1)机械类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 505 | 12368 |
15 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 18732 |
16 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一二双福校区,大三、四南岸校区)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 562 | 19702 |
17 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(详见招生章程)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 565 | 19483 |
18 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19587 |
19 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 504 | 13962 |
20 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 14606 |
21 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 14708 |
22 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 18632 |
23 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 495 | 17546 |
24 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 540 | 16354 |
25 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 552 | 15525 |
26 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
27 | 机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 53077 |
28 | 机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 359 | 56010 |
29 | 第一、二学年在双福校区学习双福校区学习,第三、四学年在南岸校区机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 355 | 52099 |
30 | 机械类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
31 | (中外合作办学)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。含机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
32 | (中外合作办学)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。含机械设计制造及其自动化专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 561 | 88860 |
33 | (中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | - | - |
34 | (中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 575 | 74589 |
35 | (5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 30826 |
36 | (5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 27439 |
37 | (中外合作办学)(23000元/年;含机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 47396 |
38 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二阶段在双福校区就读,大三、大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26975 |
39 | (中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化;外方学费按当年外方学校收费标准执行;大一、大二阶段在双福校区就读,大三、大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 527 | 49509 |
40 | (5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
41 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 570 | 20223 |
42 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。大一、二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 563 | 19572 |
43 | (含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程机械电子工程车辆工程大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 532 | 20047 |
44 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。)机械类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
45 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 561 | 23467 |
46 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 575 | 21287 |
47 | (中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 540 | 40578 |
48 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 560 | 20498 |
49 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
50 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 563 | 45172 |
51 | (机械设计制造及其物理自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 581 | 43028 |
52 | (中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(大一大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 551 | 79589 |
53 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 567 | 37420 |
54 | (中外合作办学)(机械设计制造及其自动化。高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 548 | 54951 |
55 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 560 | 47513 |
56 | (5625元/年;包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点重庆交通大学科学城校区1)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 578 | 43977 |
57 | (5625元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点重庆交通大学双福校区1)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 602 | 42274 |
58 | (中外合作办学)(23000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化;办学地点重庆交通大学双福校区1;合作方英国诺森比亚大学;单列专业)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 590 | 54281 |
59 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 569 | 35574 |
60 | (中外合作办学)(包含专业:机械设计制造及其自动化;办学地点:重庆交通大学双福校区;合作方:英国诺森比亚大学;单列专业。高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 546 | 56118 |
61 | (5625元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点科学城校区1)机械类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
62 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点科学城校区1)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 23866 |
63 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 583 | 22823 |
64 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)(办学地点为双福校区)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 565 | 22378 |
65 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点:科学城校区1)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
66 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车工程;办学地点大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读;学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 21808 |
67 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。收费5625元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 19476 |
68 | (中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化,大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。收费23000元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 551 | 40914 |
69 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 564 | 19432 |
70 | (中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(含机械设计制造及其自动化专业;高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 523 | 41294 |
71 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点:大一、大二科学城校区,后续学年南岸校区)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
72 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 67106 |
73 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 539 | 64876 |
74 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业)(办学地点:第一、二学年双福校区,第三、四学年南岸校区)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 510 | 61660 |
75 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,住宿费:待定,办学地点:第一、二学年科学城校区第三、四学年南岸校区机械类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
76 | (理工类,4年,5625元/年,在科学城校区1办学,包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 540 | 19419 |
77 | (理工类,4年,5625元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 555 | 18126 |
78 | (中外合作办学)(理工类,4年,23000元/年,包含专业机械设计制造及其自动化,大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 505 | 37697 |
79 | (在双福校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。大一、大二阶段在双福校区就读,大三、大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 559 | 18234 |
80 | (中外合作办学)(在双福校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化,高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一、大二阶段在双福校区就读,大三、大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 509 | 37699 |
81 | (理工类,4年,5625元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程,大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读)机械类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
82 | 包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程机械类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 602 | 9499 |
83 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)机械类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 611 | 7903 |
84 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 634 | 6223 |
85 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程机械类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
86 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。办学地点大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 36166 |
87 | (地方专项计划。包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程办学地点大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 30075 |
88 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。办学地点大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 519 | 33182 |
89 | (中外合作办学)(包含专业机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 500 | 42071 |
90 | (大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 540 | 32602 |
91 | (中外合作办学)(外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。包含专业:机械设计制造及其自动化)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 512 | 46636 |
92 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。办学地点科学城校区1。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 36711 |
93 | (地方专项计划)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。办学地点科学城校区1。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 526 | 30239 |
94 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(专业备注大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 533 | 71122 |
95 | (双福校区1)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 590 | 32319 |
96 | (中外合作办学)(双福校区1)(包含专业:机械设计制造及自动化)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 541 | 70160 |
97 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(专业备注:大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 608 | 28602 |
98 | (中外合作办学)(包含专业:机械设计制造及其自动化)(专业备注:高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 554 | 71042 |
99 | (科学城校区1)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 542 | 57673 |
100 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一、大二科学城校区,大三、大四南岸校区)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 513 | 21186 |
101 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(双福新区福星大道1号。大一大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 538 | 19814 |
102 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整。)(双福校区)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 515 | 24054 |
103 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一大二科学城校区,后续学年南岸校区)(语种:不限)机械类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
104 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程,机械电子工程、车辆工程)科学城校区南岸校区机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19322 |
105 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)双福校区1机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 576 | 18596 |
106 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程一大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 576 | 17662 |
107 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读机械类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
108 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(教学地点重庆市市辖区江津区双福新区福星大道1号大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读.学校有权适时调整就读地点.重庆交通大学科学城校区1)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 507 | 27021 |
109 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)(教学地点重庆市市辖区江津区双福新区福星大道1号。大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。重庆交通大学双福校区1)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 520 | 26107 |
110 | (中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点)(教学地点重庆市市辖区江津区双福新区福星大道1号大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。重庆交通大学双福校区1)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 484 | 42315 |
111 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;后两年在南岸校区;教学地点:重庆市市辖区江津区双福新区福星大道1号重庆交通大学双福校区)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 533 | 26920 |
112 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 499 | 31881 |
113 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 497 | 15246 |
114 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 511 | 15690 |
115 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 521 | 15783 |
116 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
117 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。)机械类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 409 | 7511 |
118 | (年收费5625元包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程。大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读。学校有权适时调整就读地点。)机械类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 403 | 8628 |
119 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
120 | (语种不限)机械类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 443 | 8633 |
121 | (语种不限)机械类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 463 | 8573 |
122 | 大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 494 | 6575 |
123 | (语种不限)机械类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
124 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 469 | 9534 |
125 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 486 | 9642 |
126 | (机械设计制造及其自动化材料成塑及控制工程机械电子工程车辆工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 506 | 9037 |
127 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)机械类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 449 | 10207 |
128 | (中外合作办学)(高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 53169 |
129 | (中外合作办学)(合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 53694 |
130 | (中外合作办学)(大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读。外方学费按当年外方学校收费标准执行)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 558 | 89454 |
131 | (中外合作办学)(科学城校区1.与英国诺森比亚大学合作办学。外方学费按当年外方学校收费标准执行)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 564 | 89641 |
132 | (中外合作办学)(23000元/年;高收费专业;外方学费按当年外方学校收费标准执行;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 538 | 48630 |
