今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的应用化学专业方面的问题,其中包括兰州大学的应用化学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的应用化学专业有帮助。
1、在北京省份2022年的兰州大学化学类专业综合专业分数线是613分,对应的最低录取位次在6912名;
2、在湖北省份2022年的兰州大学化学类专业物理专业分数线是594分,对应的最低录取位次在9856名;
3、在天津省份2022年的兰州大学应用化学专业综合专业分数线是644分,对应的最低录取位次在5858名;
4、在湖北省份2020年的兰州大学应用化学专业理科专业分数线是614分,对应的最低录取位次在10928名;
5、在广西省份2020年的兰州大学应用化学专业理科专业分数线是595分,对应的最低录取位次在7722名;
6、在四川省份2020年的兰州大学应用化学专业理科专业分数线是629分,对应的最低录取位次在11794名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5800元,含化学(基地班)化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 化 | 608 | 6880 |
2 | (5800元,含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料)化学类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 化 | 610 | 7628 |
3 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)(办学地点:榆中校区)化学类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 620 | 5460 |
4 | (5800元,含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 化 | 613 | 6912 |
5 | (化学(基地班)、化学、应用化学)(甘肃兰州)化学类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 化 | 647 | 4777 |
6 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 化 | 649 | 5135 |
7 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 617 | 4220 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(化学(基地班)、化学、应用化学;甘肃兰州)化学类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 化 | 646 | 5557 |
9 | (含化学(基地班)、化学、应用化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)化学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 609 | 10048 |
10 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 644 | 8965 |
11 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 618 | 9672 |
12 | 含化学(基地班)、化学、应用化学专业化学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 598 | 10589 |
13 | (包含专业化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 608 | 6848 |
14 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 576 | 7580 |
15 | (包含专业化学(基地班)化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 577 | 5955 |
16 | (办学地点兰州大学)(收费标准5800元/年)(包含专业化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)(学制四年)化学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 591 | 3541 |
17 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 587 | 4974 |
18 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学)(甘肃兰州)化学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 565 | 3826 |
19 | (化学(基地班)、化学应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)(语种不限)化学类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 616 | 6697 |
20 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 611 | 6867 |
21 | (化学(基地班)、化学、应用化学)(按大类招生,具体专业范围以学院实际分流时的为准)化学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 608 | 7393 |
22 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 5474 |
23 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 587 | 6934 |
24 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 606 | 5255 |
25 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
26 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)(语种不限)化学类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 化 | 529 | 9114 |
27 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业,办学点:兰州,语种:不限)化学类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 527 | 9531 |
28 | 化学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 592 | 11212 |
29 | 化学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 385 | 14328 |
30 | (含基地班、化学工程与工艺等6个专业)(就读地点详询院校)化学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 377 | 16213 |
31 | 化学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 604 | 11739 |
32 | (含化学(基地班)、化学、应用化学专业)化学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 化 | 632 | 15992 |
33 | (含化学(基地班)、化学应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 | 636 | 16464 |
34 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 化 | 638 | 16406 |
35 | (含化学基地班)、化学、应用化学专业化学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 化 | 636 | 15703 |
36 | (5800元/年;含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 7270 |
37 | (5800元/年;含化学(基地班、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程))化学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 8184 |
38 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 604 | 9303 |
39 | (5800元/年;含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 614 | 6949 |
40 | (含化学(基地班)、化学、应用化学。)化学类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 611 | 6937 |
41 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 613 | 6792 |
42 | (含化学(基地班)化学应用化学化学工程与工艺功能材料能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 580 | 7557 |
43 | (含化学(基地班)、化学、应用化学。)化学类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 606 | 7238 |
44 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 614 | 7605 |
45 | (化学(基地班)化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 597 | 8207 |
46 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 化 | 602 | 15350 |
47 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料)化学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 化 | 618 | 15741 |
48 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 605 | 13945 |
49 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 化 | 599 | 15874 |
50 | (5800元/年;包含专业化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 631 | 9815 |
51 | (5800元/年;包含专业化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程;办学地点兰州大学)化学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 644 | 12396 |
52 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程;办学地点:甘肃省兰州市)化学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 607 | 12858 |
53 | (5800元/年;包含专业化学(基地班)、化学、应用化学;办学地点甘肃兰州)化学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 613 | 9522 |
54 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 616 | 10528 |
55 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 604 | 14812 |
56 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 616 | 10288 |
57 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 596 | 11395 |
58 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 594 | 9856 |
59 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 580 | 14853 |
60 | (包含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 610 | 8583 |
61 | (包含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 600 | 12018 |
62 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程;收费5800元/年)化学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 619 | 9370 |
63 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 10065 |
64 | (包含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 596 | 9540 |
65 | (包含化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 583 | 14295 |
66 | (含化学(基地班)、化学、应用化学专业)化学类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 611 | 16502 |
67 | (不招色盲色弱含化学(基地班)、化学、应,用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 605 | 17211 |
68 | (含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业)化学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 568 | 19630 |
69 | 含化学(基地班)、化学、应用化学,不招色盲色弱且不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:甘肃省兰州市化学类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 607 | 17473 |
70 | (理工类,4年,5800元/年,包含专业化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 598 | 7152 |
71 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 607 | 6466 |
72 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 化 | 666 | 2878 |
73 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 699 | 1992 |
74 | (民族班)(只招聚居区少数民族考生。包含专业化学(基地班)、化学、应用化学。)化学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 618 | 9284 |
75 | (包含专业化学(基地班)、化学、应用化学。)化学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 626 | 7252 |
76 | (包含专业化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 606 | 6921 |
77 | (只招聚居区少数民族考生。包含专业化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 583 | 11448 |
78 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 617 | 6107 |
79 | (只招聚居区少数民族考生。民族班招生从投档成绩不低于我校在该省(区、市)普通本科一批提档分数线以下40分内的少数民族考生中按计划数择优录取。包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 594 | 11692 |
80 | (民族班)(只招聚居区少数民族考生。包含专业化学(基地班)、化学、应用化学。)化学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 579 | 10890 |
81 | (包含专业化学(基地班)、化学、应用化学。)化学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 593 | 7427 |
82 | (包含专业化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 624 | 10101 |
83 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 630 | 11380 |
84 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 640 | 12220 |
85 | (包含专业:化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 619 | 10437 |
86 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺功能材料、能源化学工程)(天水南路222号)(语种不限)化学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 601 | 5361 |
87 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)(天水南路222号)化学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 589 | 5332 |
88 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 626 | 6081 |
89 | (化学基地班、化学、应用化学化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 624 | 5618 |
90 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 584 | 7205 |
91 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)(教学地点甘肃省兰州市城关区天水南路222号兰州大学)化学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 583 | 9178 |
92 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程民族班招生从投档成绩不低于我校在该省(区、市)普通本科一批提档分数线以下40分内的少数民族考生中按计划数择优录取教学地点:甘肃省兰州市市辖区天水南路222号甘肃省兰州市)化学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | - | - |
93 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程;教学地点:甘肃省兰州市市辖区天水南路222号甘肃省兰州市)化学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 592 | 9522 |
94 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 583 | 7018 |
95 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 552 | 5298 |
96 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 533 | 7936 |
97 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 566 | 5328 |
98 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 550 | 7473 |
99 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 567 | 5952 |
100 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)(民族班,民族班(少数民族),民族班招生从投档成绩不低于我校在该省(区、市)普通本科一批提档分数线以下40分内的少数民族考生中按计划数择优录取)化学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 548 | 9297 |
101 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 543 | 5098 |
102 | (化学(基地班)、化学、应用化学)化学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 527 | 7495 |
103 | (年收费5800元包含专业化学(基地班)、化学应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 493 | 2321 |
104 | (语种不限)化学类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 563 | 1529 |
105 | 化学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 559 | 1852 |
106 | (化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程)化学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 549 | 4048 |
107 | (化学(基地班)化学应用化学化学工程与工艺功能材料能源化学工程)化学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 559 | 3915 |
108 | (放射化学方向基地班)(甘肃兰州)应用化学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 化 | 642 | 5483 |
109 | (语种:不限)(口试:否)(放射化学方向基地班;甘肃兰州)应用化学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 化 | 644 | 5858 |
110 | (放射化学方向基地班)应用化学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 590 | 6083 |
111 | (放射化学方向基地班)应用化学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 563 | 9112 |
112 | (放射化学方向)(甘肃兰州)应用化学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 553 | 5090 |
113 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 567 | 5639 |
114 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 544 | 7181 |
115 | (放射化学基地班)应用化学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 590 | 12082 |
116 | 应用化学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 385 | 14328 |
117 | (核科学与技术基地班(放射化学))(就读地点详询院校)应用化学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 378 | 15136 |
118 | (放射化学基地班)应用化学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 602 | 12732 |
119 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 | 635 | 17265 |
120 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 | 598 | 48841 |
121 | (核科学与技术基地班(放化方向))应用化学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 化 | 636 | 17234 |
122 | (放射化学方向基地班)(5800元/年)应用化学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 8584 |
123 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 9845 |
124 | (放射化学方向基地班)(5800元/年)应用化学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 607 | 8913 |
125 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 614 | 7605 |
126 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 606 | 13263 |
127 | (放射化学方向)(5800元/年)应用化学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 627 | 11294 |
128 | (放射化学方向)(5800元/年;办学地点兰州大学)应用化学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 643 | 12897 |
129 | (核科学与技术基地班放化方向)(办学地点:甘肃省兰州市)应用化学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 607 | 12858 |
130 | (放射化学方向基地班)应用化学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 618 | 9892 |
131 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 10928 |
132 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 594 | 11998 |
133 | (放射化学方向基地班)应用化学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 590 | 11128 |
134 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 619 | 9370 |
135 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 10065 |
136 | (放射化学)应用化学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 607 | 19090 |
137 | (不招色盲色弱培养放射化学人才)应用化学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 605 | 17280 |
138 | (核科学与技术基地班)(放化)应用化学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 568 | 19630 |
139 | 培养放射化学人才,不招色盲色弱且不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:甘肃省兰州市应用化学专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 604 | 19051 |
140 | (放射化学方向)(理工类,4年,5800元/年)应用化学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 595 | 7722 |
141 | (放射化学方向基地班)应用化学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 621 | 11140 |
142 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 629 | 11794 |
143 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 639 | 12627 |
144 | 放射化学方向基地班应用化学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 611 | 13462 |
145 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 624 | 5618 |
146 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 577 | 8331 |
147 | (放射化学方向)(教学地点甘肃省兰州市城关区天水南路222号兰州大学)应用化学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 581 | 9563 |
148 | (核科学与技术基地班放化方向教学地点:甘肃省兰州市市辖区天水南路222号甘肃省兰州市)应用化学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 588 | 10261 |
149 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 543 | 16111 |
150 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 548 | 5797 |
151 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 561 | 5974 |
152 | (核科学与技术基地班放化方向)应用化学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 561 | 6897 |
153 | (放射化学方向)应用化学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 536 | 6083 |
今天曹老师帮一个考生整理了一些数据,是关于兰州大学在湖南的招生计划的 问题,其中包括兰州大学在湖南的历年招生专业计划、招生人数、招生专业代码、招生专业科目要求等信息,考生不管选择哪所大学报考是,都要提前了解这所大学的招生计划等方面的信息,这样不至于报考时手忙脚乱。今年兰州大学在湖南的最新招生计划考生可以在高考升学网查询。一、兰州大学在湖南招生计划和招生专业人数代码1、兰州大学在湖南的知识产权专业招...查看更多
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的功能材料专业方面的问题,其中包括兰州大学的功能材料专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的功能材料专业有帮助。 一、兰州大学功能材料专业怎么样?录取分数线多少分 1、在天津省份2022年的兰州大学材料类专业综合专业分数线是641分,对应的最低录取位次在6...查看更多
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的草业科学专业方面的问题,其中包括兰州大学的草业科学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的草业科学专业有帮助。 一、兰州大学草业科学专业怎么样?录取分数线多少分 1、在内蒙古省份2021年的兰州大学草业科学专业理科专业分数线是551分,对应的最低录取位次...查看更多
今天曹老师帮一个考生整理了一些数据,是关于兰州大学在天津的招生计划的 问题,其中包括兰州大学在天津的历年招生专业计划、招生人数、招生专业代码、招生专业科目要求等信息,考生不管选择哪所大学报考是,都要提前了解这所大学的招生计划等方面的信息,这样不至于报考时手忙脚乱。今年兰州大学在天津的最新招生计划考生可以在高考升学网查询。一、兰州大学在天津招生计划和招生专业人数代码1、兰州大学在天津的法学((语种:...查看更多
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的广播电视学专业方面的问题,其中包括兰州大学的广播电视学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的广播电视学专业有帮助。 一、兰州大学广播电视学专业怎么样?录取分数线多少分 1、在辽宁省份2020年的兰州大学新闻传播学类专业文科专业分数线是623分,对应的最...查看更多
今天曹老师帮一个考生整理了一些数据,是关于兰州大学在江苏的招生计划的 问题,其中包括兰州大学在江苏的历年招生专业计划、招生人数、招生专业代码、招生专业科目要求等信息,考生不管选择哪所大学报考是,都要提前了解这所大学的招生计划等方面的信息,这样不至于报考时手忙脚乱。今年兰州大学在江苏的最新招生计划考生可以在高考升学网查询。一、兰州大学在江苏招生计划和招生专业人数代码1、兰州大学在江苏的哲学专业招生录...查看更多
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的通信工程专业方面的问题,其中包括兰州大学的通信工程专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的通信工程专业有帮助。 一、兰州大学通信工程专业怎么样?录取分数线多少分 1、在山西省份2020年的兰州大学电子信息类专业理科专业分数线是610分,对应的最低录取位次...查看更多
今天曹老师帮一个考生整理了一些数据,是关于兰州大学在湖北的招生计划的 问题,其中包括兰州大学在湖北的历年招生专业计划、招生人数、招生专业代码、招生专业科目要求等信息,考生不管选择哪所大学报考是,都要提前了解这所大学的招生计划等方面的信息,这样不至于报考时手忙脚乱。今年兰州大学在湖北的最新招生计划考生可以在高考升学网查询。一、兰州大学在湖北招生计划和招生专业人数代码1、兰州大学在湖北的经济学类((经...查看更多
今天许老师被一位家长问道,云南上兰州大学需要多少分,大家知道每所大学在每个省份的录取分数线和录取人数都不同,本文许老师就兰州大学在云南的最低录取分数线、最低录取位次、录取人数等数据整理了给大家,希望大家在报考兰州大学的时可以作为参考,今年的兰州大学在云南的录取分数线预测线大家可以在高考升学网官网查询。一、云南上兰州大学需要多少分 1、2022年云南理科类考生要想上兰州大学(护理学专业)需要的...查看更多
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的汉语言文学专业方面的问题,其中包括兰州大学的汉语言文学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的汉语言文学专业有帮助。 一、兰州大学汉语言文学专业怎么样?录取分数线多少分 1、在山西省份2022年的兰州大学汉语言文学专业文科专业分数线是570分,对应的最低...查看更多
今天言老师收到一个同学的咨询,是关于兰州大学的物理学专业方面的问题,其中包括兰州大学的物理学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解兰州大学的物理学专业有帮助。 一、兰州大学物理学专业怎么样?录取分数线多少分 1、在山西省份2019年的兰州大学物理学类专业理科专业分数线是580分,对应的最低录取位次在6743...查看更多
今天许老师被一位家长问道,四川上兰州大学需要多少分,大家知道每所大学在每个省份的录取分数线和录取人数都不同,本文许老师就兰州大学在四川的最低录取分数线、最低录取位次、录取人数等数据整理了给大家,希望大家在报考兰州大学的时可以作为参考,今年的兰州大学在四川的录取分数线预测线大家可以在高考升学网官网查询。一、四川上兰州大学需要多少分 1、2022年四川理科类考生要想上兰州大学(护理类专业)需要的...查看更多
