2023年河南高考分数排名对应大学对于考生来说是一个非常重要的参考,可以帮助考生更好的选择学校,参考往年河南高考位次排名,排名靠前的大学为北京大学、上海交通大学、复旦大学、清华大学、北京大学医学部、复旦大学医学院、北京大学医学部、上海交通大学医学院、浙江大学、南京大学、中国科学院大学、中国科学技术大学、中国人民大学等,2023年高考位次排名暂未公布,以下小编整理了2022年河南高考分数排名对应大学以供考生参考。
河南高考分数排名对应大学查询入口:http://test.gaokaohelp.com/
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 636 | 104 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 1 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海交通大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 608 | 104 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 4 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 607 | 104 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 2 | 公办 | - | - | 本科 | - |
复旦大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 605 | 104 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 3 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国人民大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 598 | 104 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 7 | 公办 | - | - | 本科 | - |
复旦大学(试验班) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 597 | 109 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 3 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南京大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 593 | 146 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 8 | 公办 | - | - | 本科 | - |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 158 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 9 | 公办 | - | - | 本科 | - |
武汉大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 587 | 199 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 11 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南开大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 580 | 295 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 13 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中央财经大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 310 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 29 | 公办 | - | - | 本科 | - |
同济大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 578 | 331 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 12 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京航空航天大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 573 | 421 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 10 | 公办 | - | - | 本科 | - |
厦门大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 573 | 421 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 27 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京师范大学 | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 444 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 15 | 公办 | - | - | 本科 | - |
对外经济贸易大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 461 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 31 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华中科技大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 570 | 487 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 17 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中山大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 500 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 20 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国政法大学 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 566 | 570 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 28 | 公办 | - | - | 本科 | - |
四川大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 630 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 34 | 公办 | - | - | 本科 | - |
天津大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 646 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 25 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 7 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西安交通大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 19 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华东师范大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 21 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海财经大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 23 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 734 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 15 | 公办 | - | - | 本科 | - |
山东大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 557 | 829 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 39 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国社会科学院大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 557 | 829 | 北京 | 社科院 | - | - | - | - | 国家重点 | 26 | 公办 | - | - | 本科 | - |
山东大学威海分校 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 871 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 39 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 871 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 43 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湖南大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 871 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 38 | 公办 | - | - | 本科 | - |
重庆大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 871 | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 36 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华东政法大学 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 911 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 57 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 946 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 35 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 35 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中央民族大学 | 民族 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 52 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南开大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 13 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西北工业大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | 陕西 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 32 | 公办 | - | - | 本科 | - |
电子科技大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 22 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南京师范大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 1161 | 江苏 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 70 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南京审计大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1205 | 江苏 | 省政府 | - | - | - | - | - | 121 | 公办 | - | - | 本科 | - |
暨南大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1321 | 广东 | 统战部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 71 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华南师范大学 | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1321 | 广东 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 82 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国海洋大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 65 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 85 | 公办 | - | - | 本科 | - |
广州中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | 广东 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 134 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西北政法大学 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | 陕西 | 省政府 | - | - | - | - | - | 81 | 公办 | - | - | 本科 | - |
吉林大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 50 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 72 | 公办 | - | - | 本科 | - |
大连理工大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 47 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华南理工大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 33 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京科技大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 61 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西南政法大学 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 62 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西南交通大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1489 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 77 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1489 | 陕西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 86 | 公办 | - | - | 本科 | - |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1489 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 434 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中央戏剧学院 | 艺术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1489 | 北京 | 教育部 | - | - | 双—流 | - | 国家重点 | 49 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 1544 | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 65 | 公办 | - | - | 本科 | - |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 50 | 公办 | - | - | 本科 | - |
河海大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 79 | 公办 | - | - | 本科 | - |
武汉理工大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 74 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国石油大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 97 | 公办 | - | - | 本科 | - |
深圳大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | 广东 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 68 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京化工大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 90 | 公办 | - | - | 本科 | - |
宁波大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | 浙江 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 144 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北财经大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1590 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 154 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 84 | 公办 | - | - | 本科 | - |
江南大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1638 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 95 | 公办 | - | - | 本科 | - |
山东师范大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | 山东 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 195 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 40 | 公办 | - | - | 本科 | - |
大连海事大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 103 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海戏剧学院 | 艺术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 75 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 94 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 52 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京林业大学 | 农林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 104 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 133 | 公办 | - | - | 本科 | - |
云南大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1753 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 119 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京语言大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 | 北京 | 教育部 | - | - | - | - | 国家重点 | 87 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国药科大学 | 医药 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 80 | 公办 | - | - | 本科 | - |
武汉大学(护理学) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 11 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南昌大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 114 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1817 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 98 | 公办 | - | - | 本科 | - |
长安大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 101 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国地质大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 110 | 公办 | - | - | 本科 | - |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 47 | 公办 | - | - | 本科 | - |
福州大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 100 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国矿业大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 111 | 公办 | - | - | 本科 | - |
辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 130 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华北电力大学(保定) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 84 | 公办 | - | - | 本科 | - |
浙江工商大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 174 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京工商大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1870 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 170 | 公办 | - | - | 本科 | - |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 122 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西北农林科技大学 | 农林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 89 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西南财经大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 58 | 公办 | - | - | 本科 | - |
安徽大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 88 | 公办 | - | - | 本科 | - |
大连外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 254 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京第二外国语学院 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 2000 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 124 | 公办 | - | - | 本科 | - |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 91 | 公办 | - | - | 本科 | - |
陕西师范大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 66 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国石油大学(华东) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | 山东 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 120 | 公办 | - | - | 本科 | - |
贵州大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | 贵州 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 147 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京印刷学院 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | 北京 | 市政府 | - | - | - | - | - | 250 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 2198 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 85 | 公办 | - | - | 本科 | - |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | 江苏 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 76 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海师范大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 189 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海海事大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 155 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华中农业大学 | 农林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 108 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华中师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 45 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中央民族大学(B) | 民族 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 双—流 | - | - | 52 | 公办 | - | - | 本科 | - |
湘潭大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | 湖南 | 省政府 | - | - | 双—流 | - | 国家重点 | 132 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京体育大学 | 体育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | 北京 | 国体局 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 106 | 公办 | - | - | 本科 | - |
上海政法学院 | 政法 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 129 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 2393 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 85 | 公办 | - | - | 本科 | - |
首都师范大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | 北京 | 市政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 73 | 公办 | - | - | 本科 | - |
浙江师范大学 | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 142 | 公办 | - | - | 本科 | - |
广东外语外贸大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | 广东 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 145 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 161 | 公办 | - | - | 本科 | - |
内蒙古大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | 内蒙古 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 200 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国计量大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 180 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华中师范大学 | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 45 | 公办 | - | - | 本科 | - |
山西大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | 山西 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 151 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国民航大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 | 天津 | 交通运输部(中国民用航空局) | - | - | - | 省重点 | - | 212 | 公办 | - | - | 本科 | - |
扬州大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 2527 | 江苏 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 148 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 2450 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 154 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南京财经大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 2527 | 江苏 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 168 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国传媒大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 46 | 公办 | - | - | 本科 | - |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 130 | 公办 | - | - | 本科 | - |
海南大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 150 | 公办 | - | - | 本科 | - |
海南师范大学 | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | 海南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 266 | 公办 | - | - | 本科 | - |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 | 山东 | 工信部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 24 | 公办 | - | - | 本科 | - |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 | 广东 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 123 | 公办 | - | - | 本科 | - |
天津财经大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 | 天津 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 193 | 公办 | - | - | 本科 | - |
西安外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 | 陕西 | 省政府 | - | - | - | - | - | 198 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中南财经政法大学 | 财经 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | 省重点 | - | 60 | 公办 | - | - | 本科 | - |
华侨大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | 福建 | 统战部 | - | - | - | - | 国家重点 | 204 | 公办 | - | - | 本科 | - |
浙江理工大学 | 理工 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 143 | 公办 | - | - | 本科 | - |
广西中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | 广西 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 307 | 公办 | - | - | 本科 | - |
中国戏曲学院 | 艺术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 109 | 公办 | - | - | 本科 | - |
兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 63 | 公办 | - | - | 本科 | - |
东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 85 | 公办 | - | - | 本科 | - |
北京中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 93 | 公办 | - | - | 本科 | - |
