今天言老师收到一个同学的咨询,是关于武汉工程大学的机械电子工程专业方面的问题,其中包括武汉工程大学的机械电子工程专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解武汉工程大学的机械电子工程专业有帮助。
1、在内蒙古省份2019年的武汉工程大学机械类专业理科专业分数线是535分,对应的最低录取位次在13279名;
2、在重庆省份2021年的武汉工程大学机械类专业物理专业分数线是574分,对应的最低录取位次在25087名;
3、在贵州省份2020年的武汉工程大学机械类专业理科专业分数线是512分,对应的最低录取位次在29486名;
4、在甘肃省份2019年的武汉工程大学机械类专业理科专业分数线是515分,对应的最低录取位次在17632名;
5、在新疆省份2019年的武汉工程大学机械类专业理科专业分数线是491分,对应的最低录取位次在10886名;
6、在云南省份2022年的武汉工程大学机械电子工程专业理科专业分数线是551分,对应的最低录取位次在23365名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 30714 |
2 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 601 | 30764 |
3 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 571 | 32398 |
4 | (包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 531 | 23128 |
5 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 550 | 26417 |
6 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 519 | 26517 |
7 | (办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)(学制四年)机械类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 501 | 13425 |
8 | (办学地点主校区)(收费标准5850元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 514 | 14296 |
9 | (办学地点:校本部)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 535 | 13279 |
10 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 19264 |
11 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 561 | 20037 |
12 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 561 | 20701 |
13 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 512 | 14104 |
14 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 550 | 14333 |
15 | 机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 49357 |
16 | (5850元/年;含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 28622 |
17 | (5850元/年;含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 26316 |
18 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 26428 |
19 | (含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 569 | 20603 |
20 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 553 | 22804 |
21 | (含机械设计制造及其自动化机械工程材料成型及控制工程过程装备与控制工程机械电子工程工程力学机器人工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 518 | 25040 |
22 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 568 | 20125 |
23 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 580 | 19064 |
24 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 564 | 18806 |
25 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 566 | 42156 |
26 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 584 | 40112 |
27 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 570 | 35205 |
28 | (5850元/年;包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程;办学地点校本部)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 584 | 38526 |
29 | (5850元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程;办学地点主校区)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
30 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 563 | 40404 |
31 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
32 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 41440 |
33 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 38717 |
34 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 552 | 38165 |
35 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 548 | 40287 |
36 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 555 | 36615 |
37 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 544 | 31994 |
38 | (包含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 22892 |
39 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程;收费5850元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 586 | 21703 |
40 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 556 | 23029 |
41 | (含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 53026 |
42 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 549 | 56081 |
43 | (含机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程专业)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 516 | 55873 |
44 | (理工类,4年,5850元/年,包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 523 | 26452 |
45 | (理工类,4年,5850元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 539 | 23619 |
46 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 546 | 22654 |
47 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 585 | 11680 |
48 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 609 | 8764 |
49 | (包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
50 | (包含专业机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 537 | 25741 |
51 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 558 | 24454 |
52 | (包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 564 | 44135 |
53 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 578 | 40375 |
54 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 588 | 42142 |
55 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)(东湖新技术开发区光谷一路206号)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 490 | 30727 |
56 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 512 | 29486 |
57 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 507 | 27085 |
58 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 551 | 23406 |
59 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 556 | 25783 |
60 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 553 | 26018 |
61 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 505 | 27774 |
62 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)(教学地点湖北省武汉市市辖区东湖新技术开发区光谷一路206号主校区)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 512 | 29187 |
63 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程;教学地点:湖北省武汉市市辖区东湖新技术开发区光谷一路206号校本部)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 524 | 30707 |
64 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 489 | 17269 |
65 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 503 | 18013 |
66 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 515 | 17632 |
67 | (机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 460 | 10569 |
68 | (机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、工程力学、机器人工程)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 472 | 11357 |
69 | (机械设计制造及其自动化机械工程材料成型及控制工程过程装备与控制工程机械电子工程工程力学机器人工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 491 | 10886 |
70 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31495 |
71 | (半导体芯片方向)(校本部)机械电子工程专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 519 | 9913 |
72 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 18555 |
73 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 563 | 43447 |
74 | (半导体芯片方向)(5850元/年)机械电子工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
75 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
76 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
77 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
78 | 培养半导体芯片人才住宿费:待定,办学地点:校本部机械电子工程专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
79 | (半导体芯片方向)(理工类,4年,5850元/年)机械电子工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
80 | (半导体芯片方向)(语种:不限)机械电子工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
81 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 551 | 23365 |
82 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
83 | (半导体芯片方向)机械电子工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 455 | 9386 |
武汉工程大学被誉为“化工高层次人才的摇篮”,是湖北省“绿化红旗单位”“生态园林式学校”,毕业生一次就业率保持在93%以上,本科生深造率在30%以上。学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年3月,经教育部批准,学校更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,随着高校管理体制的调整,学校划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,学校更名为武汉工程大学。学校现已发展成为一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是一所以化工为鲜明办学特色的高校。学校1998年获得硕士学位授予权;2006年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2012年入选中西部高校基础能力建设工程;2013年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位;2014年整体进入一本高校行列;2018年入选湖北省国内一流学科建设高校,化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%;在2019软科“中国最好大学排名”中,位列第126位;在USNews2021世界大学排行榜中,位列中国内地高校92名,湖北省属高校首位。学校现有本科教育、研究生教育及国际教育,具有学士、硕士、博士学位授予权(69个专业招生、22个一级学科硕士点、2个一级学科博士点),面向全国一本招生。有全日制在校生近23000人,其中研究生近3500人、本科生近20000人。学校现有在职教职工2152人,其中专职教学科研人员1325人,教师中具有正高级职称243人,副高级职称619人,具有博士学位的教师人数占教师总数的58.6%。学校现有武昌和流芳两个校区,共占地约119.3万平方米;校舍建筑面积79.5万平方米;固定资产20.7亿元。建有400米标准田径运动场3个,标准游泳池1个,篮、排、羽、网球场75个;多媒体教室255间,教学实验室50间;教学仪器设备总值5.56亿元;图书馆馆藏图书(含电子图书)400余万册,是湖北省高校“优秀图书馆”和“湖北省研究级文献收藏单位”;学生公寓均配有空调和开水、热水供应设施。风景优美,教学设施齐备,办学条件完善。学校科技创新平台成绩显著。1所集技术开发、工程设计、情报信息、分析测试多功能于一体的研究设计院。1个国家磷资源开发利用工程技术研究中心,1个磷资源开发利用教育部工程研究中心,1个国家技术转移示范机构,1个绿色化工过程教育部重点实验室,1个部委级企业技术创新服务平台,1个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站和68个省市级重点实验室、人文社科重点研究基地和技术中心(基地)。拥有化工、石化、医药行业(化工工程)设计甲级资质,化工、医药、石化行业(化工工程)咨询甲级资质,特种设备设计(压力容器)
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14