今天言老师收到一个同学的咨询,是关于沈阳工业大学的机械设计制造及其自动化专业方面的问题,其中包括沈阳工业大学的机械设计制造及其自动化专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解沈阳工业大学的机械设计制造及其自动化专业有帮助。
1、在山西省份2020年的沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业理科专业分数线是545分,对应的最低录取位次在28786名;
2、在辽宁省份2019年的沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业理科专业分数线是545分,对应的最低录取位次在26855名;
3、在重庆省份2022年的沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业物理专业分数线是523分,对应的最低录取位次在31574名;
4、在甘肃省份2019年的沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业理科专业分数线是505分,对应的最低录取位次在21114名;
5、在青海省份2021年的沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业理科专业分数线是392分,对应的最低录取位次在9242名;
6、在宁夏省份2019年的沈阳工业大学机械设计制造及其自动化专业理科专业分数线是472分,对应的最低录取位次在9277名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5700元)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 485 | 26556 |
2 | (4200元)(办学地点沈阳校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 499 | 27615 |
3 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 500 | 20386 |
4 | (5700元)(办学地点校本部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 497 | 26318 |
5 | (校本部)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 545 | 23765 |
6 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 554 | 24318 |
7 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 499 | 18046 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 570 | 20457 |
9 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 33361 |
10 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 |
11 | (在沈阳就读)机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 575 | 29802 |
12 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 33822 |
13 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 505 | 34766 |
14 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 545 | 28786 |
15 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 513 | 29359 |
16 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 512 | 28440 |
17 | (办学地点校本部)(收费标准5700元/年)(学制四年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 499 | 13754 |
18 | (办学地点沈阳校区)(收费标准4200元/年)(学制四年)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 524 | 12444 |
19 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 519 | 16541 |
20 | (校本部)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 494 | 14583 |
21 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 26848 |
22 | (辽宁省高校专项计划)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 25779 |
23 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 539 | 27222 |
24 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 553 | 22553 |
25 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 545 | 26855 |
26 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 537 | 30050 |
27 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 26586 |
28 | (辽宁省高校专项计划)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 25635 |
29 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 12301 |
30 | (沈阳校区办学专业)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 13802 |
31 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 15744 |
32 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 516 | 13284 |
33 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 505 | 15473 |
34 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 546 | 15117 |
35 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 550 | 16017 |
36 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 496 | 17019 |
37 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 413 | 33669 |
38 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 421 | 32868 |
39 | (办学点:沈阳,语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 434 | 30138 |
40 | (语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 408 | 35261 |
41 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 67914 |
42 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 351 | 73952 |
43 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 351 | 60709 |
44 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 72764 |
45 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 567 | 77950 |
46 | (沈阳校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
47 | (沈阳校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 575 | 73447 |
48 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 595 | 53225 |
49 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 590 | 58472 |
50 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 572 | 79984 |
51 | (5700元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 35723 |
52 | (4200元/年;沈阳校区)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 30966 |
53 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 551 | 32756 |
54 | (5700元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 548 | 40619 |
55 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 542 | 32508 |
56 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
57 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 511 | 27777 |
58 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 535 | 33369 |
59 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 550 | 29124 |
60 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 570 | 23558 |
61 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 548 | 25994 |
62 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 540 | 28975 |
63 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 557 | 52392 |
64 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 574 | 50710 |
65 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 562 | 42172 |
66 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 552 | 56390 |
67 | (5700元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 575 | 46947 |
68 | (4200元/年;沈阳校区办学专业)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 595 | 49113 |
69 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 558 | 44724 |
70 | (5700元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 562 | 45332 |
71 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 35549 |
72 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 560 | 33901 |
73 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 542 | 33032 |
74 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 36890 |
75 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 41513 |
76 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 33731 |
77 | (在沈阳校区办学)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 30272 |
78 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
79 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 45673 |
80 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 79550 |
81 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 529 | 74764 |
82 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 498 | 73360 |
83 | 住宿费:待定,办学地点:校本部机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 86836 |
84 | (理工类,4年,5700元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 496 | 39391 |
85 | (理工类,4年,4200元/年,在沈阳校区办学)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 479 | 50135 |
86 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 513 | 35938 |
87 | (理工类,4年,5700元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 462 | 54355 |
88 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 568 | 15302 |
89 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 550 | 18122 |
90 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 602 | 9544 |
91 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 579 | 14135 |
92 | (办学地点校本部。)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 31947 |
93 | (沈阳校区办学专业。)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 522 | 31925 |
94 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 556 | 25284 |
95 | (办学地点校本部。)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 523 | 31574 |
96 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 533 | 71122 |
97 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 566 | 49254 |
98 | (沈阳就读。)机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 603 | 31749 |
99 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 527 | 71185 |
100 | (语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
101 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 498 | 35898 |
102 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 491 | 34059 |
103 | (语种:不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 488 | 30210 |
104 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 535 | 30601 |
105 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 558 | 24975 |
106 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 557 | 24517 |
107 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 537 | 29345 |
108 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 459 | 50343 |
109 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 493 | 37667 |
110 | (教学地点:辽宁省沈阳市铁西区沈阳经济技术开发区沈辽西路111号)机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 514 | 35476 |
111 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 473 | 45791 |
112 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 469 | 23435 |
113 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 495 | 20531 |
114 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 505 | 21114 |
115 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 474 | 21062 |
116 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 392 | 9242 |
117 | (年收费4200元)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 380 | 11216 |
118 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 442 | 6318 |
119 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 368 | 11854 |
120 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 438 | 9312 |
121 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 455 | 9578 |
122 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 472 | 9277 |
123 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 435 | 9849 |
124 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 441 | 12872 |
125 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 461 | 12826 |
126 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 11763 |
127 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 11815 |
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校由位于辽宁省沈阳市的中央校区、兴顺校区、国家大学科技园和位于辽阳市的辽阳分校组成,总占地面积151.19万平方米,校舍建筑面积71.71万平方米。办学主体位置坐落在有“东方鲁尔”美誉的沈阳市铁西区,中央校区(主校区)位于沈阳市装备制造业聚集的国家级经济技术开发区,毗邻中国制造2025与德国工业4.0战略对接的重要载体中德高端装备制造产业园,占地面积95.8万平方米,建筑面积50.81万平方米。学校设有22个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设63个本科专业、11个专科专业。现有普通本科生17981人,硕士研究生4151人,博士研究生459人,专科生1240人,成人教育学生10691人,外国留学生85人。近三年,毕业生年均初次就业率93.55%,年终就业率95.73%。学校坚持依靠教师办学,重视教师队伍建设。师资队伍中教授238人、副教授434人、讲师644人,博士生导师231人、硕士生导师656人、中青年学科带头人78人。具有博士学位的教师占师资队伍总数的38.1%,具有硕士和博士学位的教师占师资队伍总数的87.97%,具有高级职称教师占专任教师的比例为49.59%。师资队伍中有全国五一劳动奖章获得者1人。在领军人才方面,拥有中国工程院院士2人,国家级百千万人才工程人选2人,国家“*”科技创业领军人才3人,中科院“*”入选者1人,国务院政府特殊津贴获得者18人。辽宁省“兴辽英才计划”入选者17人,辽宁省优秀专家7人,辽宁省高等学校攀登学者2人,辽宁特聘教授10人,辽宁省百千万人才工程“百”层次人选45人,辽宁省高等学校创新人才17人。学校具有学士、硕士、博士三级学位授予权。现有博士学位授权一级学科5个,硕士学位授权一级学科20个,其中国家重点二级学科1个(电机与电器),辽宁省一流大学重点建设一流学科4个(电气工程、材料科学与工程、机械工程、仪器科学与技术),博士后科研流动站4个(电气工程、材料科学与工程、机械工程、仪器科学与技术)。设有金融硕士、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、工商管理硕士、会计硕士、工程管理、资源与环境10个专业学位类别。2010年获批教育部专业学位研究生教育综合改革试点单位,机械工程领域获“全国工程硕士研究生教育特色工程领域”。学校牢固树立教学工作中心地位,以人才培养供给侧改革为抓手,着力创建国内一流本科教育。现国家级一流专业建设点4个,入选全球工程教育第一方阵专业4个,教育部“卓越工程师培养计划”试点专业7个,国家第一类特色专业建设点5个,
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14