山东高考460分左右能上的大学有焦作师范高等专科学校、青岛理工大学、阳光学院、长春光华学院、长春建筑学院、黑龙江外国语学院、广西外国语学院、山东政法学院、烟台理工学院、山东协和学院、青岛工学院、大连艺术学院、武汉纺织大学外经贸学院、山东科技职业学院、福州理工学院、江苏师范大学、长春医学高等专科学校、山东外国语职业技术大学等,以下小编整理了相关内容,以供考生参考。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262742 |
2 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267050 |
3 | 阳光学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264946 |
4 | 长春光华学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264675 |
5 | 长春建筑学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264649 |
6 | 黑龙江外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264337 |
7 | 广西外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263826 |
8 | 山东政法学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263702 |
9 | 烟台理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266054 |
10 | 山东协和学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267351 |
11 | 青岛工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267275 |
12 | 大连艺术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266152 |
13 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266476 |
14 | 山东科技职业学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262522 |
15 | 福州理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262710 |
16 | 江苏师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268209 |
17 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 265872 |
18 | 山东外国语职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263417 |
19 | 山东现代学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 265268 |
20 | 青岛港湾职业技术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262189 |
21 | 开封大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266523 |
22 | 南京铁道职业技术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267452 |
23 | 阳光学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263067 |
24 | 云南财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268570 |
25 | 青岛电影学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264261 |
26 | 辽宁传媒学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268130 |
27 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264352 |
28 | 肇庆医学高等专科学校 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264528 |
29 | 江西服装学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267262 |
30 | 山东服装职业学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262630 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州信息工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262882 |
2 | 江苏师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268209 |
3 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267050 |
4 | 沈阳工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262905 |
5 | 黑龙江外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264337 |
6 | 江西服装学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267262 |
7 | 宁夏理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262470 |
8 | 阳光学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263067 |
9 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266476 |
10 | 山西财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 267031 |
11 | 阳光学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264946 |
12 | 青岛电影学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264261 |
13 | 长春光华学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264675 |
14 | 青岛工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267275 |
15 | 广西师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 269288 |
16 | 黑龙江东方学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262660 |
17 | 辽宁传媒学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268130 |
18 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 264352 |
19 | 福州理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 262710 |
20 | 山东外国语职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263417 |
21 | 山东协和学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267351 |
22 | 大连艺术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266152 |
23 | 山东政法学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263702 |
24 | 鞍山师范学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266224 |
25 | 广西外国语学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263826 |
26 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 461 | 263573 |
27 | 长春建筑学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264649 |
28 | 山东现代学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 265268 |
29 | 云南财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268570 |
30 | 烟台理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266054 |
山东高考实行的是新高考“3+3”模式,其中语数英为3门必选科目,考生需在物理和历史中选择一门必选,再加上剩下的化、生、政、地中任选2门作为选考科目。山东高考各科试卷总分共计750分,如果作为一名山东高考生,你的成绩在460分左右,占到高考总分的61.33%左右,从分数占比的角度来看,这个成绩属于中等偏高水平。但是在具体的报考过程中,还需要考虑山东高考的整体成绩水平以及院校招生情况等多种因素的影响。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14