今天言老师收到一个同学的咨询,是关于陕西国际商贸学院的护理学专业方面的问题,其中包括陕西国际商贸学院的护理学专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解陕西国际商贸学院的护理学专业有帮助。
1、在重庆省份2022年的陕西国际商贸学院护理学专业历史专业分数线是465分,对应的最低录取位次在22574名;
2、在重庆省份2021年的陕西国际商贸学院护理学专业历史专业分数线是487分,对应的最低录取位次在29199名;
3、在重庆省份2019年的陕西国际商贸学院护理学专业理科专业分数线是445分,对应的最低录取位次在77961名;
4、在陕西省份2021年的陕西国际商贸学院护理学专业文科专业分数线是411分,对应的最低录取位次在43317名;
5、在新疆省份2021年的陕西国际商贸学院护理学专业理科专业分数线是319分,对应的最低录取位次在32464名;
6、在新疆省份2022年的陕西国际商贸学院护理学专业文科专业分数线是353分,对应的最低录取位次在11240名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
2 | 护理学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
3 | 护理学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 419 | 162253 |
4 | 护理学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 362 | 30181 |
5 | (2万)护理学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 431 | 13699 |
6 | 护理学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 403 | 34558 |
7 | 护理学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 373 | 47909 |
8 | 护理学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
9 | (校本部)护理学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 392 | 16018 |
10 | (校本部)护理学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 332 | 56491 |
11 | (办学地点西安市)(收费标准20000元/年)(学制四年)护理学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 399 | 18630 |
12 | (办学地点西安市)(收费标准20000元/年)(学制四年)护理学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 341 | 48889 |
13 | (办学地点西安市)(收费标准20000元/年)(学制四年)护理学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 448 | 17400 |
14 | (办学地点西安市)(收费标准20000元/年)(学制四年)护理学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 349 | 53203 |
15 | (办学地点:西安市)护理学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 359 | 55025 |
16 | 护理学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 454 | 22504 |
17 | (非英语语种考生慎报)护理学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 493 | 22386 |
18 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 420 | 77580 |
19 | 护理学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 399 | 16397 |
20 | 护理学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 336 | 52283 |
21 | 护理学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 418 | 18491 |
22 | 护理学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 363 | 56294 |
23 | 护理学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 366 | 58267 |
24 | 护理学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 416 | 15879 |
25 | 护理学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 343 | 60189 |
26 | (20000元/年)护理学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 47599 |
27 | (20000元/年)护理学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 418 | 154674 |
28 | (20000元/年)护理学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
29 | (20000元/年)护理学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
30 | 护理学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 444 | 114211 |
31 | 护理学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
32 | 护理学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 468 | 226348 |
33 | 护理学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 472 | 214828 |
34 | 护理学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 455 | 172036 |
35 | (20000元/年)护理学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 481 | 82022 |
36 | (20000元/年)护理学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 427 | 257747 |
37 | (20000元/年)护理学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 478 | 85132 |
38 | (20000元/年)护理学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 447 | 247757 |
39 | 护理学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 407 | 249416 |
40 | (20000元/年;办学地点校本部)护理学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
41 | (20000元/年;办学地点:校本部)护理学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
42 | (办学地点陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号)护理学专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 469 | 52256 |
43 | 护理学专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 437 | 48919 |
44 | (文史类,4年,20000元/年)护理学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
45 | (理工类,4年,20000元/年)护理学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - | - |
46 | 护理学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
47 | (理工类,4年,20000元/年)护理学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
48 | (文史类,4年,20000元/年)护理学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
49 | 护理学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 509 | 28255 |
50 | 护理学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 497 | 29609 |
51 | 护理学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 513 | 29064 |
52 | 护理学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 65188 |
53 | 护理学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 465 | 22574 |
54 | 护理学专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 487 | 29199 |
55 | 护理学专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 69722 |
56 | 护理学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 427 | 76204 |
57 | 护理学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 445 | 77961 |
58 | 护理学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 483 | 60088 |
59 | 护理学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
60 | 护理学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 471 | 55976 |
61 | 护理学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 455 | 159242 |
62 | 护理学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 483 | 143806 |
63 | 护理学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 430 | 181577 |
64 | 护理学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 483 | 59864 |
65 | (语种:不限)护理学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 483 | 40706 |
66 | (语种:不限)护理学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 378 | 117301 |
67 | (沣西新城大学园统一西路35号)(语种:不限)护理学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
68 | 护理学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 437 | 91655 |
69 | 护理学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 440 | 92035 |
70 | 护理学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 417 | 100019 |
71 | 护理学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 437 | 92516 |
72 | 护理学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 411 | 43317 |
73 | 护理学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 351 | 118476 |
74 | 护理学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 427 | 45920 |
75 | 护理学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 371 | 117570 |
76 | (教学地点:陕西省西安市市辖区陕西省西咸新区沣西新城统一西路35号陕西省西安市西咸新区)护理学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 378 | 122771 |
77 | 护理学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 364 | 119168 |
78 | 护理学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 418 | 41799 |
79 | 护理学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 444 | 23166 |
80 | 护理学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 360 | 74789 |
81 | 护理学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 459 | 25348 |
82 | 护理学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 392 | 72783 |
83 | 护理学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 396 | 80143 |
84 | 护理学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
85 | 护理学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
86 | 护理学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 403 | 4735 |
87 | 护理学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 320 | 18435 |
88 | (年收费20000元)护理学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 412 | 5357 |
89 | (年收费20000元)护理学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 345 | 15537 |
90 | 护理学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 353 | 16020 |
91 | 护理学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
92 | 护理学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
93 | (语种不限)护理学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 475 | 7494 |
94 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
95 | 护理学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 319 | 32464 |
96 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
97 | 护理学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 346 | 31716 |
98 | 护理学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 370 | 30721 |
99 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 308 | 35609 |
100 | 护理学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 353 | 11240 |
陕西国际商贸学院坐落在历史文化名城西安市,由步长制药投资创办于1997年,2008年经教育部批准升格为本科院校,2015年通过教育部本科教学合格评估,2017年获批研究生联合培养示范单位。学校占地面积1300余亩,总建筑面积40余万平方米。拥有比较齐全的教学、科研场所和体育场馆、大学生活动中心、学术报告厅等活动设施。教学科研仪器设备总值1.4亿元,图书馆纸质藏书130余万册、电信、教育网双链路接口,千兆宽带。现有在校生17000余人。设有9个二级学院,现有36个本科专业,18个高职专业,涵盖经济学、文学、工学、医学、管理学、艺术学、教育学7个学科门类,形成了对接区域经济社会发展需求及行业产业需求,以药为特色、以商为主干的多学科相互支撑协调发展的学科专业体系。学校现有省级创新创业教育改革试点学院2个、省级人才培养模式创新实验区3个,省级实验教学示范中心4个、省级虚拟仿真实验教学中心1个,省级虚拟仿真实验教学项目2项。有省级一流专业培育项目3个、省级专业综合改革试点项目4个、省级精品课程10门、省级创新创业课程2门、省级优秀教材4部。现有专兼职教师1000余人,其中具有硕博士学位的682人,高级职称教师292人,“双师双能型”教师218人,外籍教师2人,海归教师34名。国务院特殊津贴获得者4人,省级教学名师6人,校级教学名师9人。我校建有院士工作站,在站高层次人才院士1人、教育部新世纪优秀人才1人、“步长学者”特聘教授3人。实施“创新团队建设计划”,省级教学团队4个,培育校级教学团队20个。学校利用企业办学的独特优势,积极服务地方区域经济与社会发展。组建陕西省中药产业技术创新战略联盟,获批陕西省“13115”科技创新工程项目——陕西省中药制药工程技术研究中心、陕西省高校哲学社会科学重点研究基地——健康文化研究中心、陕西省中药制药关键技术重点研究室”等15个省厅级科研平台。其中中药绿色制造技术协同创新中心、陕西省中药产业技术创新服务共享平台、生物医药创新技术院士专家工作站是陕西省首家民办高校建立的科技平台。学校积极开展国内外交流与合作,引进海外优质教育资源,开展多层次合作办学项目,先后与陕西中医药大学、台湾朝阳科技大学等国内二十多所院校结为合作学校,与英国、加拿大、法国、新加坡、韩国、马来西亚、泰国等多国高等学校建立了长期合作交流关系,并与英国卡迪夫城市大学、伯明翰大学、加拿大圣文森山大学、泰国西那瓦大学等开设了联合培养计划。学校坚持“地方性、应用型、有特色”的办学理念,实施“规范化、特色化、品牌化”三步走发展战略,发挥“企业办学、协同育人、强商兴药、服务地方”的办学优势,经过24年的建设,办学规模有了较大发展,办学层次稳步提升,服务能力逐步增强,学生就业率与就业能力连年提升,一大批毕业生走向社会为地方行业经济发展做出了贡献,学校得到上级主
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14