今天言老师收到一个同学的咨询,是关于天津机电职业技术学院的大数据技术专业方面的问题,其中包括天津机电职业技术学院的大数据技术专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解天津机电职业技术学院的大数据技术专业有帮助。
1、在天津省份2020年的天津机电职业技术学院计算机信息管理专业综合专业分数线是229分,对应的最低录取位次在7680名;
2、在吉林省份2020年的天津机电职业技术学院计算机信息管理专业文科专业分数线是370分,对应的最低录取位次在24859名;
3、在江西省份2019年的天津机电职业技术学院计算机信息管理专业理科专业分数线是342分,对应的最低录取位次在-名;
4、在四川省份2021年的天津机电职业技术学院大数据技术专业理科专业分数线是404分,对应的最低录取位次在196413名;
5、在宁夏省份2020年的天津机电职业技术学院计算机信息管理专业文科专业分数线是314分,对应的最低录取位次在-名;
6、在宁夏省份2020年的天津机电职业技术学院计算机信息管理专业理科专业分数线是256分,对应的最低录取位次在-名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)(语种不限)(无须口试)大数据技术专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 237 | 6718 |
2 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 229 | 7680 |
3 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 229 | 7680 |
4 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 152 | - |
5 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 198 | - |
6 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 171 | - |
7 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 192 | - |
8 | (语种:不限)(口试:否)(天津机电职业技术学院)大数据技术专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
9 | 大数据技术专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 415 | 86394 |
10 | 大数据技术专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 192710 |
11 | 大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 422 | 91122 |
12 | 大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 383 | 181343 |
13 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 417 | 86117 |
14 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 418 | 85513 |
15 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 402 | 196826 |
16 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 404 | 195437 |
17 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 374 | 106223 |
18 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 375 | 105631 |
19 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 345 | 212026 |
20 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 346 | 211510 |
21 | 大数据技术专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 273 | 48901 |
22 | 大数据技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 130 | 78315 |
23 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 296 | 55395 |
24 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 301 | 53637 |
25 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 284 | 79041 |
26 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 290 | 77405 |
27 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 329 | 53507 |
28 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 333 | 51829 |
29 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 276 | 87005 |
30 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 281 | 85633 |
31 | 大数据技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
32 | 大数据技术专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
33 | 大数据技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 282 | 66816 |
34 | 大数据技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 280 | 26175 |
35 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)大数据技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 251 | 32171 |
36 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)大数据技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 229 | 68642 |
37 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)计算机信息管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 351 | 31220 |
38 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 377 | 28253 |
39 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)计算机信息管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 232 | 72282 |
40 | (办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制三年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 253 | 70351 |
41 | (办学地点:校本部)大数据技术与应用专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 325 | 33918 |
42 | (办学地点:校本部)计算机信息管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 390 | 26427 |
43 | (办学地点:校本部)大数据技术与应用专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 232 | 73661 |
44 | (办学地点:校本部)计算机信息管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 257 | 71617 |
45 | 大数据技术专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 443 | 34107 |
46 | 大数据技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 340 | 92997 |
47 | (语种不限)大数据技术与应用专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 457 | 29748 |
48 | (语种不限)计算机信息管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 376 | 95790 |
49 | (语种不限)大数据技术与应用专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 376 | 95790 |
50 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 456 | 30634 |
51 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 365 | 99932 |
52 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 378 | 95763 |
53 | 大数据技术专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 382 | 35875 |
54 | 大数据技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 394 | 94040 |
55 | 大数据技术专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 395 | 16896 |
56 | 大数据技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
57 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 370 | 24859 |
58 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 316 | 66266 |
59 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 321 | 65311 |
60 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
61 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 347 | 24474 |
62 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 333 | 63747 |
63 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 333 | 63747 |
64 | 大数据技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 331 | 30635 |
65 | 大数据技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 267 | 85594 |
66 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 328 | 36741 |
67 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 335 | 35159 |
68 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
69 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 325 | 83497 |
70 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 328 | 37651 |
71 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
72 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 325 | 85355 |
73 | 大数据技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
74 | 大数据技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
75 | 大数据技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 459 | 191411 |
76 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 459 | 190430 |
77 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 459 | 191141 |
78 | 大数据技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
79 | 大数据技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 471 | 195346 |
80 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 342 | 155866 |
81 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
82 | (5500元/年)计算机信息管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 306 | 174707 |
83 | (5500元/年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 306 | 174707 |
84 | (5500元/年)计算机信息管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
85 | (5500元/年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
86 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 235 | 178809 |
87 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 235 | 178809 |
88 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
89 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
90 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
91 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
92 | 大数据技术专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 323 | - |
93 | 大数据技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 312 | - |
94 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
95 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 334 | - |
96 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 343 | - |
97 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 347 | - |
98 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 247 | - |
99 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 342 | - |
100 | 大数据技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
101 | 大数据技术专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
102 | 大数据技术专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 433 | 309316 |
103 | 大数据技术专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 443 | 277259 |
104 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 423 | 316963 |
105 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 432 | 301189 |
106 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 435 | 104128 |
107 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | - | - |
108 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 383 | 243153 |
109 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 343 | 214731 |
110 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 327 | 384210 |
111 | (5500元/年;办学地点校本部)计算机信息管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 325 | 245461 |
112 | (5500元/年;办学地点校本部)大数据技术与应用专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 325 | 245461 |
113 | (5500元/年;办学地点校本部)大数据技术与应用专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 312 | 388069 |
114 | (5500元/年;办学地点校本部)计算机信息管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 314 | 386613 |
115 | (办学地点:校本部)大数据技术与应用专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 290 | 247480 |
116 | (办学地点:校本部)计算机信息管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 291 | 246881 |
117 | (办学地点:校本部)大数据技术与应用专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 256 | 388197 |
118 | (办学地点:校本部)计算机信息管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 261 | 386186 |
119 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
120 | (5500元/年)大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
121 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
122 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 302 | 158843 |
123 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 200 | 108815 |
124 | 大数据技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
125 | 大数据技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
126 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 401 | 152430 |
127 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 406 | 149684 |
128 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 387 | 149016 |
129 | 大数据技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
130 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
131 | (文史类,3年,5500元/年)大数据技术专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 204 | 130974 |
132 | (理工类,3年,5500元/年)大数据技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 281 | 176866 |
133 | (文史类,3年,5500元/年)计算机信息管理专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
134 | (文史类,3年,5500元/年)大数据技术与应用专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
135 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - | - |
136 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 239 | 189344 |
137 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | - | - |
138 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
139 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
140 | (理工类,3年,5500元/年)大数据技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
141 | (文史类,3年,5500元/年)大数据技术专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
142 | 大数据技术专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 292 | 178753 |
143 | 大数据技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 404 | 196413 |
144 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
145 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 224 | 198727 |
146 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
147 | (语种:不限)大数据技术专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
148 | (语种:不限)大数据技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 240 | 203708 |
149 | (海河教育园区雅观路19号)(语种不限)大数据技术与应用专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
150 | (海河教育园区雅观路19号)(语种不限)计算机信息管理专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
151 | (海河教育园区雅观路19号)(语种不限)大数据技术与应用专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
152 | (语种:不限)大数据技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
153 | (语种:不限)大数据技术专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
154 | 大数据技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
155 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
156 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 257 | 157786 |
157 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 368 | 105826 |
158 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 371 | 104736 |
159 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 268 | 151803 |
160 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 269 | 151706 |
161 | 大数据技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 335 | 150802 |
162 | (教学地点:天津市市辖区津南区海河教育园区雅观路19号校本部)大数据技术与应用专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 346 | 138081 |
163 | 大数据技术专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 281 | 71692 |
164 | 大数据技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 178 | 112002 |
165 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 260 | 82554 |
166 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 267 | 81759 |
167 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 177 | 123301 |
168 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 202 | 122665 |
169 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 221 | 81894 |
170 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 222 | 81848 |
171 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 178 | 132563 |
172 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 178 | 132563 |
173 | 大数据技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
174 | 大数据技术专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
175 | 大数据技术专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 241 | 15129 |
176 | (年收费5500元)大数据技术与应用专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 264 | 23144 |
177 | (年收费5500元)计算机信息管理专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 280 | 22070 |
178 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 218 | 9580 |
179 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 219 | 23871 |
180 | (语种不限)大数据技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 293 | - |
181 | (语种不限)大数据技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 282 | - |
182 | (语种不限)计算机信息管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 314 | - |
183 | (语种不限)大数据技术与应用专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 314 | - |
184 | (语种不限)计算机信息管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 256 | - |
185 | (语种不限)大数据技术与应用专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 256 | - |
186 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 203 | - |
187 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 204 | - |
188 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 240 | - |
189 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 241 | - |
190 | (语种不限)大数据技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
191 | (语种不限)大数据技术专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
192 | 大数据技术专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
193 | 大数据技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
194 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 306 | 21328 |
195 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 317 | 20156 |
196 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 271 | 43160 |
197 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 299 | 39501 |
198 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 293 | 22243 |
199 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 326 | 19353 |
200 | 大数据技术与应用专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 280 | 44281 |
201 | 计算机信息管理专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 347 | 34703 |
202 | 大数据技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
203 | 大数据技术专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
天津机电职业技术学院学校概况天津市世界先进水平高职院校项目建设单位天津市优质专科高等职业院校天津市十二五高水平示范性高职院校2008——2019年全国职业院校技能大赛高职组项目承办校全国机械行业骨干职业院校和校企合作与人才培养优秀职业院校首批全国职业院校数字化校园建设实验校全国国防教育特色学校国家中西部地区职业教育师资培训中心国家职业教育课程资源开发与制作中心全国职业院校技能大赛成果转化中心天津市五一劳动奖状先进集体 学校坐落于天津海河教育园区,占地700多亩,开设的32个专业服务于机械设备、航空航天、汽车、环保、电子信息、金融、物流、港口等行业和相关领域。媒体聚焦下的发展快车道我校近年来推进跨越式发展,各项事业不断取得新的突破。多年来,我院在育人、教学、科研、对外交流等方面的办学成果不断引起主流媒体的广泛关注。国家项目助力中国智能制造3万平米集教学、实训、研发、生产经营、技术培训为一体的具有国内先进水平的校内实训基地。与企业共建了天津市第一个应用技术协同创新中心——汽车职业体验中心。国家中西部地区职业教育师资培训中心、国家职业教育教学资源开发与制作中心和全国职业院校技能大赛成果转化中心,三个教育部国家级重点建设项目在学院揭牌成立。十年琢大赛,寰宇竞芳华2008年-2019年连续十一年成功承办全国职业院校技能大赛,学校选派的选手共荣获高职组项目23个一等奖、37个二等奖、27个三等奖。国际合作服务“一带一路”倡议建成了国家级项目国赛对接世赛基地,选派教师和学生代表国家参加世界技能大赛屡获佳绩。以数控技术专业、工业机器人技术专业为试点,开设了国际化标准专业试点班。分别与印度金奈理工学院、葡萄牙塞图巴尔理工学院建成了装备制造业“鲁班工坊”。高端就业带你梦想远航学校高度重视毕业生就业工作,多年来为社会输送了大批优秀毕业生,遍及诸多世界五百强和中国五百强企业,毕业生就业率历年高于天津市高职院校平均水平。学校还为学生提供包括高职升本、高自考专本同读、保送本科、参军等多种成才途径。炫彩校园文化共育工匠精神学校注重营造文化育人环境,绿树成荫,景色优美;建有大型标准运动场、多功能体育馆、图文信息中心、校园宽带、无线网覆盖全校,文体设施完善。学校三十多个文艺社团和专业社团,多形式、网格化的开展各项活动,使学生的大学生活更加丰富多彩。独木不成林,只有千树万树纵横交错、唇齿相依,才有阵阵松涛。机电园是一个团队,是一个家庭,每一位学生将在这里开始崭新的生活!
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14