今天言老师收到一个同学的咨询,是关于浙江水利水电学院的物流工程专业方面的问题,其中包括浙江水利水电学院的物流工程专业怎么样,录取分数线是多少,以及历年录取人数是多少人,本文言老师将这些数据分享给大家,希望大家在了解浙江水利水电学院的物流工程专业有帮助。
1、在河南省份2022年的浙江水利水电学院物流工程专业文科专业分数线是522分,对应的最低录取位次在26589名;
2、在广西省份2021年的浙江水利水电学院物流工程专业理科专业分数线是459分,对应的最低录取位次在59607名;
3、在广西省份2020年的浙江水利水电学院物流工程专业文科专业分数线是468分,对应的最低录取位次在17017名;
4、在云南省份2021年的浙江水利水电学院物流工程专业文科专业分数线是540分,对应的最低录取位次在20928名;
5、在云南省份2021年的浙江水利水电学院物流工程专业理科专业分数线是500分,对应的最低录取位次在49794名;
6、在云南省份2019年的浙江水利水电学院物流工程专业文科专业分数线是532分,对应的最低录取位次在17847名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (办学地点:杭州市)物流工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 500 | 9902 |
2 | (办学地点:杭州市)物流工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 444 | 33952 |
3 | 物流工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 560 | 86425 |
4 | 物流工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
5 | 物流工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 571 | 78510 |
6 | 物流工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
7 | 物流工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 568 | 81737 |
8 | (大一、大二就读于南浔校区,大三、大四就读于钱塘校区)物流工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 564 | 89847 |
9 | (4800元/年)物流工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 88054 |
10 | (4800元/年)物流工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 520 | 78767 |
11 | 物流工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 501 | 72427 |
12 | (4800元/年)物流工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
13 | 物流工程专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 557 | 14116 |
14 | 物流工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 516 | 51399 |
15 | 物流工程专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 544 | 12065 |
16 | 物流工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 528 | 48854 |
17 | 物流工程专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 551 | 12346 |
18 | 物流工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 518 | 43286 |
19 | (大一大二在南浔校区就读,大三大四在杭州校区就读)物流工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
20 | (该专业大一大二在南浔校区就读,大三大四在杭州校区就读)物流工程专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
21 | (4800元/年)物流工程专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 554 | 25301 |
22 | (4800元/年)物流工程专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 520 | 113880 |
23 | (4800元/年)物流工程专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 552 | 24442 |
24 | (4800元/年)物流工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 545 | 109540 |
25 | 物流工程专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 530 | 25644 |
26 | (4800元/年)物流工程专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 508 | 121353 |
27 | (4800元/年)物流工程专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 522 | 26589 |
28 | (大一、大二就读于南浔校区,大三、大四就读于杭州校区)物流工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
29 | (文史类,4年,4800元/年)物流工程专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 503 | 16614 |
30 | (理工类,4年,4800元/年)物流工程专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 459 | 59607 |
31 | (文史类,4年,4800元/年)物流工程专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 468 | 17017 |
32 | (理工类,4年,4800元/年)物流工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 465 | 57417 |
33 | 物流工程专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 483 | 17506 |
34 | 物流工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 467 | 57094 |
35 | (理工类,4年,4800元/年,在南浔校区办学)物流工程专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
36 | (文史类,4年,4800元/年,在南浔校区办学)物流工程专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
37 | (语种:不限)物流工程专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 500 | 31119 |
38 | (语种:不限)物流工程专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 424 | 72924 |
39 | (语种不限)物流工程专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 518 | 17757 |
40 | (语种不限)物流工程专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 443 | 71571 |
41 | 物流工程专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 510 | 18860 |
42 | 物流工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 432 | 70151 |
43 | (语种:不限)物流工程专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
44 | (语种:不限)物流工程专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
45 | 物流工程专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 540 | 20928 |
46 | 物流工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 500 | 49794 |
47 | 物流工程专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 532 | 17646 |
48 | 物流工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 510 | 47408 |
49 | 物流工程专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 532 | 17847 |
50 | 物流工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 511 | 44424 |
51 | 物流工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 498 | 49918 |
52 | (大一、大二在南浔校区就读,大三、大四在杭州校区就读)物流工程专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 557 | 18507 |
53 | 物流工程专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 488 | 17014 |
54 | 物流工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 430 | 68475 |
55 | 物流工程专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 509 | 15774 |
56 | 物流工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 444 | 67079 |
57 | (教学地点:浙江省杭州市江干区下沙高教园区学林街583号杭州市江干区下沙高教园区学林街583号)物流工程专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 514 | 15852 |
58 | (教学地点:浙江省杭州市江干区下沙高教园区学林街583号杭州市江干区下沙高教园区学林街583号)物流工程专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 468 | 63585 |
59 | (大一大二在南浔校区就读)物流工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 439 | 68078 |
60 | (大一大二在南浔校区就读)物流工程专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 476 | 17393 |
61 | 物流工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 422 | 43499 |
62 | 物流工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 398 | 69392 |
63 | 物流工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 464 | 40303 |
64 | 物流工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 422 | 43484 |
65 | 物流工程专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 406 | 4546 |
66 | (大一大二在南浔校区就读,大三大四在钱塘校区就读。)物流工程专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
67 | (语种不限)物流工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
68 | (语种不限)物流工程专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
69 | 物流工程专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 452 | 4647 |
70 | 物流工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 18300 |
71 | 物流工程专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 465 | 4696 |
72 | 物流工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 421 | 18735 |
73 | 物流工程专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 498 | 4207 |
74 | 物流工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 439 | 18515 |
75 | (前两年在南浔校区就读)物流工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 387 | 19909 |
76 | (前两年在南浔校区就读)物流工程专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 425 | 4714 |
浙江水利水电学院是一所特色鲜明的工科类应用型本科高校。学校因水而生、因水而兴、因水而名,其前身可追溯到1953年的杭州水力发电学校、1956年的杭州水利学校和1958年的浙江电力专科学校,历经浙江水利电力学校、浙江水利水电学校、浙江水利水电专科学校、浙江水利水电学院等发展阶段。建校67年来,学校几易其名、数易其址,代代浙水人始终不忘水利报国的初心,勇担培育大禹传人的使命,走过了不凡历程。2004年时任浙江省委书记*在贺信中对我校提出了“建设高质量、有特色的水利水电学校”的批示和期望,为学校发展指明了方向。2013年学校更名为浙江水利水电学院,2014年实现浙江省人民政府与水利部共建,2017年获批学士学位授予单位,2019年列入浙江省应用型建设试点示范院校,2020年列为水利部强监管人才培养基地组成单位(全国高校仅3家),喜获“全国文明校园”称号,成为全省唯一一所既是全国文明单位又是全国文明校园的高校。学校各项事业步入蓬勃发展期。学校坐落于历史文化名城、世界风景游览胜地杭州,占地面积82.06万平方米,校舍总建筑面积28.83万平方米。校园环境清新优雅,是求知问学的理想园地。学校现有全日制在校生近11000人,其中本科生8600余人;现有教职工750余人,专任教师490余人,其中高级职称教师占45%,硕士以上教师占86%,拥有共享院士、国家杰青、外国专家、省一流学科带头人、省中青年学科带头人、省宣传文化系统“五个一批”、省“151人才”、省高校领军人才培养计划培养对象等高层次人才和浙江高水平创新团队,并有全国模范教师、国务院特殊津贴获得者、浙江省劳模、省级教学名师、省优秀教师等20余人。学校全面落实立德树人根本任务,坚持应用型办学定位,秉持“理实结合、实践育人”的人才培养理念,主推SWH-CDIO-E工程教育模式,着力培养具有国际视野、家国情怀、水利精神、实践能力的行业骨干和领军人才,初步形成了以工学门类为主体,以水利水电为特色,多学科协调发展的学科专业体系。现设11个二级学院,2个教学部和2个研究机构,开设工学、理学、管理学、经济学和文学等5大学科门类的本专科专业35个,其中本科专业29个。拥有浙江省一流学科建设项目6个,拥有国家级一流专业建设点1个、省级一流专业建设点9个、省优势专业建设项目1个、省特色专业7个、省部级实验教学示范中心3个,以第一完成单位获得国家级教学成果二等奖1项、浙江省教学成果一等奖5项、二等奖9项。学校注重科技创新与服务,以水利水电特色学科群建设为主线,对接水利和环境生态等领域的重大需求,积极建设高端学术平台和高水平研究团队。升本以来,获批国家级项目22项,省部级项目100余项;荣获省部级科学技术奖二等奖3项、三等奖1项、浙江省水利科技创新奖15项、浙江省社科研究优秀成果奖2项;公开发表四大检索期刊论文及一级期刊论文
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14