根据高考升学网高考数据库和贵州高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道贵州高考430至440分可以上的大学名单具体有浙江农林大学、山东政法学院、山西师范大学、河北地质大学、内蒙古师范大学、海南热带海洋学院、顺德职业技术学院、贵州轻工职业技术学院、郑州幼儿师范高等专科学校、四川邮电职业技术学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60455 | 本二 |
2 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 437 | 59691 | 本二 |
3 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 64584 | 本二 |
4 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 59190 | 本二 |
5 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
6 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 434 | 79567 | 本二 |
7 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
8 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 438 | 64730 | 专科 |
9 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2020 | 文科 | 贵州 | 435 | 68645 | 专科 |
10 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 贵州 | 430 | 72137 | 专科 |
1、2022年贵州高考430至440分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 435 | 60903 | 本二 |
2 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 439 | 57939 | 本二 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 434 | 61425 | 本二 |
4 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 435 | 60735 | 本二 |
5 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64263 | 本二 |
6 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 439 | 57985 | 本二 |
7 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60455 | 本二 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 62999 | 本二 |
9 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 440 | 57759 | 本二 |
10 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 437 | 59472 | 本二 |
11 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 59042 | 本二 |
12 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 434 | 61627 | 本二 |
13 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 65144 | 本二 |
14 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 433 | 62562 | 本二 |
15 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 65287 | 本二 |
16 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 437 | 59691 | 本二 |
17 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 440 | 57676 | 本二 |
18 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 433 | 62269 | 本二 |
19 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 58695 | 本二 |
20 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 437 | 59291 | 本二 |
21 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60099 | 本二 |
22 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60627 | 本二 |
23 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 64584 | 本二 |
24 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 62949 | 本二 |
25 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 58628 | 本二 |
26 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64112 | 本二 |
27 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 433 | 62925 | 本二 |
28 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 63726 | 本二 |
29 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 63134 | 本二 |
30 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 437 | 59348 | 本二 |
31 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 63678 | 本二 |
32 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60392 | 本二 |
33 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 65257 | 本二 |
34 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 58822 | 本二 |
35 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 435 | 61018 | 本二 |
36 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64165 | 本二 |
37 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 433 | 62285 | 本二 |
38 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 434 | 61889 | 本二 |
39 | 渤海大学(软件类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 439 | 57816 | 本二 |
40 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 64710 | 本二 |
41 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 434 | 61776 | 本二 |
42 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 63261 | 本二 |
43 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 439 | 58190 | 本二 |
44 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 440 | 57484 | 本二 |
45 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 63105 | 本二 |
46 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 59190 | 本二 |
47 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 440 | 57493 | 本二 |
48 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 437 | 59679 | 本二 |
49 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 63892 | 本二 |
50 | 贵州民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 65141 | 本二 |
51 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 59116 | 本二 |
52 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60627 | 本二 |
53 | 长沙师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 58956 | 本二 |
54 | 湖北警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 433 | 62413 | 本二 |
55 | 贵州警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 434 | 61701 | 本二 |
56 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 60083 | 本二 |
57 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 438 | 58851 | 本二 |
58 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 433 | 62524 | 本二 |
59 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 64550 | 本二 |
60 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64212 | 本二 |
61 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64202 | 本二 |
62 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 432 | 63435 | 本二 |
63 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64360 | 本二 |
64 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 440 | 57236 | 本二 |
65 | 遵义师范学院(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 430 | 65150 | 本二 |
66 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 431 | 64154 | 本二 |
67 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 439 | 63659 | 专科 |
68 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 435 | 60655 | 本二 |
69 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 440 | 57353 | 本二 |
70 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 436 | 59922 | 本二 |
71 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 434 | 66978 | 专科 |
72 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 434 | 66905 | 专科 |
73 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67475 | 专科 |
74 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67409 | 专科 |
75 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67808 | 专科 |
76 | 苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 438 | 64827 | 专科 |
77 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 431 | 69020 | 专科 |
78 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 438 | 64698 | 专科 |
79 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65445 | 专科 |
80 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66344 | 专科 |
81 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66229 | 专科 |
82 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65321 | 专科 |
83 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 439 | 63724 | 专科 |
84 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 440 | 63409 | 专科 |
85 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 438 | 64730 | 专科 |
86 | 广东理工职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65419 | 专科 |
87 | 重庆三峡职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65111 | 专科 |
88 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 439 | 64137 | 专科 |
89 | 永州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67423 | 专科 |
90 | 乌兰察布职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 431 | 68557 | 专科 |
91 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 430 | 69265 | 专科 |
92 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 440 | 63098 | 专科 |
93 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66210 | 专科 |
94 | 漳州卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 430 | 69460 | 专科 |
95 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 438 | 64829 | 专科 |
96 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67608 | 专科 |
97 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 440 | 63489 | 专科 |
98 | 河北司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 434 | 66928 | 专科 |
99 | 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67385 | 专科 |
100 | 广西卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66650 | 专科 |
101 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 436 | 65583 | 专科 |
102 | 四川商务职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 431 | 68541 | 专科 |
103 | 九江职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66465 | 专科 |
104 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 64945 | 专科 |
105 | 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 432 | 67966 | 专科 |
106 | 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65077 | 专科 |
107 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 436 | 65965 | 专科 |
108 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65317 | 专科 |
109 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 433 | 67496 | 专科 |
110 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 437 | 65101 | 专科 |
111 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 434 | 67096 | 专科 |
112 | 重庆城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 439 | 63732 | 专科 |
113 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 440 | 63205 | 专科 |
114 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 436 | 65531 | 专科 |
115 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 440 | 63155 | 专科 |
116 | 江西传媒职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 431 | 69043 | 专科 |
117 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 430 | 69195 | 专科 |
118 | 云南财经职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66401 | 专科 |
119 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 440 | 63554 | 专科 |
120 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 435 | 66237 | 专科 |
121 | 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 430 | 69245 | 专科 |
2、2021年贵州高考430至440分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 434 | 64786 | 本二 |
2 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
3 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 434 | 64786 | 本二 |
4 | 贵州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
5 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
6 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
7 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
9 | 上海体育学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
10 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
11 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
12 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
13 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
14 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 439 | 60815 | 本二 |
15 | 厦门理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65530 | 本二 |
16 | 赣南医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
17 | 北京服装学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 434 | 64786 | 本二 |
18 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
19 | 山东建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
20 | 上海健康医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 66342 | 本二 |
21 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
22 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
23 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
24 | 大连民族大学(定向) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 66342 | 本二 |
25 | 大连民族大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65530 | 本二 |
26 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
27 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65530 | 本二 |
28 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
29 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
30 | 金陵科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
31 | 广东海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
32 | 长治医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
33 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 438 | 61575 | 本二 |
34 | 武汉商学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
35 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
36 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 438 | 61575 | 本二 |
37 | 临沂大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
38 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
39 | 渤海大学(软件类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 434 | 64786 | 本二 |
40 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
41 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
42 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
43 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
44 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
45 | 贵州师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 438 | 61575 | 本二 |
46 | 湖北科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 440 | 60123 | 本二 |
47 | 湖北民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
48 | 合肥学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
49 | 南昌师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
50 | 贵州民族大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
51 | 井冈山大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
52 | 南昌工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
53 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 66342 | 本二 |
54 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
55 | 长沙师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65530 | 本二 |
56 | 湖北警官学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
57 | 贵州警察学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
58 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 438 | 61575 | 本二 |
59 | 江西警察学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 430 | 67951 | 本二 |
60 | 成都体育学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65530 | 本二 |
61 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 433 | 65530 | 本二 |
62 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
63 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
64 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 436 | 63149 | 本二 |
65 | 山西大同大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 434 | 64786 | 本二 |
66 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 437 | 62368 | 本二 |
67 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 66342 | 本二 |
68 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 66342 | 本二 |
69 | 广西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 439 | 60815 | 本二 |
70 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
71 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
72 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 432 | 66342 | 本二 |
73 | 四川文理学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 435 | 63989 | 本二 |
74 | 集宁师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 439 | 67982 | 专科 |
75 | 济宁学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 434 | 70965 | 专科 |
76 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
77 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 438 | 61575 | 本二 |
78 | 北部湾大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 431 | 67131 | 本二 |
79 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
80 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
81 | 辽东学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
82 | 新疆政法学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
83 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
84 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
85 | 温州商学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
86 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
87 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
88 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 437 | 69177 | 专科 |
89 | 淄博职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
90 | 江苏城市职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
91 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
92 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 440 | 67401 | 专科 |
93 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
94 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 440 | 67401 | 专科 |
95 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 437 | 69177 | 专科 |
96 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 432 | 72140 | 专科 |
97 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 437 | 69177 | 专科 |
98 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
99 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 433 | 71531 | 专科 |
100 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
101 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 430 | 73342 | 专科 |
102 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
103 | 贵阳职业技术学院(民族班) | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 432 | 72140 | 专科 |
104 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 434 | 70965 | 专科 |
105 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 439 | 67982 | 专科 |
106 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 430 | 73342 | 专科 |
107 | 河北司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 434 | 70965 | 专科 |
108 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
109 | 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 430 | 73342 | 专科 |
110 | 北京经济管理职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
111 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
112 | 湖南外贸职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 432 | 72140 | 专科 |
113 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
114 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 430 | 73342 | 专科 |
115 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 435 | 70382 | 专科 |
116 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 434 | 70965 | 专科 |
117 | 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
118 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 432 | 72140 | 专科 |
119 | 贵州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 432 | 72140 | 专科 |
120 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 438 | 68602 | 专科 |
121 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 430 | 73342 | 专科 |
122 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
123 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 431 | 72706 | 专科 |
124 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 436 | 69798 | 专科 |
125 | 河南司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 437 | 69177 | 专科 |
126 | 广州华商职业学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 433 | 71531 | 专科 |
127 | 江苏护理职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 434 | 70965 | 专科 |
128 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科 | 贵州 | 430 | 73342 | 专科 |
3、2020年贵州高考430至440分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建师范大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 438 | 76083 | 本二 |
2 | 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 440 | 73864 | 本二 |
3 | 长春中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 439 | 74660 | 本二 |
4 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 440 | 73955 | 本二 |
5 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 440 | 74020 | 本二 |
6 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 440 | 73925 | 本二 |
