根据高考升学网高考数据库和海南高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道海南高考综合640至650分可以上的大学名单具体有华北电力大学(保定)(5)、湖南师范大学、合肥工业大学(宣城校区)、中国石油大学(北京)、南京信息工程大学(2)、上海电力大学、上海师范大学(2)、广东医科大学、河北医科大学(3)、河北师范大学(5)等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定)(5)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
2 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
3 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 本科 |
4 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
5 | 南京信息工程大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
6 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
7 | 上海师范大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
8 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
9 | 河北医科大学(3)(物 和 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
10 | 河北师范大学(5)(史 或 地 或 政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
1、2022年海南高考综合640至650分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
2 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
3 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 本科 |
4 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
5 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
6 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
7 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
8 | 合肥工业大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 本科 |
9 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
10 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 本科 |
11 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
12 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
13 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
14 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
15 | 云南大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
16 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
17 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
18 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
19 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5263 | 本科 |
20 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 本科 |
21 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
22 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
23 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
24 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
25 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
26 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
27 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
28 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
29 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
30 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
31 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
32 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
33 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
34 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
35 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
36 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
37 | 广西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
38 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 本科 |
39 | 广州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
40 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
41 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
42 | 贵州大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
43 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
44 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
45 | 河南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
46 | 河南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 645 | 4859 | 本科 |
47 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
48 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
49 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
50 | 宁夏大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
51 | 南京工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
52 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 643 | 5045 | 本科 |
53 | 广东医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
54 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
55 | 江西师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
56 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
57 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
58 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
59 | 重庆师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 647 | 4675 | 本科 |
60 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
61 | 河北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 646 | 4773 | 本科 |
62 | 贵州医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 649 | 4496 | 本科 |
63 | 广西师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
64 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 642 | 5143 | 本科 |
65 | 广西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 644 | 4965 | 本科 |
66 | 云南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 650 | 4414 | 本科 |
67 | 西北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 640 | 5339 | 本科 |
68 | 西北师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
69 | 西北师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 648 | 4591 | 本科 |
70 | 南宁师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 641 | 5262 | 本科 |
2、2021年海南高考综合640至650分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(史) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
2 | 苏州大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
3 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
4 | 华北电力大学(保定)(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
5 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 | 本科 |
6 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
7 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
8 | 哈尔滨工程大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 本科 |
9 | 郑州大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
10 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
11 | 郑州大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
12 | 合肥工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
13 | 合肥工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 本科 |
14 | 西南大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
15 | 云南大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 | 本科 |
16 | 云南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
17 | 云南大学(政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
18 | 云南大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
19 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
20 | 南昌大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 645 | 4554 | 本科 |
21 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 645 | 4554 | 本科 |
22 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 | 本科 |
23 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 | 本科 |
24 | 杭州电子科技大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 本科 |
25 | 中国矿业大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
26 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 645 | 4554 | 本科 |
27 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
28 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 645 | 4554 | 本科 |
29 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
30 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 646 | 4466 | 本科 |
31 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 645 | 4554 | 本科 |
32 | 大连医科大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
33 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 646 | 4466 | 本科 |
34 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 | 本科 |
35 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
36 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
37 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
38 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
39 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
40 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
41 | 太原理工大学(史 或 政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
42 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
43 | 广东外语外贸大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 647 | 4375 | 本科 |
44 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 646 | 4466 | 本科 |
45 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 646 | 4466 | 本科 |
46 | 上海师范大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 | 本科 |
47 | 上海师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 648 | 4302 | 本科 |
48 | 天津师范大学(政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 | 本科 |
49 | 天津师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 645 | 4554 | 本科 |
50 | 宁波大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
51 | 宁波大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 646 | 4466 | 本科 |
52 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
53 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
54 | 江西财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
55 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
56 | 河南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
57 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
58 | 广东财经大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 643 | 4725 | 本科 |
59 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
60 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 | 本科 |
61 | 青岛大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 640 | 4994 | 本科 |
62 | 重庆师范大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
63 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
64 | 重庆师范大学(政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 650 | 4141 | 本科 |
65 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 644 | 4644 | 本科 |
66 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 本科 |
67 | 安徽师范大学(史 或 地) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
68 | 河北医科大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 本科 |
69 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
70 | 贵州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
71 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
72 | 广西师范大学(史) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 641 | 4913 | 本科 |
73 | 广西师范大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 642 | 4817 | 本科 |
74 | 西北师范大学(政) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 | 本科 |
3、2020年海南高考综合640至650分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(A)(史) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区)(1)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
3 | 东北大学秦皇岛分校(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
4 | 华北电力大学(保定)(5)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
5 | 华北电力大学(保定)(3)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
6 | 中国海洋大学(D)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
7 | 天津医科大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 641 | 4697 | 本科 |
8 | 海军军医大学(3)(物 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
9 | 西北大学(B)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
10 | 西北大学(A)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
11 | 西北大学(E)(化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
12 | 郑州大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
13 | 合肥工业大学(5)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
14 | 合肥工业大学(宣城校区)(7)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
15 | 西北农林科技大学(4)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
16 | 西北农林科技大学(5)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
17 | 中国石油大学(北京)(4)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
18 | 云南大学(7)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
19 | 云南大学(G)(史) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
20 | 云南大学(C)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 650 | 3967 | 本科 |
21 | 南昌大学(5)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
22 | 南昌大学(B)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
23 | 杭州电子科技大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
24 | 长安大学(5)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
25 | 中国矿业大学(5)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 646 | 4292 | 本科 |
26 | 中国矿业大学(3)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 650 | 3967 | 本科 |
27 | 南京邮电大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
28 | 南京邮电大学(4)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
29 | 南京审计大学(3)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
30 | 南京审计大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
31 | 大连海事大学(6)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
32 | 大连海事大学(7)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
33 | 中国石油大学(华东)(4)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
34 | 华中农业大学(5)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
35 | 南京农业大学(3)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
36 | 中国矿业大学(北京)(5)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
37 | 中国矿业大学(北京)(6)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
38 | 北京第二外国语学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
39 | 中国地质大学(北京)(D)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 645 | 4372 | 本科 |
40 | 中国地质大学(北京)(C)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
41 | 南京信息工程大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
42 | 南京信息工程大学(3)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
43 | 上海政法学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
44 | 广州中医药大学(3)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 646 | 4292 | 本科 |
45 | 上海理工大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
46 | 东北财经大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
47 | 东北财经大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
48 | 浙江师范大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
49 | 浙江师范大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
50 | 上海师范大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
51 | 上海师范大学(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
52 | 广州医科大学(2)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 645 | 4372 | 本科 |
53 | 广州大学(6)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
54 | 海南大学(T)(政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
55 | 浙江理工大学(3)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 646 | 4292 | 本科 |
56 | 南京财经大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
57 | 天津师范大学(8)(政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 650 | 3967 | 本科 |
58 | 宁波大学(3)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 645 | 4372 | 本科 |
59 | 宁波大学(6)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 646 | 4292 | 本科 |
60 | 宁波大学(5)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
61 | 扬州大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
62 | 天津财经大学(5)(地 或 物 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 641 | 4697 | 本科 |
63 | 江西财经大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
64 | 上海海事大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
65 | 河南大学(8)(史 或 地) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
66 | 四川师范大学(B)(地 或 物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
67 | 四川师范大学(9)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
68 | 北京建筑大学(3)(史 或 地 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 650 | 3967 | 本科 |
69 | 北京工商大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 641 | 4697 | 本科 |
70 | 山东师范大学(5)(地 或 物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 650 | 3967 | 本科 |
71 | 广东财经大学(4)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 645 | 4372 | 本科 |
72 | 广东财经大学(3)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 648 | 4135 | 本科 |
73 | 上海海洋大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 641 | 4697 | 本科 |
74 | 浙江工商大学(3)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
75 | 浙江工商大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
76 | 江西师范大学(A)(史 或 地) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 646 | 4292 | 本科 |
77 | 青岛大学(8)(史 或 政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 642 | 4615 | 本科 |
78 | 青岛大学(7)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
79 | 重庆师范大学(7)(政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 641 | 4697 | 本科 |
80 | 重庆师范大学(6)(化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
81 | 安徽师范大学(6)(史 或 地) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 641 | 4697 | 本科 |
82 | 河北医科大学(3)(物 和 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 | 本科 |
83 | 河北医科大学(4)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 | 本科 |
84 | 华南农业大学(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 645 | 4372 | 本科 |
85 | 山西大学(5)(史 和 地) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
86 | 河北师范大学(3)(史 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
87 | 河北师范大学(5)(史 或 地 或 政) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 647 | 4204 | 本科 |
88 | 浙江中医药大学(7)(化 和 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 650 | 3967 | 本科 |
89 | 广西医科大学(2)(物 和 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 649 | 4051 | 本科 |
90 | 江苏师范大学(3)(史 或 政 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 640 | 4798 | 本科 |
