根据高考升学网高考数据库和青海高考招生考试普通高考最新公布的历年数据,可以知道青海高考320至350分可以上的大学名单具体有青海民族大学、亳州学院、四川大学锦江学院、四川工业科技学院、西安交通工程学院、青岛恒星科技学院、长沙民政职业技术学院、湖北黄冈应急管理职业技术学院、神木职业技术学院、博尔塔拉职业技术学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海民族大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 343 | 15823 | 专科 |
2 | 亳州学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 337 | 15996 | 本一 |
3 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 本二 |
4 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 341 | 16060 | 本二 |
5 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
6 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 330 | 17331 | 本二 |
7 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 345 | 10224 | 专科 |
8 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 338 | 10738 | 专科 |
9 | 神木职业技术学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 327 | 9010 | 专科 |
10 | 博尔塔拉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 320 | 11939 | 专科 |
1、2022年青海高考320至350分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
2 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 339 | 16005 | 本一 |
3 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
4 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
5 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
6 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
7 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
8 | 成都信息工程大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
9 | 青海大学(预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
11 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
12 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
13 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
14 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
15 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
16 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
17 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
18 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
19 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
20 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
21 | 华北理工大学(蒙汉双语授课) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
22 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
23 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
24 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
25 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
26 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
27 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
28 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
29 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
30 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
31 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
32 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
33 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
34 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
35 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 338 | 16169 | 本一 |
36 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
37 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 348 | 10006 | 专科 |
38 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
39 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
40 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 339 | 16005 | 本一 |
41 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
42 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
43 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
44 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
45 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
46 | 佛山科学技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
47 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
48 | 青海师范大学(预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
49 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
50 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
51 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
52 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 349 | 14538 | 本一 |
53 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
54 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
55 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
56 | 西北民族大学(蒙汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 345 | 10224 | 本一 |
57 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 专科 |
58 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
59 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
60 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
61 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
62 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
63 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
64 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
65 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
66 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
67 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
68 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
69 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
70 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
71 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
72 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
73 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 341 | 15698 | 本一 |
74 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 14947 | 本一 |
75 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
76 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 349 | 14538 | 本一 |
77 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
78 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
79 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 349 | 14538 | 本一 |
80 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本二 |
81 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 349 | 14538 | 本一 |
82 | 肇庆学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
83 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
84 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
85 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
86 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本一 |
87 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
88 | 盐城工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
89 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
90 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
91 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
92 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
93 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
94 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 341 | 15698 | 本一 |
95 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
96 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
97 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
98 | 青海民族大学(预科班) | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
99 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 322 | 11820 | 本一 |
100 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 339 | 16005 | 本一 |
101 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 350 | 14368 | 本一 |
102 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 338 | 16169 | 本一 |
103 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
104 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
105 | 太原工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 349 | 14538 | 本一 |
106 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 341 | 15698 | 本二 |
107 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
108 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 348 | 14683 | 本一 |
109 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
110 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
111 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
112 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
113 | 黄淮学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
114 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本一 |
115 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 345 | 15095 | 本一 |
116 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
117 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 341 | 15698 | 本一 |
118 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
119 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 349 | 14538 | 本一 |
120 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 339 | 16005 | 本一 |
121 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
122 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 341 | 15698 | 本一 |
123 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
124 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
125 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 本二 |
126 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
127 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本二 |
128 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
129 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
130 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 347 | 14793 | 本一 |
131 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
132 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
133 | 重庆财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 338 | 16169 | 本二 |
134 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本二 |
135 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本二 |
136 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
137 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 329 | 11360 | 专科 |
138 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 338 | 16169 | 本二 |
139 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
140 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 336 | 16471 | 本一 |
141 | 吉林化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 342 | 15556 | 本一 |
142 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
143 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 333 | 16951 | 本二 |
144 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
145 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 338 | 16169 | 本二 |
146 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
147 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
148 | 成都锦城学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 333 | 16951 | 本二 |
149 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 本二 |
150 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本二 |
151 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 344 | 15242 | 本一 |
152 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 343 | 15405 | 本一 |
153 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
154 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 339 | 16005 | 本二 |
155 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 340 | 15864 | 本二 |
156 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 338 | 16169 | 本二 |
157 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
158 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 346 | 14945 | 本一 |
159 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 本二 |
160 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 332 | 17119 | 本二 |
161 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 337 | 16313 | 本二 |
162 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 332 | 17119 | 本二 |
163 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 本二 |
164 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 本二 |
165 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 本二 |
166 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 本二 |
167 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
168 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 青海 | 323 | 11764 | 专科 |
169 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 本二 |
170 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
171 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 本二 |
172 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 本二 |
173 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 331 | 17264 | 本二 |
174 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
175 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 本二 |
176 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 青海 | 328 | 11437 | 专科 |
177 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 本二 |
178 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 青海 | 321 | 11867 | 专科 |
179 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 本二 |
180 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 333 | 16951 | 本二 |
181 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 本二 |
182 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 本二 |
183 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 本二 |
184 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
185 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
186 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 本二 |
187 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
188 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 青海 | 329 | 11360 | 专科 |
189 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 330 | 17418 | 本二 |
190 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 本二 |
191 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 本二 |
192 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 本二 |
193 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
194 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 333 | 16951 | 本二 |
195 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
196 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
197 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
198 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 本二 |
199 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 本二 |
200 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 本二 |
201 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 本二 |
202 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 本二 |
203 | 天津传媒学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 本二 |
204 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 本二 |
205 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 本二 |
206 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 本二 |
207 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 本二 |
208 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 本二 |
209 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 本二 |
210 | 武汉东湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 本二 |
211 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 本二 |
212 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 本二 |
213 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 本二 |
214 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
215 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 327 | 17892 | 本二 |
216 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
217 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 349 | 9941 | 专科 |
218 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 本二 |
219 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 本二 |
220 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
221 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 323 | 18522 | 本二 |
222 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 本二 |
223 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 本二 |
224 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
225 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 青海 | 324 | 11715 | 专科 |
226 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 本二 |
227 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 本二 |
228 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 335 | 16633 | 本一 |
229 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 325 | 18200 | 本二 |
230 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
231 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 本二 |
232 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 329 | 17576 | 专科 |
233 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 334 | 16801 | 本二 |
234 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 322 | 18676 | 本二 |
235 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 326 | 18051 | 本二 |
236 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 321 | 18844 | 本二 |
237 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
238 | 银川能源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 本二 |
239 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 青海 | 322 | 11820 | 专科 |
240 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 328 | 11437 | 专科 |
241 | 陕西工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 343 | 10375 | 专科 |
242 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 326 | 11564 | 专科 |
243 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 345 | 10224 | 专科 |
244 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 330 | 11303 | 专科 |
245 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 345 | 10224 | 专科 |
246 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 348 | 10006 | 专科 |
247 | 漳州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 322 | 11820 | 专科 |
248 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 338 | 10738 | 专科 |
249 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 323 | 11764 | 专科 |
250 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 342 | 10464 | 专科 |
251 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 349 | 9941 | 专科 |
252 | 兰州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 336 | 10879 | 专科 |
253 | 信阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 322 | 11820 | 专科 |
254 | 陇南师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 328 | 17738 | 专科 |
255 | 宜春职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 325 | 11638 | 专科 |
256 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 347 | 10081 | 专科 |
257 | 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 337 | 10801 | 专科 |
258 | 山西水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 322 | 11820 | 专科 |
259 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 334 | 11029 | 专科 |
260 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 331 | 11219 | 专科 |
261 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 323 | 11764 | 专科 |
262 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 324 | 18367 | 专科 |
263 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 321 | 11867 | 专科 |
264 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 321 | 11867 | 专科 |
265 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 320 | 19024 | 专科 |
266 | 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 350 | 9864 | 专科 |
