择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将重庆水利电力职业技术学院对比长春健康职业学院哪个好的问题,做了以下数据对比,报考重庆水利电力职业技术学院对比长春健康职业学院的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、重庆水利电力职业技术学院在内蒙古2022年文科最低分为314分,长春健康职业学院在内蒙古2022年文科最低分为178分,从最低录取分数线对比,重庆水利电力职业技术学院已经超过长春健康职业学院,分数线排名的角度来说长春健康职业学院更好;
2、重庆水利电力职业技术学院在内蒙古2022年理科最低分为214分,长春健康职业学院在内蒙古2022年理科最低分为190分,从最低录取分数线对比,重庆水利电力职业技术学院已经超过长春健康职业学院,分数线排名的角度来说长春健康职业学院更好;
3、重庆水利电力职业技术学院隶属关系为市政府、长春健康职业学院隶属关系为省教育厅;
4、重庆水利电力职业技术学院和重庆水利电力职业技术学院各自的创办时间对比分别为2016年和2016年;
5、重庆水利电力职业技术学院办学层次为专科、长春健康职业学院办学层次为专科;
6、重庆水利电力职业技术学院院校类型是理工类高校、长春健康职业学院院校类型是大学;
7、重庆水利电力职业技术学院是在重庆永川区;长春健康职业学院是在吉林长春市;
下面是重庆水利电力职业技术学院和长春健康职业学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆水利电力职业技术学院和长春健康职业学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆水利电力职业技术学院和长春健康职业学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 长春健康职业学院 | 重庆水利电力职业技术学院 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 吉林长春市 | 重庆永川区 |
创办时间 | 2016年 | 1964年 |
办学性质 | 民办 | 公办 |
隶属于 | 省教育厅 | 市政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 6 |
专业数 | 23 | 40 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 未公布 | 58 |
女生占比 | 未公布 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 427 | 322726 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 420 | 83199 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 418 | 97004 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 412 | 198524 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 409 | 49321 | 不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 405 | 26463 | 历史+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 395 | 300592 | 物理+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 395 | 88895 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 388 | 96756 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 382 | 137256 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 381 | 190758 | 物理+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 378 | 36567 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 376 | 118644 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 375 | 28752 | 物理+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 373 | 112312 | 历史+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 373 | 167788 | 历史+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 372 | 223586 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 371 | 151549 | 物理+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 370 | 8283 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 368 | 25980 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 366 | 22888 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 363 | 138756 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 362 | 89166 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 359 | 61247 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 356 | 100559 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 345 | 49166 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 344 | 95499 | 历史+不限 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 341 | 55375 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 339 | 248968 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 337 | 71840 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 330 | 74990 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 320 | 59917 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 318 | 65570 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 316 | 168641 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 314 | 23925 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 309 | 145885 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 308 | 20795 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 307 | 171594 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 304 | 32902 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 299 | 87392 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 278 | 21939 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 269 | 21277 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 253 | 44501 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 229 | 110250 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 214 | 74054 | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 455 | 31504 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 420 | 92589 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 412 | 334734 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 405 | 50245 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 402 | 27170 | 历史+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 396 | 47689 | 不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 384 | 133700 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 373 | 103428 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 368 | 111508 | 历史+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 366 | 189523 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 361 | 145315 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 354 | 17612 | 物理+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 345 | 69497 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 344 | 120477 | 历史+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 343 | 183255 | 物理+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 342 | 9229 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 339 | 218794 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 337 | 29330 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 337 | 111160 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 336 | 93631 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 336 | 22993 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 328 | 94541 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 326 | 113674 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 326 | 213359 | 历史+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 323 | 387897 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 314 | 35811 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 314 | 135764 | 物理+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 310 | 122111 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 304 | 155241 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 179736 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 299 | 21285 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 293 | 242647 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 117633 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 284 | 57338 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 282 | 215709 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 282 | 80828 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 271 | 31161 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 268 | 63056 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 266 | 75129 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 266 | - | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 266 | 21514 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 264 | 86391 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 255 | - | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 248 | 154884 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 43410 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 232 | 197218 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 215 | 69921 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 215 | 335328 | 物理+不限 |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 185 | 98945 | |
2021 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 175 | 112060 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 462 | 28576 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 418 | 85513 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 408 | 90921 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 401 | 351311 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 396 | 200661 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 388 | 106516 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 381 | 93900 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 372 | 7491 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 369 | 132688 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 368 | 168602 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 367 | - | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 345 | 156185 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 344 | 153463 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 344 | 119947 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 342 | 75070 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 340 | 109782 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 334 | 29081 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 323 | 105559 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 320 | 182916 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 319 | 38886 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 319 | 251853 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 313 | 19200 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 311 | 34831 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 310 | 50323 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 307 | 308859 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 306 | 392493 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 301 | 90617 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 293 | 70563 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 293 | 161861 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 291 | 34409 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 286 | 23451 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 284 | 117699 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 284 | 103788 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 281 | 172998 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 275 | 67896 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 269 | 214839 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 268 | 100765 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 264 | 161048 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 263 | 230006 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 260 | 251529 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 257 | 44590 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 253 | 86215 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 232 | 13192 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 231 | - | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 200 | 85515 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 194 | 74422 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 185 | 74666 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 183 | 113365 | |
2020 | 重庆水利电力职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 168 | 123427 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春健康职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 351 | 124957 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 300 | 118159 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 296 | 237501 | 物理+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 270 | 130546 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 261 | 50700 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 250 | 262453 | 历史+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 235 | 68871 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 232 | 208149 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 231 | 15546 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205561 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 229 | 106568 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 220 | 396211 | 物理+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 216 | 589197 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 207 | 172131 | 历史+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 206 | 191519 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 296512 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 203 | 129028 | 历史+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 201 | 9514 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 长春健康职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 192 | 248943 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 190 | 75033 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 182 | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 178 | 28730 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 153 | 31491 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 150 | 78496 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | |
2022 | 长春健康职业学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春健康职业学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春健康职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春健康职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春健康职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 37384 | 历史+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 321 | 216947 | 历史+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 291 | 147018 | 历史+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 281 | 123566 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 273 | 211745 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 273 | 76085 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春健康职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 242 | 67272 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 240 | 147231 | 历史+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 240 | 124994 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 235 | 6886 | 不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 232 | 27922 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 231 | 51804 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 224 | 66242 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 217 | 29344 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 215 | 454702 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 198700 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 213 | 207803 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 208 | 82508 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 208 | 16287 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 189 | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 179 | 174816 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 167 | 214241 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 161 | 102341 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | 63903 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 150 | 544421 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 长春健康职业学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春健康职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 长春健康职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 长春健康职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春健康职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 387 | 45544 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 386 | 101067 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 334 | 109906 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 268 | 45274 | |
2020 | 长春健康职业学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 长春健康职业学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 246 | 237164 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 240 | 6978 | 不限 |
2020 | 长春健康职业学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 239 | 10172 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 226 | 69346 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 225 | 107023 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 221 | 172146 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 | 259950 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 110969 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 196 | 361032 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 191 | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 176 | 74889 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 174 | 39058 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 166 | 62975 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 161 | 524461 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 203799 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 130 | 90116 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 111 | 43354 | |
2020 | 长春健康职业学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 长春健康职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
1、长春健康职业学院师资介绍和属性介绍
