电子科技大学的王牌特色专业有信息安全、通信工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、电子信息工程、测控技术与仪器、计算机科学与技术、信息显示与光电技术、网络工程、电磁场与无线技术、数学与应用数学、软件工程、新能源材料与器件、传感网技术等,具体名单如下以供参考。
1、国家特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 批次 |
1 | 电子科技大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 电子科技大学 | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
3 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路 | 第一批 |
4 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 第二批 | |
5 | 电子科技大学 | 电子信息工程 | 第二批 | |
6 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
7 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 第三批 | |
8 | 电子科技大学 | 信息显示与光电技术 | 第三批 | |
9 | 电子科技大学 | 网络工程 | 第四批 | |
10 | 电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 第四批 | |
11 | 电子科技大学 | 数学与应用数学 | 第六批 | |
12 | 电子科技大学 | 软件工程 | 第六批 | |
13 | 电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
14 | 电子科技大学 | 传感网技术 | 新一代信息技术 | 第七批 |
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 卓越工程师专业 | 批次 |
1 | 电子科技大学 | 软件工程 | 第二批 |
2 | 电子科技大学 | 工业工程 | 第三批 |
3 | 电子科技大学 | 应用化学 | 第三批 |
4 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 |
5 | 电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 第三批 |
6 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 第三批 |
7 | 电子科技大学 | 自动化 | 第三批 |
8 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 第三批 |
9 | 电子科技大学 | 生物医学工程 | 第三批 |
电子科技大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
格拉斯哥学院 | 电子信息工程(中外合作) | 本科 |
通信工程(中外合作) | 本科 | |
微电子科学与工程(中外合作) | 本科 | |
医学院 | 临床医学 | 本科 |
护理学 | 本科 | |
信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 软件工程 | 本科 |
计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 本科 |
计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
数字媒体技术 | 本科 | |
网络空间安全 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
航空航天学院 | 航空航天工程 | 本科 |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | |
探测制导与控制技术 | 本科 | |
飞行器控制与信息工程 | 本科 | |
自动化工程学院 | 自动化 | 本科 |
测控技术与仪器 | 本科 | |
物理学院 | 应用物理学 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 本科 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
日语 | 本科 | |
法语 | 本科 | |
翻译 | 本科 | |
经济与管理学院 | 工商管理 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 本科 |
生物医学工程 | 本科 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
信息与计算科学 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
微电子科学与工程 | 本科 | |
电波传播与天线 | 本科 | |
电磁场与无线技术 | 本科 | |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | |
公共管理学院 | 法学 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
城市管理 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
信息与通信工程学院 | 通信工程 | 本科 |
物联网工程 | 本科 | |
信息对抗技术 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
机械与电气工程学院 | 智能电网信息工程 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
机器人工程 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
光电科学与工程学院 | 光源与照明 | 本科 |
信息工程 | 本科 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | |
资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 本科 |
地球信息科学与技术 | 本科 | |
材料与能源学院 | 新能源材料与器件 | 本科 |
材料科学与工程 | 本科 | |
应用化学 | 本科 |
1、电子科技大学双一流学科名单
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 |
2 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 |
2、电子科技大学学科评估结果
第五轮学科评估结果未向社会公布,本文为第四轮学科评估结果。评估结果按“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 | A+ |
3 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
4 | 电子科技大学 | 光学工程 | A- |
5 | 电子科技大学 | 仪器科学与技术 | B+ |
6 | 电子科技大学 | 生物医学工程 | B+ |
7 | 电子科技大学 | 软件工程 | B+ |
8 | 电子科技大学 | 管理科学与工程 | B+ |
9 | 电子科技大学 | 工商管理 | B+ |
10 | 电子科技大学 | 机械工程 | B |
11 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | B |
12 | 电子科技大学 | 控制科学与工程 | B |
13 | 电子科技大学 | 公共管理 | B |
14 | 电子科技大学 | 电气工程 | C |
15 | 电子科技大学 | 化学工程与技术 | C- |
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。经过60余年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学,成长为国内电子信息领域高新技术的源头,创新人才的基地。
学校设有清水河、沙河、九里堤三个校区,校舍总建筑面积149万余平方米,拥有馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆。校园四季树木葱茏、湖水碧波荡漾、建筑典雅厚重,是陶冶情操、读书治学的佳境。2022年批复设立格拉斯哥海南学院,位于海南省黎安国际教育创新试验区,开展本科学历教育。
学校坚持以学生为中心、通专结合,促进学生德智体美劳全面发展,以“价值塑造、启迪思想、唤起好奇、激发潜能、探究未知、个性发展”六位一体为培养理念,致力于培养具有家国情怀、全球素养、扎实基础、知识综合与创新能力,未来能引领科技前沿、经济社会发展,堪当民族复兴大任的创新引领性人才。学校设有40余个教学科研单位、研究机构,65个本科专业,其中13个为国家级特色专业,32个专业入选国家级一流本科专业建设点,现有在读本、硕、博学生42000余人。本科生国内外深造率超过2/3,其中出国(境)深造率超过1/5。毕业生毕业去向落实率一直保持在95%以上,超过半数的研究生赴国家重点单位就业。研究生学术水平和创新能力显著提升,在国际顶级学术期刊发表论文的数量显著增加,获得省部级及以上科技成果奖的人数不断增加。成电学子遍布海内外,以素质全面、专业知识扎实、能力强、后劲足等鲜明特点受到了社会各界和用人单位的普遍赞誉。
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14