择校是每位高考考生和家长嘴关心的一步,在高考志愿所有环节中也是首当其中被重点考虑的。本文高考知识网晨老师将湖州师范学院对比西北农林科技大学哪个好的问题,做了以下数据对比,报考湖州师范学院对比西北农林科技大学的学校属性、最低录取分数线、院校特色等,考生在选择时可以将自己考虑的点与之对比。
1、湖州师范学院(B)在内蒙古2022年理科最低分为331分,西北农林科技大学(B)在内蒙古2022年理科最低分为475分,从最低录取分数线对比,西北农林科技大学(B)已经超过湖州师范学院(B),分数线排名的角度来说西北农林科技大学(B)更好;
2、湖州师范学院(B)在内蒙古2022年文科最低分为399分,西北农林科技大学(B)在内蒙古2022年文科最低分为508分,从最低录取分数线对比,西北农林科技大学(B)已经超过湖州师范学院(B),分数线排名的角度来说西北农林科技大学(B)更好;
3、湖州师范学院院校类型是师范类高校、西北农林科技大学院校类型是农林类大学;
4、湖州师范学院是在浙江湖州市;西北农林科技大学是在陕西咸阳市;
5、湖州师范学院办学层次为本科、西北农林科技大学办学层次为本科;
6、湖州师范学院和湖州师范学院各自的创办时间对比分别为1934年和1934年;
7、湖州师范学院隶属关系为省政府、西北农林科技大学隶属关系为教育部;
下面是湖州师范学院和西北农林科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖州师范学院和西北农林科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖州师范学院和西北农林科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 西北农林科技大学 | 湖州师范学院 |
综合排名 | 89 | 412 |
所属地区 | 陕西咸阳市 | 浙江湖州市 |
创办时间 | 1934年 | 1916年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 师范 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 25 | 13 |
专业数 | 81 | 52 |
博士点 | 17 | 0 |
硕士点 | 44 | 6 |
男生占比 | 62 | 55 |
女生占比 | 38 | 45 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87325 | |
2022 | 湖州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 湖州师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 湖州师范学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 湖州师范学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 湖州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖州师范学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8495 | |
2022 | 湖州师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 湖州师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 湖州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10913 | |
2022 | 湖州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8542 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 14438 | |
2022 | 湖州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 湖州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 57294 | |
2022 | 湖州师范学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36743 | |
2022 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 135708 | |
2022 | 湖州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22291 | |
2022 | 湖州师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 24750 | 历史+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
2022 | 湖州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27460 | 历史+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112578 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 湖州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 湖州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12196 | |
2022 | 湖州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 湖州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 湖州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 495 | 18674 | 化 或 生 |
2022 | 湖州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 湖州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165901 | |
2022 | 湖州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94587 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖州师范学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 20403 | 政 |
2022 | 湖州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 湖州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 湖州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
2022 | 湖州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55546 | |
2022 | 湖州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17850 | |
2022 | 湖州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 化 和 生 |
2022 | 湖州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 25015 | |
2022 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 湖州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 28286 | 化 |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 |
2022 | 湖州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70259 | |
2022 | 湖州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 4206 | |
2022 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 湖州师范学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 430 | 13828 | |
2022 | 湖州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 |
2022 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 湖州师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 湖州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 399 | 15122 | |
2022 | 湖州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 湖州师范学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 388 | 47743 | |
2022 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
2022 | 湖州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 | |
2022 | 湖州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123638 | |
2022 | 湖州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 湖州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 湖州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 331 | 56736 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖州师范学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 7001 | |
2021 | 湖州师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 | |
2021 | 湖州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15525 | |
2021 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 562 | 83729 | |
2021 | 湖州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 14840 | |
2021 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 93312 | |
2021 | 湖州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25843 | |
2021 | 湖州师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 湖州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 15633 | 历史+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 湖州师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 9429 | |
2021 | 湖州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 湖州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 549 | 11062 | |
2021 | 湖州师范学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 湖州师范学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | |
2021 | 湖州师范学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 30916 | |
2021 | 湖州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 湖州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 117995 | |
2021 | 湖州师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30731 | 历史+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
2021 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 |
2021 | 湖州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110122 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 湖州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 湖州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 湖州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 73116 | |
2021 | 湖州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 湖州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 16041 | |
2021 | 湖州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158060 | |
2021 | 湖州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 湖州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90165 | |
2021 | 湖州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 湖州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18170 | |
2021 | 湖州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 51724 | |
2021 | 湖州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
2021 | 湖州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 湖州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
2021 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19202 | |
2021 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
2021 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 463 | 25563 | |
2021 | 湖州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
2021 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 和 生 |
2021 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 11758 | |
2021 | 湖州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
2021 | 湖州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 64675 | |
2021 | 湖州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 68798 | |
2021 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 不限 |
2021 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 化 |
2021 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 27904 | 物 或 化 |
2021 | 湖州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 442 | 13088 | |
2021 | 湖州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 湖州师范学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 425 | 13288 | |
2021 | 湖州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 71971 | |
2021 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 湖州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
2021 | 湖州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 湖州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
2021 | 湖州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
2021 | 湖州师范学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 354 | 48354 | |
2021 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 湖州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 312 | 55561 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 湖州师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 72367 | |
2020 | 湖州师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 15089 | |
2020 | 湖州师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 569 | 6901 | |
2020 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 22337 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 563 | 86852 | |
2020 | 湖州师范学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6956 | |
2020 | 湖州师范学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 湖州师范学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 29867 | |
2020 | 湖州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 湖州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 湖州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
2020 | 湖州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
2020 | 湖州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 18871 | |
2020 | 湖州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 湖州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 539 | 8860 | |
2020 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 湖州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 13243 | |
2020 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 |
2020 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 124902 | |
2020 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 6727 | |
2020 | 湖州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 湖州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
2020 | 湖州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 湖州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 523 | 14619 | |
2020 | 湖州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 化 |
2020 | 湖州师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 516 | 31547 | |
2020 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 湖州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84777 | |
2020 | 湖州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 湖州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
2020 | 湖州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 155688 | |
2020 | 湖州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 湖州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 503 | 15104 | |
2020 | 湖州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
2020 | 湖州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 湖州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 495 | 112687 | |
2020 | 湖州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 湖州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 29953 | 不限 |
2020 | 湖州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 23193 | |
2020 | 湖州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 30118 | 物 |
2020 | 湖州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
2020 | 湖州师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 9661 | |
2020 | 湖州师范学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20616 | 物 或 化 |
2020 | 湖州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
2020 | 湖州师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 22810 | 不限 |
2020 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 湖州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 | |
2020 | 湖州师范学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 31034 | |
2020 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 459 | 35390 | |
2020 | 湖州师范学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 26117 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 湖州师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 26575 | 化 |
2020 | 湖州师范学院(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 史 或 化 或 生 |
2020 | 湖州师范学院(07) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 湖州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 66706 | |
2020 | 湖州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 449 | 17242 | |
2020 | 湖州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 | |
2020 | 湖州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 | |
2020 | 湖州师范学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 444 | 14682 | |
2020 | 湖州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 69423 | |
2020 | 湖州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70704 | |
2020 | 湖州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 | |
2020 | 湖州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 | |
2020 | 湖州师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
2020 | 湖州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 湖州师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
2020 | 湖州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 350 | 52950 | |
2020 | 湖州师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 湖州师范学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 341 | 61204 | |
2020 | 湖州师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
2020 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 | 不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 物 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 28086 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1535 | |
2022 | 西北农林科技大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24775 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24986 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25944 | 物理+化学 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26192 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27492 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27604 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28220 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28404 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 590 | 3308 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 11400 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西北农林科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2077 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 西北农林科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+化学 |
2022 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+选考化学 |
2022 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+化学 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 3527 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34641 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 34925 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 | 不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3939 | 历史+不限 |
