湛江市小学
邮编:524565
地址:黄坡新区
电话:0759 - 2220363 戚伟京
地址:逸仙路139号
电话:0759-5778057
邮编:524575
地址:广东省湛江市吴川樟铺镇中心小学
电话:(0759)5376468
邮编:524571
地址:广东省湛江市吴川市板桥镇中心小学
电话:0759-5870509
邮编:524565
地址:吴川市黄坡镇中山中心小学
电话:0759-5909162
邮编:524557
地址:广东省湛江市吴川市塘尾街道高屋村
电话:0759?5909700
邮编:524557
地址:吴川市塘尾中心小学
电话:0759-5101694
邮编:524545
地址:吴川市王村港镇
电话:0759-5100117
邮编:524545
地址:吴川市王村港镇
电话:07595195061
邮编:524541
地址:兰石村委会兰石村
电话:0759-5205071
邮编:524533
地址:吴川市浅水镇中心小学
电话:07595291660
邮编:524500
地址:吴川市大山江街道办大山江圩
电话:0759-5291245
邮编:524552
地址:博铺镇开发区
电话:0759-5291149
邮编:524552
地址:博铺镇新江村文化路88号
电话:0759-52911043
邮编:524552
地址:博铺镇东江管区
电话:07595709246
邮编:524573
地址:吴川市振文圩
电话:0759-5305313
邮编:524568
地址:塘缀镇解放路
电话:0759-5303767
邮编:524568
地址:塘掇镇解放路
序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学类型 |
---|---|---|---|
1 | 湛江市北大附属实验学校 | 湛江市 | 十二年一贯制学校 |
2 | 湛江二中崇文实验学校 | 湛江市 | 十二年一贯制学校 |
3 | 湛江市体育学校 | 湛江市 | 十二年一贯制学校 |
4 | 廉江市实验学校 | 湛江市 | 十二年一贯制学校 |
5 | 徐闻县实验中学 | 湛江市 | 高级中学 |
6 | 吴川一中实验学校 | 湛江市 | 完全中学 |
7 | 湛江农垦实验中学 | 湛江市 | 高级中学 |
8 | 湛江市实验中学 | 湛江市 | 高级中学 |
9 | 湛师附中东方实验学校 | 湛江市 | 完全中学 |
10 | 湛江市崇文高级中学 | 湛江市 | 高级中学 |
11 | 湛江市爱周高级中学 | 湛江市 | 高级中学 |
12 | 徐闻县第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
13 | 徐闻县徐闻中学 | 湛江市 | 高级中学 |
14 | 徐闻县第二中学 | 湛江市 | 完全中学 |
15 | 湛江市第四中学 | 湛江市 | 高级中学 |
16 | 湛江市第八中学 | 湛江市 | 完全中学 |
17 | 湛江市第十中学 | 湛江市 | 完全中学 |
18 | 湛江经济技术开发区职业高级中学 | 湛江市 | 完全中学 |
19 | 湛江二中港城中学 | 湛江市 | 完全中学 |
20 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
21 | 湛江市第二中学 | 湛江市 | 完全中学 |
22 | 湛江市第二十中学 | 湛江市 | 完全中学 |
23 | 湛江市第二十一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
24 | 湛江市第六中学 | 湛江市 | 完全中学 |
25 | 吴川市振文中学 | 湛江市 | 完全中学 |
26 | 吴川市吴阳中学 | 湛江市 | 完全中学 |
27 | 吴川市张炎纪念中学 | 湛江市 | 完全中学 |
28 | 吴川市覃巴中学 | 湛江市 | 完全中学 |
29 | 吴川市第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
30 | 吴川市第四中学 | 湛江市 | 完全中学 |
31 | 吴川市第二中学 | 湛江市 | 完全中学 |
32 | 吴川市林屋中学 | 湛江市 | 完全中学 |
33 | 吴川市川西中学 | 湛江市 | 完全中学 |
34 | 吴川市第三中学 | 湛江市 | 完全中学 |
35 | 遂溪县杨柑中学 | 湛江市 | 完全中学 |
36 | 遂溪县大成中学 | 湛江市 | 高级中学 |
37 | 遂溪县第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
38 | 遂溪县第四中学 | 湛江市 | 完全中学 |
39 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 湛江市 | 完全中学 |
40 | 遂溪县第三中学 | 湛江市 | 高级中学 |
41 | 遂溪县戊戌中学 | 湛江市 | 完全中学 |
42 | 遂溪县城月中学 | 湛江市 | 完全中学 |
43 | 湛江市坡头区爱周中学 | 湛江市 | 完全中学 |
44 | 湛江市坡头区第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
45 | 湛江市龙头中学 | 湛江市 | 完全中学 |
46 | 湛江市二中海东中学 | 湛江市 | 完全中学 |
47 | 湛江市麻章区第一中学 | 湛江市 | 高级中学 |
48 | 湛江市湖光中学 | 湛江市 | 完全中学 |
49 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 湛江市 | 完全中学 |
50 | 廉江市塘蓬中学 | 湛江市 | 完全中学 |
51 | 廉江市石岭中学 | 湛江市 | 完全中学 |
52 | 廉江市青平中学 | 湛江市 | 完全中学 |
53 | 廉江市廉江中学 | 湛江市 | 完全中学 |
54 | 廉江市第三中学 | 湛江市 | 完全中学 |
55 | 廉江市第五中学 | 湛江市 | 完全中学 |
56 | 廉江市第二中学 | 湛江市 | 完全中学 |
57 | 廉江市第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
58 | 廉江市良垌中学 | 湛江市 | 完全中学 |
59 | 廉江市横山中学 | 湛江市 | 完全中学 |
60 | 廉江市河唇中学 | 湛江市 | 完全中学 |
61 | 廉江市安铺中学 | 湛江市 | 完全中学 |
62 | 广东省湛江农垦东方红中学 | 湛江市 | 完全中学 |
63 | 雷州市乌石中学 | 湛江市 | 完全中学 |
64 | 雷州市唐家中学 | 湛江市 | 完全中学 |
65 | 雷州市南兴中学 | 湛江市 | 完全中学 |
66 | 雷州市龙门中学 | 湛江市 | 完全中学 |
67 | 雷州市第三中学 | 湛江市 | 完全中学 |
68 | 雷州市第一中学 | 湛江市 | 完全中学 |
69 | 雷州市第二中学 | 湛江市 | 完全中学 |
70 | 雷州市客路中学 | 湛江市 | 完全中学 |
71 | 雷州市纪家中学 | 湛江市 | 完全中学 |
72 | 雷州市第八中学 | 湛江市 | 完全中学 |
73 | 雷州市附城中学 | 湛江市 | 完全中学 |
74 | 雷州市东里中学 | 湛江市 | 完全中学 |
75 | 雷州市白沙中学 | 湛江市 | 完全中学 |
76 | 湛江第一中学 | 湛江市 | 高级中学 |
77 | 湛江市第五中学 | 湛江市 | 完全中学 |
78 | 湛江市第七中学 | 湛江市 | 完全中学 |
79 | 湛江美术中学 | 湛江市 | 高级中学 |
80 | 湛江一中培才学校 | 湛江市 | 完全中学 |
81 | 岭南师范学院附属中学 | 湛江市 | 完全中学 |
82 | 湛江经济技术开发区硇洲中学 | 湛江市 | 完全中学 |
钟山职业技术学院计算机应用技术专业怎么样?录取分数线..
时间:2024-06-08 08:35:12甘肃上重庆三峡职业学院多少分 分数线及排名
时间:2024-06-08 08:32:53武汉城市学院电子商务专业怎么样?录取分数线多少分
时间:2024-06-08 08:30:02内蒙古高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:56西藏高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:24:03青海高考特殊类型提前批报考控制线是多少分
时间:2024-06-07 16:23:14